Results |
| FU9-24,4 (3) |
| 1. | Lena MAZURCZAK | SP IM. W. O NIEPODLEGŁOŚĆ (KLESZCZEWIE) |
| 2. | Ela SZYMOWOŁOS | SP 2 IM. Olimp. Pol. (PILE) |
| 3. | Łucja KUBSKA | SP 70 IM. M. KOPERNIKA |
| FU9-29,3 (4) |
| 1. | Maja BĄKOWSKA | SP IM. A. LINDGREN (DĄBROWIE) |
| 2. | Michalina PIEPRZYK | FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (PAKOSŁAWIU) |
| 3. | Ewelina SIECLA | SP 4 IM. P. OLIMPIJCZYKÓW (RAW |
| 4. | Nela MUSIELAK | SP IM. K. ORDERU UŚMIECHU (LUSÓWKU) |
| FU9-33,0 (1) |
| 1. | Kaja KACZMAREK | SP IM. Powst. Wlkp. (WILKOWICACH) |
| MU9-0,0 (2) |
| 1. | Nela MUSIELAK | |
| 2. | Kaja KACZMAREK | |
| MU9-1,0 (2) |
| 1. | Maja BĄKOWSKA | |
| 2. | Kaja KACZMAREK | |
| MU9-21,1 (3) |
| 1. | Tymoteusz PRZYBYŁA | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Olek GRABAREK | SP 70 IM. M. KOPERNIKA |
| 3. | Jan WOJNIUSZ | KSP IM. św. SIOSTRY FAUSTYNY (TRZCIANCE) |
| MU9-22,7 (4) |
| 1. | Sławomir ADAMCZAK | SP SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ (POZNANIU) |
| 2. | Jerzy MIŃCZYŃSKI | SP IM. A. FIEDLERA (PRZEŹMIEROWIE) |
| 3. | Nikodem SZESZYCKI | SP 87 IM. S. ŻEROMSKIEGO |
| 4. | Tymoteusz KUJAWA | SP IM. Powst. Wlkp. (WILKOWICACH) |
| MU9-24,2 (3) |
| 1. | Bruno WOJTCZAK | SP NR 55 IM. JURIJA GAGARINA |
| 2. | Filip JANKOWIAK | SP NR 2 IM. JANA PAWŁA II |
| 3. | Maksymilian PIECIUL | SP IM. K. ORDERU UŚMIECHU (LUSÓWKU) |
| MU9-26,2 (4) |
| 1. | Wojtek BAL | SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE) |
| 2. | Wiktor PAULUS | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (SZAMOCINIE) |
| 3. | Tadeusz STACHOWIAK | SP 13 IM. C. POZNAŃSKICH |
| 4. | Feliks MARCZEWSKI | SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE) |
| MU9-28,1 (3) |
| 1. | Jakub PYPLA | SP W MASŁOWIE |
| 2. | Maciej ŁYSIKOWSKI | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (MIEJSKIEJ GÓRCE) |
| 3. | Gabriel JARCZEWSKI | SP 4 IM. P. OLIMPIJCZYKÓW (RAW |
| MU9-30,0 (3) |
| 1. | Błażej LESTER | SP IM. Powst. Wlkp. (WILKOWICACH) |
| 2. | Patryk WOŹNIAK | SP IM. A. FIEDLERA (CHOMĘCICACH) |
| 3. | Leon ZELEK | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (MIEJSKIEJ GÓRCE) |
| MU9-33,3 (3) |
| 1. | Aleksander ANDRASZAK | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Niels MATUSZCZAK-HARTMAN | SP 11 IM. król. JADWIGI (PILE) |
| 3. | Anatol ŁOGIN | PRYWATNA SP KUŹNIA TALENTÓW |
| MU9-38,1 (1) |
| 1. | ROBERT ŁUCZKOWSKI | SP 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO |
| FU11-24,7 (2) |
| 1. | Liliana PRUCHNIK | SP W MASŁOWIE |
| 2. | Alicja SOSZYŃSKA | SP 1 IM. M. KOPERNIKA (ZALASEW |
| FU11-26,7 (2) |
| 1. | Hania GĘSICKA | SP 11 IM. król. JADWIGI (PILE) |
| 2. | Adrianna BIEGANOWSKA | EUROPEJSKA SZKOŁA AKTYWNEJ EDUKACJI OLIMPIJCZYK |
| FU11-30,7 (3) |
| 1. | Otylia KACZMAREK | SP 1 IM. J. KORCZAKA (KOMORNIK |
| 2. | Olga SACEWICZ | SP IM. J. KUSOCIŃSKIEGO (SŁODKOWIE) |
| 3. | Gabriela ĆWIEK | SP IM. Powst. Stycz. (GROCHOWACH) |
| FU11-33,5 (3) |
| 1. | Marcelina WŁODARCZAK | SP 4 IM. P. OLIMPIJCZYKÓW (RAW |
| 2. | Barbara BRZEZIŃSKA | SP IM. K. 3 MAJA (ŚMIGLU) |
| 3. | Michalina ZACHARA | SP 3 IM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO |
| FU11-35,7 (4) |
| 1. | Eliza RATAJSKA | SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE) |
| 2. | Idalia ADAMCZAK | SP SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ (POZNANIU) |
| 3. | Maja STACHOWIAK | SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE) |
| 4. | Iga GLAPIŃSKA | SP IM. ks. JANA TWARDOWSKIEGO (WŁADYSŁAWOWIE) |
| FU11-39,8 (3) |
| 1. | Zofia URBAŃSKA | SP 5 IM. K. KURPIŃSKIEGO |
| 2. | Jagoda KUBIŚ | NIEPUBLICZNA SP W BACHORZEWIE |
| 3. | Amelia FRET | SP NR 7 W KONINIE |
| FU11-43,6 (3) |
| 1. | Zuzanna SIEPKA | SP IM. Powst. Stycz. (GROCHOWACH) |
| 2. | RITA MACIEJEWSKA | SP 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO |
| 3. | Alicja KOSZEWSKA | SP Salezj. IM. św. DOMINIKA SAVIO (KONINIE) |
| FU11-45,1 (2) |
| 1. | Jowita STRUGAŁA | SP IM. J. (ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM) |
| 2. | Wiktoria ŁYSIKOWSKA | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (MIEJSKIEJ GÓRCE) |
| FU11-56,7 (2) |
| 1. | Anna MICHALAK | SP W TULISZKOWIE |
| 2. | Iga DROBIŃSKA | SP 6 IM. L. POLSKICH (PILE) |
| FU11-69,4 (1) |
| 1. | Anna LIPELT | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (KRZYCKU WIELKIM) |
| MU11-23,8 (3) |
| 1. | Patryk KASPERSKI | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Bruno SMOLARZ | SP 11 IM. król. JADWIGI (PILE) |
| 3. | Wojciech JANUSZEWSKI | SP IM. K. ORDERU UŚMIECHU (LUSÓWKU) |
| MU11-25,8 (4) |
| 1. | Piotr JANISZEWSKI | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Franciszek JÓŹWIAK | SP IM.POWST. WLKP. W MALANOWIE |
| 3. | Timur ROHOZHYN | SP 1 IM. T. I JANA DZIAŁYŃSKIC |
| 4. | Piotr WOJNIUSZ | KSP IM. św. SIOSTRY FAUSTYNY (TRZCIANCE) |
| MU11-27,3 (4) |
| 1. | Oleś VASYLCHUK | SP IM.POWST. WLKP. W WIRACH
|
| 2. | Borys RESZELA | SP 25 IM. B. MONTE CASINO |
| 3. | Ignacy LABRZYCKI | SP 1 IM. T. DZIAŁYŃSKIEGO (KÓR |
| 4. | Jan MAJCHER | SP 3 IM. J. BRZECHWY (PILE)
|
| MU11-28,1 (4) |
| 1. | Bartosz JAZDOŃCZYK | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Gustaw SKRĘTNY | SP W GÓRCE DUCHOWNEJ |
| 3. | Bolesław SOWIER | PUBLICZNA SP COGITO |
| 4. | Wiktor WALEWSKI | SP IM. gen. STEFANA ROWECKIEGO GROTA (KOZIEGŁOWACH) |
| MU11-28,9 (4) |
| 1. | Jan KOŁECZKO | SP 3 IM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO |
| 2. | Mikołaj SZELĄGIEWICZ | SP IM.POWST. WLKP. W WIRACH |
| 3. | Julian KNAPIK | SP 2 IM. M. SKŁODOWSKIEJ -CURI |
| 4. | Wojciech HARSZE | SP 1 IM. M. KOPERNIKA (ZALASEW |
| MU11-29,8 (4) |
| 1. | Kornel DYBKA | SP 5 IM. K. KURPIŃSKIEGO |
| 2. | Oliwier LORENC | SP 3 IM. M. DRZYMAŁY – POMNIK |
| 3. | Adam MATIASZEWSKI | SP IM. E. TOMIŃSKIEGO (BUCZU) |
| 4. | Jan ZAREMBA | SP W GÓRCE DUCHOWNEJ |
| MU11-30,6 (4) |
| 1. | Hubert ANTCZAK | SP IM. B. WESTERPLATTE (CIELCZY) |
| 2. | Tadeusz MAGDZIAK | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (SZAMOCINIE) |
| 3. | Stanisław HEJZA | SP 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO |
| 4. | Kornel BASZKOWSKI | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (BORUI KOŚCIELNEJ) |
| MU11-31,8 (4) |
| 1. | Antoni PAWLAK | SP 5 IM. I płk. Lotn. MYŚLIWSK |
| 2. | Szymon HEPNER | SP W STAREJ ŁUBIANCE |
| 3. | Yelysei STEPANOW | SP IM. K. ODNOWICIELA (POBIEDZISKACH) |
| 4. | Tomasz PINCZEK | SP 84 IM. T. KOŚCIUSZKI |
| MU11-33,2 (4) |
| 1. | Antoni BRAKSATOR | SP W STAREJ ŁUBIANCE |
| 2. | Oskar PLACKOWSKI | SP NR 2 IM. JANA PAWŁA II |
| 3. | Marcin ZIELIŃSKI | NSP IM. T. KOŚCIUSZKI (JAROCINIE) |
| 4. | Filip MILEWSKI | SP 84 IM. T. KOŚCIUSZKI |
| MU11-35,5 (4) |
| 1. | Kajetan NYKIEL | SP IM. św. JPII (KACZORACH) |
| 2. | Wiktor KOSIŃSKI | SP IM. M. DĄBROWSKIEJ (KUCHARACH KOŚCIELNYCH) |
| 3. | Adam WESTER | SP NR 7 W KONINIE |
| 4. | Adam ZWOLIŃSKI | SP IM.POWST. WLKP. W MALANOWIE |
| MU11-38,9 (4) |
| 1. | Filip DEJWOREK | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Michał KRAJECKI | SP 74 IM. M. KOPERNIKA |
| 3. | Hamlet MKRTCHYAN | SP 6 IM. L. POLSKICH (PILE)
|
| 4. | Adam CYPROWSKI | SP W SZYDŁOWIE |
| MU11-39,7 (4) |
| 1. | Jakub KOWALSKI | SP IM. W. Z BRUDZEWA (BRUDZEWIE) |
| 2. | Adam KUŹNIEWSKI | SP IM. K. ODNOWICIELA (POBIEDZISKACH) |
| 3. | Leonard BABULA | SP NR 56 |
| 4. | Piotr PODSIADŁY | SP W ZS IM. 7 płk. STRZELCÓW K |
| MU11-43,5 (4) |
| 1. | Mieszko WĘCŁAŚ | SP IM. Powst. Wlkp. (NIEPARCIE) |
| 2. | Tytus MYSAKOWSKI | NIEPUBLICZNA SP SUPERNOVA |
| 3. | Olaf KRÓL | SP 1 IM. M. KOPERNIKA (ZALASEW |
| 4. | Natan WĄGIEL | SP W TULISZKOWIE |
| MU11-48,4 (3) |
| 1. | Stanisław HOFFMANN | SP IM. K. ODNOWICIELA (POBIEDZISKACH) |
| 2. | TYMOTEUSZ ŁUKASZYK | SP IM. A. FIEDLERA (BOLEWICACH) |
| 3. | Mikołaj HARDEK | SP NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA |
| MU11-57,4 (2) |
| 1. | Jan KLEPKA | SP IM. król. JADWIGI (JERZYKOWIE) |
| 2. | Maksym PUTII | SP IM. król. JADWIGI (JERZYKOWIE) |
| FU13-30 (2) |
| 1. | Alicja LIPELT | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (KRZYCK |
| 2. | Maja SOŁTYS | SP IM. W. REYMONTA (LIPIEJ GÓRZE) |
| FU13-33 (4) |
| 1. | Michalina MAŚLĄKA | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (MIEJSKIEJ GÓRCE) |
| 2. | Anastazja MICHALSKA | SP IM. W. REYMONTA (LIPIEJ GÓRZE) |
| 3. | Anna JANISZEWSKA | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 4. | Lena GRZELKA | SP IM.POWST. WLKP. W MALANOWIE |
| FU13-36 (1) |
| 1. | Jowita ZIMNIEWICZ | SP IM. K. KURPIŃSKIEGO (WŁOSZAKOWICACH) |
| FU13-40 (4) |
| 1. | Liliana KUROWSKA | SP 1 IM. J. (TARNOWIE PODGÓRNY |
| 2. | Alicja BIEGANOWSKA | EUROPEJSKA SZKOŁA AKTYWNEJ EDUKACJI OLIMPIJCZYK |
| 3. | Zofia BINEK | SP 5 IM. prof.ADAMA WODZICZKI |
| 4. | Mia TYCZYŃSKA | SP 4 IM. P. OLIMPIJCZYKÓW (RAW |
| FU13-44 (6) |
| 1. | Maria WADÓWKA | SP NR 2 IM. JANA PAWŁA II |
| 2. | Emilia SIECLA | SP 4 IM. P. OLIMPIJCZYKÓW (RAW |
| 3. | Lilianna BARANOWSKA | SP NR 2 IM. JANA PAWŁA II |
| 3. | Lilianna SKWIOT | SP NR 2 IM. JANA PAWŁA II |
| FU13-48 (5) |
| 1. | Myroslava MOROZ | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| 2. | Żenia KEIVAN | SALEZJAŃSKA SP IM. JPII |
| 3. | Yulia LYKHVAR | SP 27 IM. S. CZARNIECKIEGO |
| 4. | Aleksandra SOŁTYS | SP IM. W. REYMONTA (LIPIEJ GÓRZE) |
| 5. | Kamila ANDRZEJAK | SP 84 IM. T. KOŚCIUSZKI |
| FU13-52 (7) |
| 1. | Iryna ANDREIEVA | SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE) |
| 2. | Oliwia WOJCIECH | NSP (RADOMIERZU) |
| 3. | Elina HRYB | SP 22 IM. A.T. DZIAŁYŃSKIEGO ( |
| 3. | Oliwia WESOŁOWSKA | SP NR 5 IM. ŚW. JANA PAWŁA II |
| FU13-57 (5) |
| 1. | Emilia JAŚKOWIAK | SP 70 IM. M. KOPERNIKA |
| 2. | Albina VOIDIUK | SP IM. A. FIEDLERA (CZAPURACH) |
| 3. | YAROSLAVA ORLOVA | SP 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO |
| 4. | Barbara WALKOWIAK | SP IM. K. KURPIŃSKIEGO (WŁOSZAKOWICACH) |
| 5. | Marcelina BARTOSIK | SP IM. M. DĄBROWSKIEJ (GRODŹCU) |
| FU13-63 (3) |
| 1. | Luiza KIEROŃCZYK | SP 36 IM. mjr. HENRYKA SUCHARS |
| 2. | Izabela WŁODARCZAK | SP IM. Powst. Wlkp. (STARYM BO |
| 3. | Magdalena PIETRZAK | SP IM. M. DĄBROWSKIEJ (GRODŹCU) |
| FU13+63 (3) |
| 1. | Tatiana KONIECZNA | SP IM. Powst. Wlkp. (WILKOWICACH) |
| 2. | Kalina KUBALA | SP IM. E. TOMIŃSKIEGO (BUCZU) |
| 3. | MARCELINA BOGACKA | SP 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO |
| MU13-29 (2) |
| 1. | Matvii PARFENIUK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 2. | Adam BAL | SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE) |
| MU13-32 (4) |
| 1. | Stanisław SZYMOWOŁOS | SP 2 IM. Olimp. Pol. (PILE) |
| 2. | Maksym HRANKOWSKI | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 3. | Filip KUBIŚ | NIEPUBLICZNA SP W BACHORZEWIE |
| 4. | Adam KEMNITZ | SP 74 IM. M. KOPERNIKA |
| MU13-35 (11) |
| 1. | Igor ZABEL | SP IM. św. JPII (KACZORACH) |
| 2. | Bartosz BUGAJ | SP NR 21 |
| 3. | Miłosz RESZELA | SP NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA |
| 3. | Aleks STASZEWSKI | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| 5. | Natan GELDNER | NSP IM. T. KOŚCIUSZKI (JAROCINIE) |
| 5. | Ignacy MAŃKA | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 7. | Piotr WOŹNIAK | SP W BISKUPICACH |
| 7. | Ksawery TOŁPA | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| MU13-38 (10) |
| 1. | Jan ADAMCZAK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 2. | Remigiusz ANGELUS | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 3. | Jan SZYMOWOŁOS | EUROPEJSKA SZKOŁA AKTYWNEJ EDUKACJI OLIMPIJCZYK |
| 3. | ZAKHAR LYSENKO | SP IM. M. HENRYKA SUCHARSKIEGO (SIERAKOWIE) |
| 5. | Igor MARCINIAK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 5. | Piotr LINKA | SP IM.POWST. WLKP. W MALANOWIE |
| 7. | Tymon ŚMIGIELSKI | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 7. | Oleg JANIK | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| MU13-42 (10) |
| 1. | Vladyslav BEREZHNYTSKYI | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| 2. | MATVII HUMENIUK | SP 1 IM .TADEUSZA KOŚCIUSZKI ( |
| 3. | IGNACY KACPRZAK | SP IM. A. FIEDLERA (BOLEWICACH) |
| 3. | Filip KWIECIEŃ | SP 4 IM. P. ADAMA WODZICZKI |
| 5. | Wojciech OŻAREK | SP IM. król. JADWIGI (JERZYKOWIE) |
| 5. | Maciej DYBLOCH | SP W BISKUPICACH |
| 7. | Yehor MEDVID | SP IM POWST. WLKP. W TULCACH |
| 7. | Filip GAJ | SP W TULISZKOWIE |
| MU13-46 (13) |
| 1. | Aleksander DEJWOREK | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Adam JAROCHOWSKI | SP SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ (POZNANIU) |
| 3. | Wiktor WIŚNIEWSKI | SALEZJAŃSKA SP IM. JPII
|
| 3. | Stanisław AMBROSZCZYK | SP IM. król. JADWIGI (JERZYKOWIE) |
| 5. | Wojtek LESTER | SP IM. Powst. Wlkp. (WILKOWICACH) |
| 5. | Igor AMBROSZCZYK | SP IM. król. JADWIGI (JERZYKOWIE) |
| 7. | Karol GROCHOWIAK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 7. | Filip CZEKAŁA | SP IM.POWST. WLKP. W MALANOWIE |
| MU13-50 (6) |
| 1. | Adam KASULE | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 2. | Alex NOWAK | SP 4 IM. P. ADAMA WODZICZKI |
| 3. | Piotr ŁUCZAK | SP 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIE |
| 3. | Michał WOŹNIAK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| MU13-55 (7) |
| 1. | Antoni LEWANDOWSKI | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 2. | Jan KOSMALSKI | SP 1 IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO |
| 3. | Janusz PODSTAWSKI | SP IM. król. JADWIGI (JERZYKOWIE) |
| 3. | Wojtek ANIOŁ | SP 2 IM. A. HR.CIESZKOWSKIEGO |
| MU13-60 (5) |
| 1. | Jakub MURAWSKI | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Antoni RÓJ | SP NR 2 IM. JANA PAWŁA II |
| 3. | Arkadiusz SIEPIELSKI | SP IM. 17 płk. UŁANÓW WLKP. (G |
| 4. | Wiktor JASIŃSKI | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| 5. | Filip WENDLAND | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| MU13-66 (2) |
| 1. | Danil PLAKISIIENKO | SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE) |
| 2. | Miłosz LESTER | SP IM. W. (LIPNIE) |
| MU13+73 (1) |
| 1. | Jaroslav KROTKO | SP 71 IM. J. KUSOCIŃSKIEGO |
| FU15-40 (1) |
| 1. | Dominika PERZ | SP 4 IM. P. OLIMPIJCZYKÓW (RAW |
| FU15-44 (7) |
| 1. | Gabriela BORYCZKA | SP 67 I SPORTOWYMI IM. J. KURO |
| 2. | Helena KIERZEK | NIEPUBLICZNA SP DOBRZE TU |
| 3. | Emilia ŁUKASIK | SP IM. WIKTORA KAJI |
| 3. | Barbara JEZIOREK | SP W SMOLICACH |
| FU15-48 (7) |
| 1. | Gabriela SZUMNA | SP IM. 17 płk. UŁANÓW WLKP. (G |
| 2. | Aleksandra KACZMAREK | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (MIEJSKIEJ GÓRCE) |
| 3. | Anna BOBER | SP 1 IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO |
| 3. | Ewa LEHWARK | SP 3 IM. M. KOPERNIKA (TRZCIAN |
| FU15-52 (4) |
| 1. | Gabriela LIPELT | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (KRZYCK |
| 2. | Kira ANDREIEVA | SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE |
| 3. | Zofia ZELEK | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (MIEJSKIEJ GÓRCE) |
| 4. | Kateryna STELMAKHOVYCH | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| FU15-57 (8) |
| 1. | Natalia SZWARC | SP IM. W. (LIPNIE) |
| 2. | Alicja SPŁAWSKA | SP IM. Powst. Wlkp. (PRZEMĘCIE |
| 3. | Natalia SZYMAŃSKA | SP IM. Powst. Wlkp. (PRZEMĘCIE) |
| 3. | Zuzanna KAMYSZEK | SP IM. K. ODNOWICIELA (POBIEDZISKACH) |
| FU15-63 (3) |
| 1. | Maja ŻUCHOWSKA | SP W ZS IM. 7 płk. STRZELCÓW K |
| 2. | Blanka WIANECKA | SP 17 IM. J. IGNACEGO KRASZEWS |
| 3. | Antonina DUSZYŃSKA | SP 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIE |
| FU15-70 (4) |
| 1. | Weronika KUJAWA | SP 62 IM. G. STANISŁAWA TACZAK |
| 2. | Lena MICHALAK | SP W TULISZKOWIE |
| 3. | Natalia GAIK | SP IM. A. FIEDLERA (PRZEŹMIEROWIE) |
| 4. | Zuzanna KOŁODZIEJCZAK | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (MIEJSKIEJ GÓRCE) |
| FU15+70 (4) |
| 1. | Julia ZBYTNIEWSKA | SP IM. Spraw. WŚRÓD NARODÓW ŚW |
| 2. | Marika TULIŃSKA | SP 17 IM. J. IGNACEGO KRASZEWS |
| 3. | Lidka KOMASA | SP IM. STANISŁAWA STASZICA |
| 4. | Zuzanna KRUK | SP IM. JANA PAWŁA II |
| MU15-38 (2) |
| 1. | Niklas MATUSZCZAK-HARTMAN | SP 11 IM. król. JADWIGI (PILE) |
| 2. | Tobiasz KSIĄG | I AKADEMICKA SZKOLA PODSTAWOWA |
| MU15-42 (6) |
| 1. | Mikołaj SCHWARTZ | PUBLICZNA SP COGITO |
| 2. | Dominik ZŁOTNIKIEWICZ | SP 1 IM. J. KORCZAKA (KOMORNIK |
| 3. | Jan JESSA | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 3. | Mykola HERASHCHENKO | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| MU15-46 (5) |
| 1. | Jan CHMURA | SP 5 IM. D. POLSKICH (PILE) |
| 2. | JAKUB ADAMSKI | SP 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO |
| 3. | EMIL HEWCZUK | SP 3 IM. F. SZOŁDRSKIEGO |
| 4. | Kacper MITURA | SP 1 IM. J. KORCZAKA (KOMORNIK |
| 5. | Oleksandr HERASHCHENKO | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| MU15-50 (7) |
| 1. | Norbert KAŹMIERSKI | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 2. | Dorian KACZMAREK | SP IM. M. KONOPNICKIEJ (ŁĄKIEM) |
| 3. | Filip GLAPIŃSKI | SP IM. ks. JANA TWARDOWSKIEGO (WŁADYSŁAWOWIE) |
| 3. | Maksymilian PAWLIKOWSKI | SP 5 IM. H. SIENKIEWICZA |
| MU15-55 (5) |
| 1. | Lev HANTSEV | SP 6 IM. L. POLSKICH (PILE) |
| 2. | Michał MATIASZEWSKI | SP IM. E. TOMIŃSKIEGO (BUCZU) |
| 3. | Stanisław KAROLCZYK | SSP Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI (JAROCINIE) |
| 4. | Bartosz SZYMKOWIAK | NSP IM. T. KOŚCIUSZKI (JAROCINIE) |
| 5. | Maurycy KOWALIK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| MU15-60 (11) |
| 1. | Gabriel SZYMAŃSKI | SP IM. Powst. Wlkp. (PRZEMĘCIE) |
| 2. | Vladyslav PARFENIUK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 3. | Alan AUGUSTYNIAK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 3. | Borys GÓRSKI | SP IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO (CISEWIE) |
| 5. | Kacper WOJCIECHOWSKI | SP W GÓRCE DUCHOWNEJ |
| 5. | Maksym DIKHTIARENKO | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| 7. | Aleksander LEWANDOWSKI | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 7. | Bruno NIKADON | SP FUNDACJI EKOS (SWARZĘDZU) |
| MU15-66 (9) |
| 1. | Kirilo MAKHOV | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 2. | Tymon MANIA | SP W KLUCZEWIE |
| 3. | Gabriel KUBIAK | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 3. | Wojciech BURA | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| 5. | ARTSIOM MASHKO | SP 1 IM .TADEUSZA KOŚCIUSZKI ( |
| 5. | Aleksander WALCZAK | SP 3 IM. J. BRZECHWY (PILE) |
| 7. | Mykhailo KRYVYCH | SP NR 23 IM. GEN.JÓZEFA BEMA |
| 7. | Marcel KAPKA | SP 69 IM. J. DRWĘSKIEGO SMS (P |
| MU15-73 (8) |
| 1. | Tomasz PILECKI | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| 2. | Tomasz CESAR | SP 74 IM. M. KOPERNIKA |
| 3. | Mikołaj BOGUCKI | KSP IM. św. SIOSTRY FAUSTYNY (TRZCIANCE) |
| 3. | Kajetan RUDZIEWICZ | SP 12 IM. gen. STEFANA ROWECKI |
| MU15-81 (4) |
| 1. | Adam KOWALSKI | SP W KOŹMINIE |
| 2. | Mateusz WĘCŁAŚ | SP IM. Powst. Wlkp. (NIEPARCIE) |
| 3. | Krzysztof KOZŁOWSKI | SP W STAREJ ŁUBIANCE |
| 4. | Igor SZAJSTEK | SP 2 IM. I. EUROPEJSKIEJ (TARN |
| MU15-90 (2) |
| 1. | Michał KAŁUŻA | SP W CHYLINIE |
| 2. | Filip BUDZYŃSKI-BAKAJ | SP NR 40 IM. M. I |
| MU15+90 (3) |
| 1. | Fabian CIEŚLAK | SP W CHYLINIE |
| 2. | Radecki PIOTR | SP 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIE |
| 3. | Władysław KAPTURSKI | SP NR 38 |