| FU9-24,4 | (PDF) |
| FU9-29,3 | (PDF) |
| FU9-33,0 | (PDF) |
| MU9-0,0 | (PDF) |
| MU9-1,0 | (PDF) |
| MU9-21,1 | (PDF) |
| MU9-22,7 | (PDF) |
| MU9-24,2 | (PDF) |
| MU9-26,2 | (PDF) |
| MU9-28,1 | (PDF) |
| MU9-30,0 | (PDF) |
| MU9-33,3 | (PDF) |
| MU9-38,1 | (PDF) |
| FU11-24,7 | (PDF) |
| FU11-26,7 | (PDF) |
| FU11-30,7 | (PDF) |
| FU11-33,5 | (PDF) |
| FU11-35,7 | (PDF) |
| FU11-39,8 | (PDF) |
| FU11-43,6 | (PDF) |
| FU11-45,1 | (PDF) |
| FU11-56,7 | (PDF) |
| FU11-69,4 | (PDF) |
| MU11-23,8 | (PDF) |
| MU11-25,8 | (PDF) |
| MU11-27,3 | (PDF) |
| MU11-28,1 | (PDF) |
| MU11-28,9 | (PDF) |
| MU11-29,8 | (PDF) |
| MU11-30,6 | (PDF) |
| MU11-31,8 | (PDF) |
| MU11-33,2 | (PDF) |
| MU11-35,5 | (PDF) |
| MU11-38,9 | (PDF) |
| MU11-39,7 | (PDF) |
| MU11-43,5 | (PDF) |
| MU11-48,4 | (PDF) |
| MU11-57,4 | (PDF) |
| FU13-30 | (PDF) |
| FU13-33 | (PDF) |
| FU13-36 | (PDF) |
| FU13-40 | (PDF) |
| FU13-44 | (PDF) |
| FU13-48 | (PDF) |
| FU13-52 | (PDF) |
| FU13-57 | (PDF) |
| FU13-63 | (PDF) |
| FU13+63 | (PDF) |
| MU13-29 | (PDF) |
| MU13-32 | (PDF) |
| MU13-35 | (PDF) |
| MU13-38 | (PDF) |
| MU13-42 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13-60 | (PDF) |
| MU13-66 | (PDF) |
| MU13+73 | (PDF) |
| FU15-40 | (PDF) |
| FU15-44 | (PDF) |
| FU15-48 | (PDF) |
| FU15-52 | (PDF) |
| FU15-57 | (PDF) |
| FU15-63 | (PDF) |
| FU15-70 | (PDF) |
| FU15+70 | (PDF) |
| MU15-38 | (PDF) |
| MU15-42 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15-73 | (PDF) |
| MU15-81 | (PDF) |
| MU15-90 | (PDF) |
| MU15+90 | (PDF) |
|
| Wojtek BAL, SP IM. J. KORCZAKA (SIERAKOWIE) |
| Category | Name | IWY/S | Pts | IWY/S | Name | Time |
| MU9-26,2 | Feliks MARCZEWSKI | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Wojtek BAL | 0:23 |
| MU9-26,2 | Wojtek BAL | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Tadeusz STACHOWIAK | 0:23 |
| MU9-26,2 | Wojtek BAL | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Wiktor PAULUS | 0:24 |
|