| FU9-23,0 | (PDF) |
| FU9-25,0 | (PDF) |
| FU9-28,0 | (PDF) |
| FU9-43,0 | (PDF) |
| MU9-22,5 | (PDF) |
| MU9-24,0 | (PDF) |
| MU9-25,0 | (PDF) |
| MU9-26,0 | (PDF) |
| MU9-27,5 | (PDF) |
| MU9-28,0 | (PDF) |
| MU9-29 | (PDF) |
| MU9-30,0 | (PDF) |
| MU9-35,8 | (PDF) |
| MU9-38,0 | (PDF) |
| MU9-41,0 | (PDF) |
| FU11-24,0 | (PDF) |
| FU11-27,0 | (PDF) |
| FU11-29,5 | (PDF) |
| FU11-33,0 | (PDF) |
| FU11-36,0 | (PDF) |
| FU11-38,0 | (PDF) |
| FU11-40,0 | (PDF) |
| FU11-47,0 | (PDF) |
| FU11-51,0 | (PDF) |
| FU11-59,0 | (PDF) |
| MU11-23,0 | (PDF) |
| MU11-25,0 | (PDF) |
| MU11-26,0 | (PDF) |
| MU11-27,0 | (PDF) |
| MU11-28,0 | (PDF) |
| MU11-30,0 | (PDF) |
| MU11-32,0 | (PDF) |
| MU11-33,2 | (PDF) |
| MU11-35,0 | (PDF) |
| MU11-37,0 | (PDF) |
| MU11-39,0 | (PDF) |
| MU11-41,0 | (PDF) |
| MU11-47,0 | (PDF) |
| MU11-50,0 | (PDF) |
| MU11-55,0 | (PDF) |
| MU11-64,5 | (PDF) |
| FU13-30 | (PDF) |
| FU13-33 | (PDF) |
| FU13-36 | (PDF) |
| FU13-40 | (PDF) |
| FU13-44 | (PDF) |
| FU13-48 | (PDF) |
| FU13-52 | (PDF) |
| FU13-57 | (PDF) |
| FU13-63 | (PDF) |
| FU13+63 | (PDF) |
| MU13-29 | (PDF) |
| MU13-32 | (PDF) |
| MU13-35 | (PDF) |
| MU13-38 | (PDF) |
| MU13-42 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13-60 | (PDF) |
| MU13-73 | (PDF) |
| MU13+73 | (PDF) |
| FU15-44 | (PDF) |
| FU15-48 | (PDF) |
| FU15-52 | (PDF) |
| FU15-57 | (PDF) |
| FU15-63 | (PDF) |
| FU15-70 | (PDF) |
| FU15+70 | (PDF) |
| MU15-38 | (PDF) |
| MU15-42 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15-73 | (PDF) |
| MU15-81 | (PDF) |
| MU15-90 | (PDF) |
| OOMFU18-40 | (PDF) |
| OOMFU18-44 | (PDF) |
| OOMFU18-48 | (PDF) |
| OOMFU18-52 | (PDF) |
| OOMFU18-57 | (PDF) |
| OOMFU18-63 | (PDF) |
| OOMFU18-70 | (PDF) |
| OOMFU18+70 | (PDF) |
| OOMMU18-46 | (PDF) |
| OOMMU18-50 | (PDF) |
| OOMMU18-55 | (PDF) |
| OOMMU18-60 | (PDF) |
| OOMMU18-66 | (PDF) |
| OOMMU18-73 | (PDF) |
| OOMMU18-81 | (PDF) |
| OOMMU18-90 | (PDF) |
| OOMMU18+90 | (PDF) |
|
| Jan ZAREMBA, SP W GÓRCE DUCHOWNEJ |
| Category | Name | IWY/S | Pts | IWY/S | Name | Time |
| MU9-24,0 | Jan ZAREMBA | 000/0 | 0 - 0 | 000/0 | Teodor WALCZAK | 1:00 |
| MU9-24,0 | Adam MATIASZEWSKI | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Jan ZAREMBA | 0:29 |
| MU9-24,0 | Jan ZAREMBA | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Tymon RACZYŃSKI | 0:32 |
| MU9-24,0 | Filip JAREK | 010/0 | 10 - 0 | 000/0 | Jan ZAREMBA | 1:00 |
|