| MU-11-tow. | (PDF) |
| U7tow | (PDF) |
| FU7-20,8 | (PDF) |
| MU7-15,0 | (PDF) |
| MU7-19,5 | (PDF) |
| MU7-19,9 | (PDF) |
| MU7-21,7 | (PDF) |
| FU9-23,8 | (PDF) |
| FU9-27,4 | (PDF) |
| FU9-28,3 | (PDF) |
| FU9-29,4 | (PDF) |
| FU9-31,1 | (PDF) |
| FU9-37,2 | (PDF) |
| FU9-42,3 | (PDF) |
| FU9-47,3 | (PDF) |
| MU9-21,6 | (PDF) |
| MU9-21,9 | (PDF) |
| MU9-24,5 | (PDF) |
| MU9-25,0 | (PDF) |
| MU9-25,4 | (PDF) |
| MU9-25,8 | (PDF) |
| MU9-26,2 | (PDF) |
| MU9-27,2 | (PDF) |
| MU9-27,9 | (PDF) |
| MU9-28,5 | (PDF) |
| MU9-29,2 | (PDF) |
| MU9-31,0 | (PDF) |
| MU9-33,4 | (PDF) |
| MU9-35,0 | (PDF) |
| MU9-37,0 | (PDF) |
| MU9-37,9 | (PDF) |
| MU9-42,5 | (PDF) |
| FU11-27,9 | (PDF) |
| FU11-30,0 | (PDF) |
| FU11-32,5 | (PDF) |
| FU11-33,7 | (PDF) |
| FU11-35,3 | (PDF) |
| FU11-36,2 | (PDF) |
| FU11-37,7 | (PDF) |
| FU11-40,5 | (PDF) |
| FU11-42,2 | (PDF) |
| FU11-43,9 | (PDF) |
| FU11-45,9 | (PDF) |
| FU11-54,8 | (PDF) |
| FU11-56,3 | (PDF) |
| MU11-24,0 | (PDF) |
| MU11-25,3 | (PDF) |
| MU11-26,5 | (PDF) |
| MU11-27,6 | (PDF) |
| MU11-28,9 | (PDF) |
| MU11-29,5 | (PDF) |
| MU11-29,7 | (PDF) |
| MU11-30,3 | (PDF) |
| MU11-30,6 | (PDF) |
| MU11-31,1 | (PDF) |
| MU11-31,7 | (PDF) |
| MU11-32,9 | (PDF) |
| MU11-33,6 | (PDF) |
| MU11-34,1 | (PDF) |
| MU11-34,3 | (PDF) |
| MU11-35,8 | (PDF) |
| MU11-36,6 | (PDF) |
| MU11-38,6 | (PDF) |
| MU11-39,4 | (PDF) |
| MU11-40,0 | (PDF) |
| MU11-42,8 | (PDF) |
| MU11-46,1 | (PDF) |
| MU11-48,3 | (PDF) |
| MU11-51,0 | (PDF) |
| MU11-55,2 | (PDF) |
| FU13-30 | (PDF) |
| FU13-33 | (PDF) |
| FU13-36 | (PDF) |
| FU13-40 | (PDF) |
| FU13-44 | (PDF) |
| FU13-48 | (PDF) |
| FU13-52 | (PDF) |
| FU13-57 | (PDF) |
| FU13-63 | (PDF) |
| FU13+63 | (PDF) |
| MU13-81tow | (PDF) |
| MU13-32 | (PDF) |
| MU13-35 | (PDF) |
| MU13-38 | (PDF) |
| MU13-42 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13-60 | (PDF) |
| MU13-60tow | (PDF) |
| MU13-66 | (PDF) |
| MU13-73 | (PDF) |
| MU13+73 | (PDF) |
| FU15-44 | (PDF) |
| FU15-48 | (PDF) |
| FU15-52 | (PDF) |
| FU15-57 | (PDF) |
| FU15-63 | (PDF) |
| FU15-70 | (PDF) |
| FU15+70 | (PDF) |
| FU15+70tow | (PDF) |
| MU15-42 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15-73 | (PDF) |
| MU15-81 | (PDF) |
| MU15-90 | (PDF) |
| FU18-48 | (PDF) |
| FU18-52 | (PDF) |
| FU18-57 | (PDF) |
| FU18-57tow | (PDF) |
| FU18-57tow(2) | (PDF) |
| FU18-63 | (PDF) |
| FU18-70 | (PDF) |
| MU18-55 | (PDF) |
| MU18-60 | (PDF) |
| MU18-66 | (PDF) |
| MU18-73 | (PDF) |
| MU18-81 | (PDF) |
| MU18-90 | (PDF) |
|
Results |
| MU-11-tow. (2) |
| 1. | Miłosz LESTER | |
| 2. | Michał SZKOTAK | |
| U7tow (2) |
| 1. | Patryk KASPERSKI | |
| 2. | Oliwier KASPERSKI | |
| FU7-20,8 (2) |
| 1. | Aleksandra TURZYŃSKA | UKS Olimp Nowa Sól |
| 2. | Dorota MAZUR | UKS Sparta Sława |
| MU7-15,0 (1) |
| 1. | Oliwier KASPERSKI | UKS Junior Lipno |
| MU7-19,5 (3) |
| 1. | OSTAP BEZDITNYI | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Bruno RYNKIEWICZ | UKS Junior Lipno |
| 3. | Wojciech HACHUŁA | UKS Głogowski Klub Judo |
| MU7-19,9 (3) |
| 1. | Herman ANDREIEV | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Przemysław HAWRYLAK | UKS Głogowski Klub Judo |
| 3. | Marcel FIEBICH | UKS Junior Lipno |
| MU7-21,7 (3) |
| 1. | Marcel RATAJSKI | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 2. | Jan HACHUŁA | UKS Głogowski Klub Judo |
| 3. | Borys WOLSZTYNIAK | UKS Junior Lipno |
| FU9-23,8 (2) |
| 1. | Adrianna JANICKA | Victoria Judo Poznań |
| 2. | Kinga SZULC | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU9-27,4 (4) |
| 1. | Aleksandra NOWAK | UKS Głogowski Klub Judo |
| 2. | Olga SACEWICZ | KS JUDO TUREK |
| 3. | Zuzanna KONIECZNA | UKS Junior Lipno |
| 4. | Tosia KROWICKA | KS Triumphator Naratów |
| FU9-28,3 (4) |
| 1. | Sara TRZYBULSKA | KS Triumphator Naratów |
| 2. | SOLOMIIA BEZDITNA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Maja BĄKOWSKA | UKS Junior Lipno |
| 4. | Kornelia SZCZERBAL | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU9-29,4 (3) |
| 1. | Dominika KLEMCZAK | KS Triumphator Naratów |
| 2. | Aleksandra JANKOWSKA | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Kaja KACZMAREK | UKS Junior Lipno |
| FU9-31,1 (3) |
| 1. | Blanka MAJEWSKA | KS Triumphator Naratów |
| 2. | Arina Ivanchenko | UKS Olimp Nowa Sól |
| 3. | Sabina ŁODYGA | UKS Junior Lipno |
| FU9-37,2 (1) |
| 1. | Michalina OBAŁEK | KS Akademia Judo |
| FU9-42,3 (2) |
| 1. | Jowita STRUGAŁA | KS JUDO TUREK |
| 2. | RITA MACIEJEWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| FU9-47,3 (1) |
| 1. | Zofia WRONOWSKA | UKS Sparta Sława |
| MU9-21,6 (4) |
| 1. | Patryk KASPERSKI | UKS Junior Lipno |
| 2. | Jakub WAWRZYNIAK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Tymoteusz PRZYBYŁA | UKS Junior Lipno |
| 4. | Yaroslav MARYNIAK | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| MU9-21,9 (4) |
| 1. | Dawid GRABSZTUNOWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Kajetan KASZTELAN | UKS Junior Lipno |
| 3. | Piotr BARTKOWIAK | UKS Junior Lipno |
| 4. | Bruno GANO | UKS Junior Lipno |
| MU9-24,5 (4) |
| 1. | Aleksander KOŁODZIEJCZYK | UKS Junior Lipno |
| 2. | Jan KRYK | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Filip GAWRYŚ | AZS-AWF Poznań |
| 4. | Feliks KUBICKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-25,0 (4) |
| 1. | Błażej LESTER | UKS Junior Lipno |
| 2. | Oskar MISZKIEWICZ | KS Judo Spartakus |
| 3. | Tymon RACZYŃSKI | AZS-AWF Poznań |
| 4. | Tymon ORZECHOWSKI | AZS-AWF Poznań |
| MU9-25,4 (4) |
| 1. | Adam MATIASZEWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Miron MARKS | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| 3. | Stanisław JANKOWSKI | AZS-AWF Poznań |
| 4. | Tymon DECZYŃSKI | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| MU9-25,8 (4) |
| 1. | Jędrzej ATRACHIMOWICZ | KS Triumphator Naratów |
| 2. | Leon ZELEK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Sebastian OSOWSKI | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 4. | Tomasz BARTYZEL | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| MU9-26,2 (4) |
| 1. | Gustaw SKRĘTNY | UKS Junior Lipno |
| 2. | Patryk WOŹNIAK | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Kostek BASOV | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Grzegorz FIEBICH | UKS Junior Lipno |
| MU9-27,2 (4) |
| 1. | Kornel DYBKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 2. | SZYMON ORWAT | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Ksawery KAMIENIARZ | UKS Junior Lipno |
| 4. | Oliwier MURAWSKI | UKS Junior Lipno |
| MU9-27,9 (4) |
| 1. | Franciszek STRÓŹYK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 2. | Tadeusz MAGDZIAK | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 3. | TYMON SYCZ | KS Akademia Judo |
| 4. | Jan ZAREMBA | UKS Junior Lipno |
| MU9-28,5 (4) |
| 1. | Hubert ANTCZAK | Ippon Jarocin |
| 2. | Piotr KRAKOWIAK | UKS Junior Lipno |
| 3. | Piotr GŁUSZKO | KS Triumphator Naratów |
| 4. | Ignacy SZUSTER | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-29,2 (4) |
| 1. | Antoni PAWLAK | Ippon Jarocin |
| 2. | Leon SOKOŁOWSKI | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Jan WAWRZYNIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Jeremii MIODOŃSKI | UKS Dębiec Poznań |
| MU9-31,0 (5) |
| 1. | Mikołaj GĄDA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Paweł GÓRECKI | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Nikodem SERAFIN | UKS Głogowski Klub Judo |
| 4. | Illia FEDOROV | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Leonard CZAJKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-33,4 (4) |
| 1. | Michał KUBIAK | KS Triumphator Naratów |
| 2. | Juliusz DYLEWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Piotr LESIAK | KS Akademia Judo |
| 4. | Olaf KRÓL | Victoria Judo Poznań |
| MU9-35,0 (3) |
| 1. | Igor KOWALIK | KS Judo Spartakus |
| 2. | Marcin JANKOWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Aleksander KARLIŃSKI | KS Triumphator Naratów |
| MU9-37,0 (3) |
| 1. | Gracjan MICHALSKI | Akademia Judo Bobolice |
| 2. | ADAM KUNIK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Adam FRANKIEWICZ | UKS Sparta Sława |
| MU9-37,9 (3) |
| 1. | Sebastian KRAŚNIEWSKI | UKS Sparta Sława |
| 2. | TYMOTEUSZ ŁUKASZYK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | MYROSLAV KALYNIAK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| MU9-42,5 (3) |
| 1. | Mikołaj HARDEK | Victoria Judo Poznań |
| 2. | Mikołaj TOBOŁA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Mikołaj SZAROLETA | AZS-AWF Poznań |
| FU11-27,9 (3) |
| 1. | Łucja ŚWIDERSKA | KS Akademia Judo |
| 2. | Izabela KUBICKA | UKS Olimp Nowa Sól |
| 3. | Zofia KADUK | KS Judo Spartakus |
| FU11-30,0 (4) |
| 1. | Otylia KACZMAREK | UKS Dębiec Poznań |
| 2. | Alicja LIPELT | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Monika BINKOWSKA | KS Akademia Judo |
| 4. | Izabela POTYRAŁA | UKS Junior Lipno |
| FU11-32,5 (4) |
| 1. | Michalina MAŚLĄKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 2. | Eliza RATAJSKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Kinga TOMASZEWSKA | UKS Gimnazjon |
| 4. | Nikola KIZIOREK | Victoria Judo Poznań |
| FU11-33,7 (4) |
| 1. | Varvara SERDIUK | Victoria Judo Poznań |
| 2. | Julia STANEK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Alicja MISZKIEWICZ | KS Judo Spartakus |
| 4. | Alicja KOSZEWSKA | UKS Judo Tuliszków |
| FU11-35,3 (4) |
| 1. | Kaja KILIAN | KS Judo Spartakus |
| 2. | Julia JANUCHOWSKA | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Zofia BINEK | Victoria Judo Poznań |
| 4. | Jagoda KUBIŚ | Ippon Jarocin |
| FU11-36,2 (4) |
| 1. | Nina MATLAK | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 2. | Mia TYCZYŃSKA | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Jowita ZIMNIEWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Zofia KRZESZEWSKA | Ippon Jarocin |
| FU11-37,7 (3) |
| 1. | Emilia SIECLA | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Zuzanna SIEPKA | UKS Judo Rychwał |
| 3. | Martyna SZCZEPAŃSKA | UKS Głogowski Klub Judo |
| FU11-40,5 (4) |
| 1. | Jagoda FRĄCKOWIAK | AZS-AWF Poznań |
| 2. | Julia SZOTKIEWICZ | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | AMELIE ŁUKASZYK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Wiktoria MOCEK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU11-42,2 (4) |
| 1. | YAROSLAVA ORLOVA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Zofia ANTONICKA | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Kamila ANDRZEJAK | Victoria Judo Poznań |
| 4. | Lilianna SZYMONIAK | UKS Gimnazjon |
| FU11-43,9 (2) |
| 1. | Michalina NIEDŹWIECKA | KS Judo Spartakus |
| 2. | Lilianna SKWIOT | UKS Gimnazjon |
| FU11-45,9 (2) |
| 1. | Aleksandra SOSZYŃSKA | Victoria Judo Poznań |
| 2. | Anastazja LEJA | Victoria Judo Poznań |
| FU11-54,8 (2) |
| 1. | Barbara WALKOWIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Agata GRONOWSKA | UKS Gimnazjon |
| FU11-56,3 (3) |
| 1. | Albina VOIDIUK | KS Akademia Judo |
| 2. | Agata KOŚCIECHA | KS Judo Spartakus |
| 3. | Anna LIPELT | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU11-24,0 (4) |
| 1. | Teodor ZUBOWICZ | Stow. Sport. Altius Wrocław |
| 2. | Piotr JANISZEWSKI | UKS Junior Lipno |
| 3. | Szymon GOLEC | KS Judo Spartakus |
| 4. | Filip LEŚKIEWICZ | KS Triumphator Naratów |
| MU11-25,3 (4) |
| 1. | Bartosz JAZDOŃCZYK | UKS Junior Lipno |
| 2. | Mikołaj WITKOWSKI | KS Judo Spartakus |
| 3. | Marcel ŚLEBODA | UKS Junior Lipno |
| 4. | Wiktor WALEWSKI | Victoria Judo Poznań |
| MU11-26,5 (4) |
| 1. | Oliwier LORENC | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Dawid ZGAINSKI | UKS Sparta Sława |
| 3. | Aleksander MIERZWIAK | Stow. Sport. Altius Wrocław |
| 4. | Natan WIĘDŁOCHA | UKS Głogowski Klub Judo |
| MU11-27,6 (4) |
| 1. | Sebastian SKRZYPCZAK | UKS Sparta Sława |
| 2. | Matvii VEHERA | UKS Sparta Sława |
| 3. | Borys RADOŃ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Józef BORTEL | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU11-28,9 (4) |
| 1. | Gabriel GRACZYK | KS Akademia Judo |
| 2. | Maksym HRANKOWSKI | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Wiktor KARGOL | UKS Olimp Nowa Sól |
| 4. | Arkadiusz JONACZYK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU11-29,5 (4) |
| 1. | Kacper LIBERSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 2. | Filip MISIORNY | UKS Junior Lipno |
| 3. | Cezary JANKOWSKI | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 4. | Jakub LEDWAROWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU11-29,7 (4) |
| 1. | Oskar PLACKOWSKI | UKS Gimnazjon |
| 2. | Antoni SZCZERBAL | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Marcin ZIELIŃSKI | Ippon Jarocin |
| 4. | Bartek OLECHOWSKI | UKS Głogowski Klub Judo |
| MU11-30,3 (4) |
| 1. | LEON KACZMAREK | KS Akademia Judo |
| 2. | Tymon ROSIŃSKI | UKS Olimp Nowa Sól |
| 3. | Paweł SZUDRA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Aleksander DORABIAŁA | UKS Junior Lipno |
| MU11-30,6 (4) |
| 1. | Józef TURAŃSKI | UKS Sparta Sława |
| 2. | Stanisław SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| 3. | Dawid LEVCHENKO | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Jan SZYPIŁO | KS Triumphator Naratów |
| MU11-31,1 (4) |
| 1. | Antoni BRAKSATOR | UKS Junior Szydłowo |
| 2. | Marcel ŻENO | KS Judo Spartakus |
| 3. | Jan RYNKIEWICZ | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| 4. | Dominik DYKTA | UKS Judo Tuliszków |
| MU11-31,7 (4) |
| 1. | Bruno EINBACHER | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Piotr WOŹNIAK | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 3. | Julian JURAS | UKS Głogowski Klub Judo |
| 4. | Igor SZATKOWSKI | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| MU11-32,9 (4) |
| 1. | Hubert STANIEWSKI | KS Triumphator Naratów |
| 2. | Oliwier KOWALSKI | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Kacper MICHALAK | UKS Olimp Nowa Sól |
| 4. | Franciszek MUSIELAK | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU11-33,6 (4) |
| 1. | Igor ZABEL | UKS Leśnik Kaczory |
| 2. | Marcel STRUGAŁA | KS JUDO TUREK |
| 3. | Jan BORTEL | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 4. | Miłosz RACZYŃSKI | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| MU11-34,1 (4) |
| 1. | Kajetan NYKIEL | UKS Leśnik Kaczory |
| 2. | Filip DEJWOREK | UKS Junior Lipno |
| 3. | Mikołaj KRAWCZYK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Jan NOWAK | UKS Gimnazjon |
| MU11-34,3 (4) |
| 1. | Jakub KOWALSKI | KS JUDO TUREK |
| 2. | Jan POWIŃSKI | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Wojciech BORDULAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Alan NAGEL | UKS Junior Lipno |
| MU11-35,8 (4) |
| 1. | MATVII HUMIENIUK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Łukasz MUZYKA | Uks Ippon Kożuchów |
| 3. | Wojciech GÓRSKI | KS Triumphator Naratów |
| 4. | Adam PYCZAK | UKS Szóstka Rawicz |
| MU11-36,6 (4) |
| 1. | Jan ADAMCZAK | UKS Dwunastka Leszno |
| 2. | Mieszko WĘCŁAŚ | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | ZAKHAR LYSENKO | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Piotr WOJNIUSZ | UKS Sparta Sława |
| MU11-38,6 (4) |
| 1. | Cyprian GRODZISKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Grzegorz SEKULAK | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Miłosz CETNARSKI | KS Triumphator Naratów |
| 4. | Juliusz ŚMIECH | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU11-39,4 (4) |
| 1. | Tytus MYSAKOWSKI | UKS Gimnazjon |
| 2. | Bartosz MAĆKOWIAK | KS Akademia Judo |
| 3. | Maksymilian KORYCKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Alan KUŹNICKI | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| MU11-40,0 (4) |
| 1. | Aleksander DEJWOREK | UKS Junior Lipno |
| 2. | Beniamin KIERZEK | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Igor AMBROSZCZYK | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 4. | WIKTOR PRZYBYLAK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| MU11-42,8 (3) |
| 1. | Hubert SZULC | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Wojtek LESTER | UKS Junior Lipno |
| 3. | Michał CEBULA | UKS Głogowski Klub Judo |
| MU11-46,1 (4) |
| 1. | Jan KOSMALSKI | UKS Gimnazjon |
| 2. | Antoni KRUK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Szymon GUMIŃSKI | UKS Junior Lipno |
| 4. | Maksym PUTII | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU11-48,3 (3) |
| 1. | Michał ŁODYGA | UKS Junior Lipno |
| 2. | Jan KLEPKA | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 3. | Nikita STOHUL | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU11-51,0 (3) |
| 1. | Janusz PODSTAWSKI | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 2. | Arkadiusz SIEPIELSKI | UKS Junior Lipno |
| 3. | Michał SZKOTAK | Stow. Sport. Altius Wrocław |
| MU11-55,2 (1) |
| 1. | Miłosz LESTER | UKS Junior Lipno |
| FU13-30 (2) |
| 1. | Hanna CZAJKA | KS Akademia Judo |
| 2. | Michalina MOCHALSKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| FU13-33 (2) |
| 1. | Alicja DAWIDZIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Nina PYTEL | KS Triumphator Naratów |
| FU13-36 (2) |
| 1. | Dominika PERZ | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Marharyta OHORODNYK | KS Akademia Judo |
| FU13-40 (6) |
| 1. | Maja MAY | AZS-AWF Poznań |
| 2. | Liliana KUROWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Maria WADÓWKA | UKS Gimnazjon |
| 3. | Laura RATAJSKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| FU13-44 (8) |
| 1. | Gabriela SZUMNA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Kira ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Hanna KRĘCICKA | KS Akademia Judo |
| 3. | Zofia ZELEK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| FU13-48 (5) |
| 1. | Hanna POBUDEJSKA | Winner Wrocław |
| 2. | Anna WOJNIUSZ | UKS Sparta Sława |
| 3. | Martyna KOSTRUBIEC | Uks Ippon Kożuchów |
| 4. | Emilia JAŚKOWIAK | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 5. | Julia FRĄCKOWIAK | AZS-AWF Poznań |
| FU13-52 (6) |
| 1. | Klaudia SARNOWSKA | UKS Leśnik Kaczory |
| 2. | Irminą MARTINEZ-NUNEZ | Stow. Sport. Altius Wrocław |
| 3. | Maja PARADOWSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Liliana MIGDAŁEK | KS Akademia Judo |
| FU13-57 (5) |
| 1. | Natalia SZWARC | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Nikola NIEDŹWIEDŹ | Uks Ippon Kożuchów |
| 3. | VALERIIA KANAROVA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Nina HAWRYLAK | UKS Głogowski Klub Judo |
| 5. | Łucja BORS | UKS Głogowski Klub Judo |
| FU13-63 (2) |
| 1. | Ewelina CYWKA | UKS Głogowski Klub Judo |
| 2. | Tatiana KONIECZNA | UKS Junior Lipno |
| FU13+63 (3) |
| 1. | Zuzanna PAWEŁEK | Stow. Sport. Altius Wrocław |
| 2. | JULIA MACIOŁEK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Dominika LASIK | AZS-AWF Poznań |
| MU13-81tow (2) |
| 1. | Mateusz WĘCŁAŚ | |
| 2. | Danill HREMERCHUK | |
| MU13-32 (7) |
| 1. | Oliwier BUDNIK | UKS Sparta Sława |
| 2. | Tymon ROSIŃSKI | |
| 3. | Yaroslav PEREKOTII | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 3. | Karol KOZŁOWSKI | UKS Sparta Sława |
| MU13-35 (12) |
| 1. | Isak IVARSSON | OJK Oxelosund |
| 2. | Nazar RYZHKO | Stow. Sport. Altius Wrocław |
| 3. | Borys LEVKOV | Stow. Sport. Altius Wrocław |
| 3. | Paweł PIASECKI | KS Akademia Judo |
| 5. | Paweł HEWUSZ | UKS Sparta Sława |
| 5. | Michał JANICKI | Ippon Jarocin |
| 7. | Yevhenii YUSHCHYK | UKS Dwunastka Leszno |
| 7. | Jan SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| MU13-38 (8) |
| 1. | Mikołaj SCHWARTZ | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Niklas MATUSZCZAK | UKS Leśnik Kaczory |
| 3. | Miłosz ATRACHIMOWICZ | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Nikodem BRZOZOWSKI | UKS Junior Lipno |
| MU13-42 (11) |
| 1. | JAKUB ADAMSKI | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | EMIL HEWCZUK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Bogdan JANUCHOWSKI | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Jan CHMURA | UKS 6 Piła |
| 5. | Wojciech OŻAREK | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 5. | Antoni KĘDZIORA | Akademia Judo Bobolice |
| 7. | Dawid KOZŁOWSKI | UKS Głogowski Klub Judo |
| 7. | Antoni RUREK | UKS Szóstka Rawicz |
| MU13-46 (8) |
| 1. | Maksymilian PAWLIKOWSKI | UKS Junior Lipno |
| 2. | Kacper MAJEWSKI | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Adam KASULE | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Filip GLAPIŃSKI | UKS Judo Tuliszków |
| MU13-50 (9) |
| 1. | Tomasz WYRWIŃSKI | Ippon Jarocin |
| 2. | Michał MATIASZEWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Kacper STARK | UKS Junior Lipno |
| 3. | Kamil WOJTCZAK | AZS-AWF Poznań |
| 5. | Nikodem SOCHA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Wojciech PIELIN | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 7. | Wiktor BUBIEŃ | Akademia Judo Bobolice |
| 7. | Wiktor GLAPA | UKS JUDO MALANÓW |
| MU13-55 (5) |
| 1. | Bartłomiej MAZUR | UKS Sparta Sława |
| 2. | Mykhailo KRYVYCH | Poznański KS Olimpia |
| 3. | Jakub MURAWSKI | UKS Junior Lipno |
| 4. | Lucjan ANTONIEWICZ | Ippon Jarocin |
| 5. | Filip HOFMAN | Poznański KS Olimpia |
| MU13-60 (1) |
| 1. | Antoni RÓJ | UKS Gimnazjon |
| MU13-60tow (2) |
| 1. | Antoni RÓJ | |
| 2. | Jakub MURAWSKI | |
| MU13-66 (3) |
| 1. | Mikołaj BOGUCKI | UKS Copal Trzcianka |
| 2. | Leon KRZESZEWSKI | Ippon Jarocin |
| 3. | Jakub ZAJDEL | UKS Judo Rychwał |
| MU13-73 (1) |
| 1. | Danill HREMERCHUK | UKS Dwunastka Leszno |
| MU13+73 (2) |
| 1. | Mateusz WĘCŁAŚ | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 2. | Władysław KAPTURSKI | AZS-AWF Poznań |
| FU15-44 (3) |
| 1. | Klaudia TYRRA-KURASIK | KS Akademia Judo |
