Results |
| FU9-22,2 (2) |
| 1. | Hanna TOMASZEWSKA | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 2. | Gabriela SZRAJBER | AZS-AWF Poznań |
| FU9-26,6 (5) |
| 1. | Olga SACEWICZ | KS JUDO TUREK |
| 2. | DOBRAWA ANDRAŁOJĆ | CSF JUDO POIZNAŃ |
| 3. | Zofia SZAŁEK | JUDO KUSZKA |
| 4. | ANTONINA ZIMIŃSKA | CSF JUDO POIZNAŃ |
| 5. | ADRIANA BREMBOR | CSF JUDO POIZNAŃ |
| FU9-29,9 (5) |
| 1. | Gabriela KUSZA | JUDO KUSZKA |
| 2. | Judyta DOBOSZ | UKS 7 Konin |
| 3. | SOLOMIIA BEZDITNA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Helena KACZMAREK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Zuzanna KONIECZNA | UKS Junior Lipno |
| FU9-37,6 (2) |
| 1. | Ewa PACURA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Aleksandra SADOWSKA | AZS-AWF Poznań |
| FU9-41,0 (2) |
| 1. | Jowita STRUGAŁA | KS JUDO TUREK |
| 2. | RITA MACIEJEWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| MU9-21,0 (5) |
| 1. | Patryk KASPERSKI | UKS Junior Lipno |
| 2. | Tymoteusz PRZYBYŁA | UKS Junior Lipno |
| 3. | Piotr BARTKOWIAK | UKS Junior Lipno |
| 4. | Antoni MATECKI | Victoria Judo Poznań |
| 5. | Jerzy MIŃCZYŃSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU9-22,8 (5) |
| 1. | Wojtek BAL | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Filip GAWRYŚ | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Wiktor SKRENTNY | Ks Gwardia Piła |
| 4. | Julian SŁOWIK | UKS Judo Chodzież |
| 5. | Adam OSIO | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU9-23,7 (5) |
| 1. | Adam MATIASZEWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Ignacy ARUSZTOWICZ | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 3. | Jan KRYK | AZS-AWF Poznań |
| 4. | Stanisław BOROWSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 5. | Aleksander KOŁODZIEJCZYK | UKS Junior Lipno |
| MU9-24,6 (5) |
| 1. | Damiyan SHAINOVICH | UKS Dębiec Poznań |
| 2. | Bruno MIŚKOWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Jan ZAREMBA | UKS Junior Lipno |
| 4. | Julian BOIŃSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Sebastian OSOWSKI | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU9-25,0 (5) |
| 1. | Gustaw SKRĘTNY | UKS Junior Lipno |
| 2. | Wojciech SZPRYNC | UKS Junior Lipno |
| 3. | Patryk WOŹNIAK | UKS Dębiec Poznań |
| 4. | Piotr JÓŹWIAK | JUDO KUSZKA |
| 5. | Mieszko PAWŁOWSKI | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| MU9-25,8 (5) |
| 1. | Tomasz WŁOCHAL | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | TYMON SYCZ | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Kornel DYBKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 4. | Marcel GROTOWSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 5. | Tomasz BARTYZEL | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| MU9-26,2 (5) |
| 1. | Henryk RATAJCZAK | ANKOS JUDO |
| 2. | Maksymilian POPIEL | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 3. | Jeremiasz FRANKOWSKI | JUDO KUSZKA |
| 4. | Jan KACZMAREK | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 5. | Tymon BEDNARZ | UKS Łokietek Poznań |
| MU9-27,7 (5) |
| 1. | KACPER PIETRZAK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Francisco TAVARES DE LIMA | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Antoni PAWLAK | Ippon Jarocin |
| 4. | Oliwier SZPĄDROWSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Tomasz PINCZEK | Victoria Judo Poznań |
| MU9-27,9 (3) |
| 1. | Aleksander SZUMIŁO | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Jeremii MIODOŃSKI | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Filip MILEWSKI | Victoria Judo Poznań |
| MU9-32,9 (3) |
| 1. | Tymoteusz WIERZBIŃSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 2. | Marek ŻEJMO | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Filip WAWRZYNIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU9-39,8 (2) |
| 1. | Tymoteusz ŁUKASZYK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Mikołaj HARDEK | Victoria Judo Poznań |
| FU11-25,7 (5) |
| 1. | Łucja ŚWIDERSKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Zosia GARNITZ | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 3. | Lena KRAKOWSKA | ANKOS JUDO |
| 4. | Maja SOŁTYS | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 5. | Nadia STOLARSKA | UKS Junior Szydłowo |
| FU11-28,8 (5) |
| 1. | Michalina MAŚLĄKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 2. | Liwia ŚWIDERSKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Marcelina WŁODARCZAK | UKS Szóstka Rawicz |
| 4. | Alicja LIPELT | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Maja STACHOWIAK | UKS Szóstka Rawicz |
| FU11-29,5 (4) |
| 1. | Barbara WŁOCHAL | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Bogna MIŚKOWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Anastazja MICHALSKA | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 4. | Nikola KIZIOREK | Victoria Judo Poznań |
| FU11-32,9 (5) |
| 1. | Varvara SERDIUK | Victoria Judo Poznań |
| 2. | Eliza RATAJSKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Kinga TOMASZEWSKA | UKS Gimnazjon |
| 4. | Jowita ZIMNIEWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Jagoda KUBIŚ | Ippon Jarocin |
| FU11-33,9 (5) |
| 1. | Julia JANUCHOWSKA | UKS Dębiec Poznań |
| 2. | Kaja LIGMA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Łucja KOC | Judo Smecz Pobiedziska |
| 4. | Alicja HARABIN | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Alicja SKRZYPCZAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| FU11-34,8 (5) |
| 1. | Zofia URBAŃSKA | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Kornelia WAWRZYNEK | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Kinga SIERADZKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 4. | Zofia KRZESZEWSKA | Ippon Jarocin |
| 5. | Zofia SADŁO | Judo Smecz Pobiedziska |
| FU11-36,2 (5) |
| 1. | JULIA ŁUCZKOWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Nina MATLAK | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 3. | Mia TYCZYŃSKA | UKS Szóstka Rawicz |
| 4. | Wiktoria KUJAWA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Zuzanna SIEPKA | UKS Judo Tuliszków |
| FU11-39,7 (5) |
| 1. | Lilianna SKWIOT | UKS Gimnazjon |
| 2. | YAROSLAVA ORLOVA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | ANTONINA STRZELCZYK | CSF JUDO POIZNAŃ |
| 4. | Nadia BARCZYŃSKA | UKS Energetyk Poznań |
| 5. | Jagoda FRĄCKOWIAK | AZS-AWF Poznań |
| FU11-42,8 (5) |
| 1. | Katarzyna ROGACKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Marcela PENTELSKA | UKS Gimnazjon |
| 3. | Laura STROSIN | UKS Energetyk Poznań |
| 4. | Natasza ŻEJMO | OŚ AZS POZNAŃ |
| 5. | Elina HRYB | OŚ AZS POZNAŃ |
| FU11-45,0 (3) |
| 1. | Anastazja LEJA | Victoria Judo Poznań |
| 2. | Aleksandra SOSZYŃSKA | Victoria Judo Poznań |
| 3. | Iga GROSSMANN | UKS Energetyk Poznań |
| FU11-50,0 (3) |
| 1. | Barbara WALKOWIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Barbara DUDA | UKS JUDO-KANO LUSÓWKO |
| 3. | Agata GRONOWSKA | UKS Gimnazjon |
| FU11-53,0 (3) |
| 1. | Albina VOIDIUK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Nadia WITECKA | UKS Gimnazjon |
| 3. | Anna LIPELT | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU11-61 (1) |
| 1. | MARCELINA BOGACKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| MU11-23,8 (3) |
| 1. | Wiktor WALEWSKI | Victoria Judo Poznań |
| 2. | Bartosz KAMIŃSKI | Ks Gwardia Piła |
| 3. | Nico NOWAKOWSKI | AZS-AWF Poznań |
| MU11-24,9 (4) |
| 1. | Oleś VASYLCHUK | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Jan KOŁECZKO | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Bolesław SOWIER | OŚ AZS POZNAŃ |
| 4. | Franciszek KWIATKOWSKI | JUDO KUSZKA |
| MU11-26,3 (5) |
| 1. | Maciej NOWAK | UKS Gimnazjon |
| 2. | Oliwier LORENC | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Bartosz JAZDOŃCZYK | UKS Junior Lipno |
| 4. | Iwo WILHELMI | UKS Gimnazjon |
| 5. | Adam MUSIAŁ | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU11-27,2 (4) |
| 1. | Wiktor ARUSZTOWICZ | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 2. | Adam BAL | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Wojciech WAWRZYŃSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 4. | Tadeusz SOBCZYŃSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU11-27,9 (5) |
| 1. | Wojciech WAWRZYNIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Kacper LIBERSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 3. | Szymon MAJCHEREK | KS JUDO TUREK |
| 4. | Filip KUBIŚ | Ippon Jarocin |
| 5. | Filip SZYMAŃSKI | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU11-28,5 (5) |
| 1. | Adam DUDZIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Stanisław SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| 3. | Konstanty GOŚCIK | Ks Gwardia Piła |
| 4. | Adam KEMNITZ | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 5. | Borys DZIWISZ | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| MU11-29,3 (5) |
| 1. | Alan RATAJCZAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Oskar PLACKOWSKI | UKS Gimnazjon |
| 3. | Filip MISIORNY | UKS Junior Lipno |
| 4. | Włodek PAPIRNIK | UKS Judo Chodzież |
| 5. | Aleksander DORABIAŁA | UKS Junior Lipno |
| MU11-29,9 (5) |
| 1. | Piotr WOŹNIAK | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 2. | Markiyan SHAINOVICH | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | LEON KACZMAREK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 4. | Wiktor KOSIŃSKI | UKS Judo Tuliszków |
| 5. | Antoni SZPĄDROWSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU11-30,9 (5) |
| 1. | Maciej MACHAŁ | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Tymon FĄFARA | UKS Gimnazjon |
| 3. | Adrian ŚRÓDA | ANKOS JUDO |
| 4. | Marcel WOŹNY | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 5. | Oliwier KOWALSKI | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| MU11-32,3 (5) |
| 1. | Igor ZABEL | UKS Leśnik Kaczory |
| 2. | Bruno EINBACHER | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Jakub KOWALSKI | KS JUDO TUREK |
| 4. | Marcel STRUGAŁA | KS JUDO TUREK |
| 5. | Maciej MAĆKOWIAK | Judo Smecz Pobiedziska |
| MU11-32,8 (5) |
| 1. | Kajetan NYKIEL | UKS Leśnik Kaczory |
| 2. | Franciszek MUSIELAK | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 3. | Jan POWIŃSKI | AZS-AWF Poznań |
| 4. | Piotr PODSIADŁY | UKS Gimnazjon |
| 5. | Tomasz KOSIŃSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU11-34,7 (5) |
| 1. | Jan ADAMCZAK | UKS Dwunastka Leszno |
| 2. | ZAKHAR LYSENKO | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Filip DEJWOREK | UKS Junior Lipno |
| 4. | Maksym POLIKARENKO | UKS SMS 69 Judo Poznań |
| 5. | Wiktor MAŃCZAK | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU11-35,6 (5) |
| 1. | Maksymilian SIKORSKI | JUDO KUSZKA |
| 2. | Mieszko WĘCŁAŚ | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Franciszek KRAWCZYŃSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| 4. | Tytus CEGŁOWSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| 5. | Jakub LAMPARSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU11-38,2 (5) |
| 1. | Aleksander MIGDAŁEK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Filip MICHALAK | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 3. | Igor AMBROSZCZYK | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 4. | Bartosz MAĆKOWIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Juliusz JAWORSKI | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU11-38,6 (5) |
| 1. | Aleksander DEJWOREK | UKS Junior Lipno |
| 2. | Antoni ĆWIEK | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Marcel GROCHOLEWSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 4. | Fabian FILIPOWSKI | Victoria Judo Poznań |
| 5. | Aleksander GOTSZLIK | Ippon Jarocin |
| MU11-42,2 (4) |
| 1. | Michał MUSIAŁ | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Beniamin KIERZEK | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Wojciech LISZKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 4. | Kacper KUKIEL | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU11-46,1 (2) |
| 1. | Michał ŁODYGA | UKS Junior Lipno |
| 2. | Szymon GUMIŃSKI | UKS Junior Lipno |
| MU11-47,9 (4) |
| 1. | Jan KOSMALSKI | UKS Gimnazjon |
| 2. | Arkadiusz SIEPIELSKI | UKS Junior Lipno |
| 3. | Krzysztof MILEWSKI | Victoria Judo Poznań |
| 4. | Jan KLEPKA | UKS Koziołki Jerzykowo |
| MU11-54,4 (3) |
| 1. | Stanisław CYPROWSKI | UKS Junior Szydłowo |
| 2. | Miłosz LESTER | UKS Junior Lipno |
| 3. | Franciszek CIEŚLIK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU11-65,3 (3) |
| 1. | Marcin POKRYWKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Ksawery STOLARSKI | UKS Junior Szydłowo |
| 3. | Antoni MIELITZ | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| FU13-30 (1) |
| 1. | Alicja DAWIDZIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU13-33 (5) |
| 1. | Lidia BAUMGART | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Michalina KOSIŃSKA | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Hanna MICHALAK | UKS 7 Konin |
| 4. | Amelia CIESIELSKA | Judo Smecz Pobiedziska |
| 5. | Marharyta OHORODNYK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| FU13-36 (8) |
| 1. | Liliana KUROWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Dominika PERZ | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Maria WADÓWKA | UKS Gimnazjon |
| 3. | Lilianna BARANOWSKA | UKS Gimnazjon |
| FU13-40 (6) |
| 1. | Żenia KEIVAN | UKS 6 Piła |
| 2. | Laura RATAJSKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Katarzyna BALCEREK | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Maja MAY | AZS-AWF Poznań |
| FU13-44 (6) |
| 1. | Gabriela SZUMNA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Kira ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Magdalena JARZĘBAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Gabriela WRÓBLEWIC | Klub Sportowy Akademia Judo |
| FU13-48 (6) |
| 1. | Gabriela BORYCZKA | UKS Energetyk Poznań |
| 2. | Natalia SZYMAŃSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Julia FRĄCKOWIAK | AZS-AWF Poznań |
| 3. | Ira ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| FU13-52 (4) |
| 1. | Weronika KUJAWA | UKS Energetyk Poznań |
| 2. | Klaudia SARNOWSKA | UKS Leśnik Kaczory |
| 3. | Zuzanna ZBROWSKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 4. | Antonina CELKA | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| FU13-57 (2) |
| 1. | Natalia SZWARC | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Zofia GARLIŃSKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| FU13-63 (3) |
| 1. | Lidka KOMASA | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 2. | Tatiana KONIECZNA | UKS Junior Lipno |
| 3. | Zuzanna MODRAK | Judo Team Smoki Białośliwie |
| FU13+63 (2) |
| 1. | JULIA MACIOŁEK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Anastasiia VOLOSHYNA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU13-29 (4) |
| 1. | Wojciech OKRĘT | UKS Gimnazjon |
| 2. | Kajetan PRONIEWICZ | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Yaroslav PEREKOTII | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 4. | Mikołaj KLÓJ | Victoria Judo Poznań |
| MU13-32 (8) |
| 1. | Franciszek GAJOS | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Tomasz GOSZCZYŃSKI | UKS Łokietek Poznań |
| 3. | Hugo ANTKOWIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Jan SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| MU13-35 (12) |
| 1. | Marcel TYNECKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Paweł RYBICKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Jan JESSA | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Piotr KANIEWSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Filip GAJ | UKS Judo Tuliszków |
| 5. | Józef KASPRZAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 7. | Tymoteusz TOKARSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 7. | Paweł PIASECKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU13-38 (17) |
| 1. | Mikołaj SCHWARTZ | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Wiktor WAWRZYNIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Aleksander ADAMSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Bogdan JANUCHOWSKI | UKS Dębiec Poznań |
| 5. | Henryk SZEMRAJ | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 5. | Niklas MATUSZCZAK | UKS Leśnik Kaczory |
| 7. | Jerzy LAUK | Margoniński Klub Sportowy |
| 7. | Tymoteusz KUŹNIAREK | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU13-42 (15) |
| 1. | EMIL HEWCZUK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | JAKUB ADAMSKI | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Jan CHMURA | Ks Gwardia Piła |
| 3. | Dorian KACZMAREK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Maurycy KOWALIK | UKS Dwunastka Leszno |
| 5. | Jan DUDZIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 7. | Tymoteusz SKOCZYLAS | Victoria Judo Poznań |
| 7. | Rostyslav HORBESCHKO | UKS SMS 69 Judo Poznań |
| MU13-46 (11) |
| 1. | Adam KASULE | UKS Dwunastka Leszno |
| 2. | Filip GLAPIŃSKI | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Eryk KRZYŻANIAK | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Maksymilian PAWLIKOWSKI | UKS Junior Lipno |
| 5. | Kamil WOJTCZAK | AZS-AWF Poznań |
| 5. | Wiktor MIKOŁAJCZAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 7. | Wojciech PIELIN | UKS Koziołki Jerzykowo |
| 7. | Szymon KALINIEWICZ | KS JUDO TUREK |
| MU13-50 (9) |
| 1. | Michał MATIASZEWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Kacper STARK | UKS Junior Lipno |
| 3. | Tomasz WYRWIŃSKI | Ippon Jarocin |
| 3. | Daniel KRUGLOV | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Nikodem SOCHA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Marcel KAPKA | UKS SMS 69 Judo Poznań |
| 7. | Antoni LEWANDOWSKI | UKS Dwunastka Leszno |
| 7. | Wojtek ANIOŁ | ANKOS JUDO |
| MU13-55 (9) |
| 1. | Łukasz KRYSTKOWIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Jakub MURAWSKI | UKS Junior Lipno |
| 3. | Adam WIERZBICKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Tymon MANIA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Gabriel KUCHARSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Leon GRAJEWSKI | UKS Gimnazjon |
| 7. | Gabriel MIKOŁAJCZAK | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 7. | Filip HOFMAN | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| MU13-60 (7) |
| 1. | Szymon GŁÓWKA | UKS Gimnazjon |
| 2. | Marcel SZCZODROWSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Mateusz TULIŃSKI | UKS Energetyk Poznań |
| 3. | Jaroslav KROTKO | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| MU13-66 (1) |
| 1. | Bartosz NIZIOŁEK | Judo Smecz Pobiedziska |
| MU13+73 (3) |
| 1. | Wojciech KIZIAK | UKS Gimnazjon |
| 2. | Mateusz WĘCŁAŚ | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Władysław KAPTURSKI | AZS-AWF Poznań |
| FU15-40 (1) |
| 1. | Ivanna VASYLCHUK | OŚ AZS POZNAŃ |
| FU15-44 (8) |
| 1. | Klaudia TYRRA-KURASIK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Amalia SZRAMA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Ewa LEHWARK | UKS Copal Trzcianka |
| 3. | Barbara JEZIOREK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| FU15-48 (5) |
| 1. | Julia NORMAN | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Gabriela LIPELT | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Maja WALKIEWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Agata ANTONIEWICZ | UKS Junior Lipno |
| 5. | Antonina FENIAK | UKS Junior Lipno |
| FU15-52 (5) |
| 1. | Ewelina KEMPA | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Gracja WIECZOREK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Alicja SPŁAWSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Ksenia PIKSA | UKS Dwunastka Leszno |
| 5. | Maja MĄDRAKIEWICZ | Ippon Jarocin |
| FU15-57 (4) |
| 1. | Zuzanna WALIGÓRSKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Maja ŻUCHOWSKA | UKS Gimnazjon |
| 3. | Natasza SZKUDLARCZYK | UKS Dwunastka Leszno |
| 4. | Natalia GAIK | UKS Gimnazjon |
| FU15-63 (4) |
| 1. | Lena JANKOWIAK | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Zofia WASILEWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Sofia SKELSAROWA | KS JUDO TUREK |
| 4. | Natalia MIKOŁAJCZAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU15-70 (2) |
| 1. | Lena MICHALAK | UKS Judo Tuliszków |
| 2. | Wiktoria PIGŁOWSKA | UKS Junior Szydłowo |
| FU15+70 (3) |
| 1. | Aleksandra KRYGER | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 2. | Julia ZBYTNIEWSKA | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Marika TULIŃSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU15-38 (3) |
| 1. | Stanisław FRANKOWSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Ernest KORNEK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Julian WŁODARSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU15-42 (6) |
| 1. | Dominik ZŁOTNIKIEWICZ | UKS Dębiec Poznań |
| 2. | Stanisław MAĆKOWIAK | UKS Gimnazjon |
| 3. | Kacper MITURA | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Norbert KAŹMIERSKI | UKS Dwunastka Leszno |
| MU15-46 (14) |
| 1. | Lev HANTSEV | UKS 6 Piła |
| 2. | Alan AUGUSTYNIAK | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Szymon JANKOWSKI | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Marcel BIELINIS | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Borys GÓRSKI | KS JUDO TUREK |
| 5. | Mikołaj RATAJCZAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 7. | Bartosz SZYMKOWIAK | Ippon Jarocin |
| 7. | Andrzej FILAS | KS JUDO TUREK |
| MU15-50 (8) |
| 1. | Vladyslav KAFTANATII | UKS Junior Lipno |
| 2. | Makar SERDIUK | Victoria Judo Poznań |
| 3. | Vladyslav PARFENIUK | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Mateusz LUBKOVSKYI | Ippon Jarocin |
| MU15-55 (7) |
| 1. | Roman LEVCHENKO | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Mateusz NAUMOWICZ | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Gabriel SZYMAŃSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Konstanty NAJDEREK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU15-60 (7) |
| 1. | Filip DOLATA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Krzysztof STASZAK | UKS Gimnazjon |
| 3. | Mikołaj MICHAŁOWSKI | Judo Smecz Pobiedziska |
| 3. | ANTONI KAWECKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU15-66 (9) |
| 1. | Antoni ADAMSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Tomasz PILECKI | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Adam KOWALSKI | KS JUDO TUREK |
| 3. | Borys PAWŁOWSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 5. | Gabriel KUBIAK | UKS Dwunastka Leszno |
| 5. | JAKUB JANKOWSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 7. | Kajetan RUDZIEWICZ | UKS Dwunastka Leszno |
| 7. | Borys NOWAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU15-73 (5) |
| 1. | Wiktor KOBYLIŃSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Maksymilian BORYSIONEK | Ks Gwardia Piła |
| 3. | Oliwier BIERNAT | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 4. | Krzysztof KOZŁOWSKI | UKS Junior Szydłowo |
| 5. | Denys HALKIN | ANKOS JUDO |
| MU15-81 (2) |
| 1. | Michał KAŁUŻA | UKS Judo Tuliszków |
| 2. | Filip BUDZYŃSKI-BAKAJ | ANKOS JUDO |
| MU15+81 (2) |
| 1. | Fabian CIEŚLAK | UKS Judo Tuliszków |
| 2. | Piotr RADECKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| FU18-48 (3) |
| 1. | Alicja KULCZYŃSKA | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 2. | Weronika WEGNER | Margoniński Klub Sportowy |
| 3. | Zofia SZERSZEŃ | UKS Dwunastka Leszno |
| FU18-52 (2) |
| 1. | Oliwia SZUMNA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Julia SEROKA | Victoria Judo Poznań |
| FU18-57 (8) |
| 1. | Olga SZLEZAK | UKS 6 Piła |
| 2. | VARVARA LYSENKO | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Jessica ZAPOROWSKA | UKS Dębiec Poznań |
