| FU9-19,9 | (PDF) |
| FU9-26,3 | (PDF) |
| FU9-31,1 | (PDF) |
| MU9-19,5 | (PDF) |
| MU9-23,2 | (PDF) |
| MU9-25,1 | (PDF) |
| MU9-26,0 | (PDF) |
| MU9-27,9 | (PDF) |
| MU9-30,7 | (PDF) |
| MU9-34,0 | (PDF) |
| MU9-46,0 | (PDF) |
| MU9-tow. | (PDF) |
| MU9-tow2 | (PDF) |
| FU11-23,4 | (PDF) |
| FU11-26,5 | (PDF) |
| FU11-28,9 | (PDF) |
| FU11-31,7 | (PDF) |
| FU11-35,2 | (PDF) |
| FU11-39,8 | (PDF) |
| FU11-44,2 | (PDF) |
| FU11-54,2 | (PDF) |
| MU11-23,9 | (PDF) |
| MU11-25,3 | (PDF) |
| MU11-25,9 | (PDF) |
| MU11-26,9 | (PDF) |
| MU11-27,7 | (PDF) |
| MU11-28,1 | (PDF) |
| MU11-30,0 | (PDF) |
| MU11-31,2 | (PDF) |
| MU11-31,5 | (PDF) |
| MU11-32,7 | (PDF) |
| MU11-35,2 | (PDF) |
| MU11-38,6 | (PDF) |
| MU11-39,0 | (PDF) |
| MU11-42,1 | (PDF) |
| MU11-44,5 | (PDF) |
| MU11-52,2 | (PDF) |
| MU11-60,5 | (PDF) |
| MU11-65,2 | (PDF) |
| FU13-28 | (PDF) |
| FU13-32 | (PDF) |
| FU13-37 | (PDF) |
| FU13-40 | (PDF) |
| FU13-44 | (PDF) |
| FU13-48 | (PDF) |
| FU13-52 | (PDF) |
| FU13+52 | (PDF) |
| MU13-32 | (PDF) |
| MU13-35 | (PDF) |
| MU13-38 | (PDF) |
| MU13-42 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13-60 | (PDF) |
| MU13-66 | (PDF) |
| MU13-73 | (PDF) |
| MU13+73 | (PDF) |
| MU13+73tow. | (PDF) |
| FU15-40 | (PDF) |
| FU15-44 | (PDF) |
| FU15-48 | (PDF) |
| FU15-52 | (PDF) |
| FU15-57 | (PDF) |
| FU15-63 | (PDF) |
| FU15+70 | (PDF) |
| MU15-38 | (PDF) |
| MU15-42 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15-73 | (PDF) |
|
Results |
| FU9-19,9 (2) |
| 1. | Sofia SOBOLEW | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Jaśmina KASPERSKA | MLKS ORZEŁ KCYNIA |
| FU9-26,3 (2) |
| 1. | Łucja BONDARCZYK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Ela SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| FU9-31,1 (2) |
| 1. | Maja BĄKOWSKA | UKS Junior Lipno |
| 2. | Katarzyna KRYGIEL | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| MU9-19,5 (3) |
| 1. | Ignacy KUCHTA | UKS 6 Piła |
| 2. | Borys MORYSON | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Alex SKIENDZIEL | Akademia Judo Szczecin |
| MU9-23,2 (3) |
| 1. | Hneryk MALIK | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Stanisław MAZUR | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| 3. | Jan WOJNIUSZ | UKS 6 Piła |
| MU9-25,1 (4) |
| 1. | Borys ANDRZEJEWSKI | WTJ Włocławek |
| 2. | Wiktor SKRENTNY | Ks Gwardia Piła |
| 3. | Adam JAMRO | Akademia Judo Szczecin |
| 4. | Mykhailo BIDZIURA | MLKS ORZEŁ KCYNIA |
| MU9-26,0 (4) |
| 1. | Kornel OSETEK | KS Centrum Judo Bydgoszcz |
| 2. | Marek LEŚNIAŃSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Adrian CZYNSZAK | UKS 6 Piła |
| 4. | Józek KRZYŻANKIEWICZ | Akademia Judo Szczecin |
| MU9-27,9 (3) |
| 1. | Tymoteusz KAMIŃSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Wiktor PAULUS | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 3. | Aleksander POPIELA | MLKS ORZEŁ KCYNIA |
| MU9-30,7 (3) |
| 1. | Krystian SKOCZYLAS | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Oliwier ZIELIŃSKI | WTJ Włocławek |
| 3. | Fabian MIEDZIAREK | PACIFIC BLUE POLSKA |
| MU9-34,0 (3) |
| 1. | MARCEL URBANIK | KODOKAN SZCZECIN |
| 2. | Niels MATUSZCZAK-HARTMAN | UKS Leśnik Kaczory |
| 3. | Dawid SZCZEPANIAK | PACIFIC BLUE POLSKA |
| MU9-46,0 (1) |
| 1. | Nikodem TATERA | UKS 6 Piła |
| MU9-tow. (2) |
| 1. | Julian ZIELSKI | |
| 2. | Ignacy KANIA | |
| MU9-tow2 (2) |
| 1. | Ignacy KANIA | |
| 2. | Aleksander BĄCZYŃSKI | |
| FU11-23,4 (2) |
| 1. | Pola BERLIŃSKA | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Iga ZIEMBIKIEWICZ | Ks Gwardia Piła |
| FU11-26,5 (4) |
| 1. | Hania GĘSICKA | UKS 6 Piła |
| 2. | Zofia GARNITZ | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 3. | Adrianna BIEGANOWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Alicja WASILEWSKA | Ks Gwardia Piła |
| FU11-28,9 (2) |
| 1. | Ania SIRANT | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Eliza CYBULSKA | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| FU11-31,7 (3) |
| 1. | Hanna ŚWIDA | MLKS ORZEŁ KCYNIA |
| 2. | Helena BOLESTA | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Lidia ŻOŁĄDKIEWICZ | UKS 10 Bydgoszcz |
| FU11-35,2 (2) |
| 1. | Sofia BOZINOSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | ZUZANNA ŚMIST | KODOKAN SZCZECIN |
| FU11-39,8 (4) |
| 1. | Maja PIÓREK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Hanna WIKTOROWICZ | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Iga TURZYŃSKA | GKS ,, OLIMPIA Grudziądz |
| 4. | Klaudia SKIBICKA | Ks Gwardia Piła |
| FU11-44,2 (3) |
| 1. | Jowita STRUGAŁA | KS JUDO TUREK |
| 2. | Zuzanna NOJSZEWSKA | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 3. | Nikola OLSZEWSKA | Gwardia Bydgoszcz |
| FU11-54,2 (1) |
| 1. | Iga DROBIŃSKA | UKS 6 Piła |
| MU11-23,9 (2) |
| 1. | Patryk KASPERSKI | UKS Junior Lipno |
| 2. | Bruno SMOLARZ | UKS 6 Piła |
| MU11-25,3 (4) |
| 1. | Piotr JANISZEWSKI | UKS Junior Lipno |
| 2. | Jakub BOJAS | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Piotr WOJNIUSZ | UKS 6 Piła |
| 4. | Artur LEBEDEVYCH | PACIFIC BLUE POLSKA |
| MU11-25,9 (3) |
| 1. | Maksymilian KOŁTUNOWSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Matvii PUCHKOVSKYI | PACIFIC BLUE POLSKA |
| 3. | Jan MARCHEJ | UKS 6 Piła |
| MU11-26,9 (3) |
| 1. | Leo NOWAK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Leon MANIKOWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Aleksander KOŁODZIEJCZYK | UKS Junior Lipno |
| MU11-27,7 (4) |
| 1. | Piotr WYSOCKI | UKJ Lemur |
| 2. | Bartosz JAZDOŃCZYK | UKS Junior Lipno |
| 3. | Julian KNAPIK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Włodzimierz KRZYŻANKIEWICZ | Akademia Judo Szczecin |
| MU11-28,1 (5) |
| 1. | Mikołaj KOZACZUK | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Gustaw SKRĘTNY | UKS Junior Lipno |
| 3. | Jeremi ROSENTHAL | UKS 10 Bydgoszcz |
| 4. | Antoni PARADOWSKI | Ludowy KS Szubinianka |
| 5. | Franciszek ZAGOZDA MADAJ | UKS 6 Piła |
| MU11-30,0 (4) |
| 1. | Mikołaj KOZA | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Franciszek KOWALCZYK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Kornel MATUSZKIEWICZ | WTJ Włocławek |
| 4. | Olaf ŚNIECIKOWSKI | Ks Gwardia Piła |
| MU11-31,2 (4) |
| 1. | Antoni BRAKSATOR | UKS Junior Szydłowo |
| 2. | Tadeusz MAGDZIAK | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 3. | Jan ZAREMBA | UKS Junior Lipno |
| 4. | Antoni DOBROWOLSKI | Akademia Judo Szczecin |
| MU11-31,5 (4) |
| 1. | Robert ORZECH | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Jakub KURLAPSKI | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| 3. | Szymon HEPNER | UKS Junior Szydłowo |
| 4. | Jakub GROCHOWSKI | UKS 6 Piła |
| MU11-32,7 (4) |
| 1. | Marcel CIESIELSKI | UKJ Lemur |
| 2. | Oskar PLACKOWSKI | UKS Gimnazjon |
| 3. | LUDWIK SENCZYSZYN | KODOKAN SZCZECIN |
| 4. | JAKUB FIEDOROWICZ | KODOKAN SZCZECIN |
| MU11-35,2 (4) |
| 1. | Kajetan NYKIEL | UKS Leśnik Kaczory |
| 2. | Tomasz BATKO | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | JAKUB GAN | KODOKAN SZCZECIN |
| 4. | Adam CYPROWSKI | UKS Junior Szydłowo |
| MU11-38,6 (4) |
| 1. | Jakub KOWALSKI | UKS Judo Tuliszków |
| 2. | Michał LISOWSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Leonard BABULA | UKS Dębiec Poznań |
| 4. | Szymon WILCZYŃSKI | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| MU11-39,0 (4) |
| 1. | Filip DEJWOREK | UKS Junior Lipno |
| 2. | Piotr PODSIADŁY | UKS Gimnazjon |
| 3. | Antoni LEWANDOWSKI | WTJ Włocławek |
| 4. | SZYMON URBANIK | KODOKAN SZCZECIN |
| MU11-42,1 (4) |
| 1. | Tomasz DURAJCZYK | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Tytus MYSAKOWSKI | UKS Gimnazjon |
| 3. | Ignacy ZAŁACHOWSKI | UKS Leśnik Kaczory |
| 4. | Tymek WOJCIECH | UKS 10 Bydgoszcz |
| MU11-44,5 (2) |
| 1. | Szymon BIELSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Paweł KAMIŃSKI | KS Centrum Judo Bydgoszcz |
| MU11-52,2 (2) |
| 1. | Filip WILK | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Jakub SKOCZYLAS | UKS 10 Bydgoszcz |
| MU11-60,5 (2) |
| 1. | Julian ZIELSKI | WTJ Włocławek |
| 2. | Aleksander BĄCZYŃSKI | Akademia Judo Szczecin |
| MU11-65,2 (1) |
| 1. | IGNACY KANIA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| FU13-28 (2) |
| 1. | Maja SOŁTYS | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 2. | Emilia SHETSOVA | UKS 10 Bydgoszcz |
| FU13-32 (2) |
| 1. | Anastazja MICHALSKA | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 2. | Lena DYKS | Judo Team Smoki Białośliwie |
| FU13-37 (4) |
| 1. | Alicja BIEGANOWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Kinga TOMASZEWSKA | UKS Gimnazjon |
| 3. | Kaja BIAŁKOWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
| 4. | Aleksandra JANKIEWICZ | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| FU13-40 (6) |
| 1. | Liliana KUROWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Anastazja LEMIESZEK | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Nadia KUREK | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Jagoda PIESTRZYŃSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
| FU13-44 (4) |
| 1. | Maria WADÓWKA | UKS Gimnazjon |
| 2. | Lilianna SKWIOT | UKS Gimnazjon |
| 3. | Zofia BELKA | GKS ,, OLIMPIA Grudziądz |
| 4. | Zuzanna MANIKOWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
| FU13-48 (6) |
| 1. | Żenia KEIVAN | UKS 6 Piła |
| 2. | Pola MICHALAK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Marcela PENTELSKA | UKS Gimnazjon |
| 3. | Yulia LYKHVAR | PACIFIC BLUE POLSKA |
| FU13-52 (4) |
| 1. | Sabina GRZYWACZ | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Liwia WILK | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Liliana ŚNIECIKOWSKA | Ks Gwardia Piła |
| 4. | Jagoda NIEWĘGŁOWSKA | UKS 6 Piła |
| FU13+52 (3) |
| 1. | Zuzanna MODRAK | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 2. | Tatiana KONIECZNA | UKS Junior Lipno |
| 3. | Albina VOIDIUK | PACIFIC BLUE POLSKA |
| MU13-32 (9) |
| 1. | Lucjan BUSSLER | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Aleksander MOROZ | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| 3. | LUDWIK SENCZYSZYN | KODOKAN SZCZECIN |
| 3. | Stanisław SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| 5. | Iwo MATUSZEWSKI | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| 5. | Antoni STASIEWICZ | WTJ Włocławek |
| 7. | HUBERT OLSZEWSKI | KODOKAN SZCZECIN |
| 7. | Bartosz BAZYLAK | Ludowy KS Szubinianka |
| MU13-35 (6) |
| 1. | Kuba JURA | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Igor ZABEL | UKS Leśnik Kaczory |
| 3. | Marcel MIZERA | Ludowy KS Szubinianka |
| 3. | Mikołaj KULIŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
| MU13-38 (8) |
| 1. | Borys HAJER | WTJ Włocławek |
| 2. | Filip MORAWSKI | UKJ Lemur |
| 3. | Jan SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| 3. | Emil RATAJCZAK | UKS 10 Bydgoszcz |
| MU13-42 (8) |
| 1. | LEW POPIOŁEK | KODOKAN SZCZECIN |
| 2. | OLEKSANDR LOKHAIVSKYI | KODOKAN SZCZECIN |
| 3. | Ignacy PARADOWSKI | Ludowy KS Szubinianka |
| 3. | Ignacy MACIOSZCZYK | UKS Gimnazjon |
| MU13-46 (14) |
| 1. | Mikołaj HAWRYLUK | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Mateusz GIL | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Adam WILK | UKJ Lemur |
| 3. | Szymon HAJER | WTJ Włocławek |
| 5. | Dawid SZWEDA | Ludowy KS Szubinianka |
| 5. | TOMASZ GABRYAŃCZYK | KODOKAN SZCZECIN |
| 7. | Wiktor WIŚNIEWSKI | UKS 6 Piła |
| 7. | Adam JAROCHOWSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU13-50 (4) |
| 1. | Mieszko DOBRZYŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Borys WESOŁOWSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
| 3. | Jonatan ROSENTHAL | UKS 10 Bydgoszcz |
| 4. | Adam WEBER | Ks Gwardia Piła |
| MU13-55 (5) |
| 1. | Jan FABIANOWICZ | UKJ Lemur |
| 2. | Jan KOSMALSKI | UKS Gimnazjon |
| 3. | Witold MIROŃCZUK | UKS Copal Trzcianka |
| 4. | Ignacy GLAZIK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 5. | Cezary WÓJCIAK | UKS 10 Bydgoszcz |
| MU13-60 (6) |
| 1. | Antoni RÓJ | UKS Gimnazjon |
| 2. | Jan PRZYGODA | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| 3. | Arkadiusz SIEPIELSKI | UKS Junior Lipno |
| 3. | Nikodem RUTKOWSKI | WTJ Włocławek |
| MU13-66 (1) |
| 1. | Maciej SIWEK | Ks Gwardia Piła |
| MU13-73 (1) |
| 1. | Jaroslav KROTKO | Poznański KS Olimpia |
| MU13+73 (1) |
| 1. | Dorian KAMIŃSKI | UKS 10 Bydgoszcz |
| MU13+73tow. (2) |
| 1. | Dorian KAMINSKI | |
| 2. | Jaroslav KROTKO | |
| FU15-40 (2) |
| 1. | Livia SERWATKA | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Emilia ŁUKASIK | Judo Team Smoki Białośliwie |
| FU15-44 (2) |
| 1. | Pola WOZIWODZKA | Ks Gwardia Piła |
| 2. | Maria ZADEH | KS Centrum Judo Bydgoszcz |
| FU15-48 (3) |
| 1. | Anna BOBER | UKS Gimnazjon |
| 2. | Ewa LEHWARK | UKS Copal Trzcianka |
| 3. | ALEKSANDRA URBANIK | KODOKAN SZCZECIN |
| FU15-52 (1) |
| 1. | Klaudia SARNOWSKA | UKS Leśnik Kaczory |
| FU15-57 (1) |
| 1. | Maria CHUMASH | PACIFIC BLUE POLSKA |
| FU15-63 (1) |
| 1. | Zosia NIEDZIÓŁKA | Akademia Judo Szczecin |
| FU15+70 (4) |
| 1. | Julia ZBYTNIEWSKA | UKS Dębiec Poznań |
| 2. | Lidka KOMASA | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 3. | Lena MAŁACHOWSKA | UKS Chodzież |
| 4. | Zuzanna KRUK | UKS 6 Piła |
| MU15-38 (4) |
| 1. | Jan MARIANOWSKI | UKJ Lemur |
| 2. | Niklas MATUSZCZAK-HARTMAN | UKS Leśnik Kaczory |
| 3. | Tobiasz KSIĘG | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Krzysztof JANUSZ | UKS Chodzież |
| MU15-42 (4) |
| 1. | Mikołaj SCHWARTZ | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Dominik ZŁOTNIKIEWICZ | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Jan JESSA | UKS Dwunastka Leszno |
| 4. | Dawid ŁUCZYK | Ks Gwardia Piła |
| MU15-46 (4) |
| 1. | Jan CHMURA | UKS 6 Piła |
| 2. | EMIL HEWCZUK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Mikołaj RADKIEWICZ | UKS Junior Lipno |
| 4. | Kacper MITURA | UKS Dębiec Poznań |
| MU15-50 (8) |
| 1. | Filip ZAJĄC | WTJ Włocławek |
| 2. | Kajetan WÓJCIK | UKJ Lemur |
| 3. | Norbert KAŹMIERSKI | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Oliwier BEDYŃSKI | UKJ Lemur |
| MU15-55 (2) |
| 1. | Lev HANTSEV | UKS 6 Piła |
| 2. | Kacper WOJCIECHOWSKI | UKS Junior Lipno |
| MU15-60 (8) |
| 1. | Oliwier DRZEWIECKI | WTJ Włocławek |
| 2. | Jan ZIELSKI | WTJ Włocławek |
| 3. | Kacper STARK | UKS Junior Lipno |
| 3. | Jacek KURZELA | Poznański KS Olimpia |
| MU15-66 (5) |
| 1. | Kirilo MAKHOV | UKS Dwunastka Leszno |
| 2. | Mykhailo KRYVYCH | Poznański KS Olimpia |
| 3. | Mikołaj BOGUCKI | UKS Copal Trzcianka |
| 4. | Aleksander WALCZAK | UKS Junior Szydłowo |
| 5. | Bartłomiej SMOLIŃSKI | UKS-47 Judo Bushido-Morus |
| MU15-73 (1) |
| 1. | Kajetan RUDZIEWICZ | UKS Dwunastka Leszno |
|