| FU9-19,9 | (PDF) |
| FU9-26,3 | (PDF) |
| FU9-31,1 | (PDF) |
| MU9-19,5 | (PDF) |
| MU9-23,2 | (PDF) |
| MU9-25,1 | (PDF) |
| MU9-26,0 | (PDF) |
| MU9-27,9 | (PDF) |
| MU9-30,7 | (PDF) |
| MU9-34,0 | (PDF) |
| MU9-46,0 | (PDF) |
| MU9-tow. | (PDF) |
| MU9-tow2 | (PDF) |
| FU11-23,4 | (PDF) |
| FU11-26,5 | (PDF) |
| FU11-28,9 | (PDF) |
| FU11-31,7 | (PDF) |
| FU11-35,2 | (PDF) |
| FU11-39,8 | (PDF) |
| FU11-44,2 | (PDF) |
| FU11-54,2 | (PDF) |
| MU11-23,9 | (PDF) |
| MU11-25,3 | (PDF) |
| MU11-25,9 | (PDF) |
| MU11-26,9 | (PDF) |
| MU11-27,7 | (PDF) |
| MU11-28,1 | (PDF) |
| MU11-30,0 | (PDF) |
| MU11-31,2 | (PDF) |
| MU11-31,5 | (PDF) |
| MU11-32,7 | (PDF) |
| MU11-35,2 | (PDF) |
| MU11-38,6 | (PDF) |
| MU11-39,0 | (PDF) |
| MU11-42,1 | (PDF) |
| MU11-44,5 | (PDF) |
| MU11-52,2 | (PDF) |
| MU11-60,5 | (PDF) |
| MU11-65,2 | (PDF) |
| FU13-28 | (PDF) |
| FU13-32 | (PDF) |
| FU13-37 | (PDF) |
| FU13-40 | (PDF) |
| FU13-44 | (PDF) |
| FU13-48 | (PDF) |
| FU13-52 | (PDF) |
| FU13+52 | (PDF) |
| MU13-32 | (PDF) |
| MU13-35 | (PDF) |
| MU13-38 | (PDF) |
| MU13-42 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13-60 | (PDF) |
| MU13-66 | (PDF) |
| MU13-73 | (PDF) |
| MU13+73 | (PDF) |
| MU13+73tow. | (PDF) |
| FU15-40 | (PDF) |
| FU15-44 | (PDF) |
| FU15-48 | (PDF) |
| FU15-52 | (PDF) |
| FU15-57 | (PDF) |
| FU15-63 | (PDF) |
| FU15+70 | (PDF) |
| MU15-38 | (PDF) |
| MU15-42 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15-73 | (PDF) |
|
| Niels MATUSZCZAK-HARTMAN, UKS Leśnik Kaczory |
| Category | Name | IWY/S | Pts | IWY/S | Name | Time |
| MU9-34,0 | Niels MATUSZCZAK-HARTMAN | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Dawid SZCZEPANIAK | 0:41 |
| MU9-34,0 | Niels MATUSZCZAK-HARTMAN | 000/0 | 0 - 1 | 001/0 | MARCEL URBANIK | 1:00 |
|