| FU7-21,3 | (PDF) |
| FU7-23,6 | (PDF) |
| FU7-37,0 | (PDF) |
| MU7-18,2 | (PDF) |
| MU7-20,3 | (PDF) |
| MU7-21,9 | (PDF) |
| MU7-24,3 | (PDF) |
| MU7-26,3 | (PDF) |
| FU9-21,0 | (PDF) |
| FU9-26,1 | (PDF) |
| FU9-28,8 | (PDF) |
| FU9-34,2 | (PDF) |
| FU9-43,6 | (PDF) |
| FU9-52,9 | (PDF) |
| MU9-21,1 | (PDF) |
| MU9-23,3 | (PDF) |
| MU9-25,0 | (PDF) |
| MU9-25,4 | (PDF) |
| MU9-25,7 | (PDF) |
| MU9-26,0 | (PDF) |
| MU9-26,5 | (PDF) |
| MU9-27,1 | (PDF) |
| MU9-28,3 | (PDF) |
| MU9-29,4 | (PDF) |
| MU9-30,6 | (PDF) |
| MU9-33,7 | (PDF) |
| MU9-34,9 | (PDF) |
| MU9-36,0 | (PDF) |
| MU9-37,5 | (PDF) |
| MU9-40,0 | (PDF) |
| MU9-50,0 | (PDF) |
| FU11-26 | (PDF) |
| FU11-29 | (PDF) |
| FU11-33 | (PDF) |
| FU11-36 | (PDF) |
| FU11-39 | (PDF) |
| FU11-42 | (PDF) |
| FU11-45 | (PDF) |
| FU11-51 | (PDF) |
| FU11+51 | (PDF) |
| MU11-26,5 | (PDF) |
| MU11-28 | (PDF) |
| MU11-30 | (PDF) |
| MU11-32 | (PDF) |
| MU11-35 | (PDF) |
| MU11-38 | (PDF) |
| MU11-41 | (PDF) |
| MU11-44 | (PDF) |
| MU11-47 | (PDF) |
| MU11+50 | (PDF) |
| FU13-36 | (PDF) |
| FU13-40 | (PDF) |
| FU13-44 | (PDF) |
| FU13-48 | (PDF) |
| FU13-52 | (PDF) |
| FU13-57 | (PDF) |
| FU13-63 | (PDF) |
| FU13-70 | (PDF) |
| MU13-28 | (PDF) |
| MU13-32 | (PDF) |
| MU13-38 | (PDF) |
| MU13-42 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13-60 | (PDF) |
| MU13-66 | (PDF) |
| FU15-44 | (PDF) |
| FU15-48 | (PDF) |
| FU15-52 | (PDF) |
| FU15-57 | (PDF) |
| FU15-63 | (PDF) |
| FU15+70 | (PDF) |
| MU15-38 | (PDF) |
| MU15-42 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-55 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15-73 | (PDF) |
| MU15-81 | (PDF) |
| MU15-90 | (PDF) |
|
Results |
| FU7-21,3 (3) |
| 1. | Aleksandra TURZYŃSKA | UKS Olimp Nowa Sól |
| 2. | Sofia SOBOLEW | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | LIVIA LOBA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| FU7-23,6 (3) |
| 1. | Jagna PABICH | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Sofia KORTOWSKA | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Michalina KRUPSKA | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| FU7-37,0 (2) |
| 1. | Wiktoria DURAJCZYK | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Antonina KOSTANIAK | UKS Sparta Sława |
| MU7-18,2 (3) |
| 1. | Adam PANOWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Maksymilian NOWAKOWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Kosma MICHAŁOWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU7-20,3 (4) |
| 1. | Teodor STERNIK | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 2. | Fran MANDZIC | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Filip OPPELN-BRONIKOWSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 4. | Alex SKIENDZIEL | Akademia Judo Szczecin |
| MU7-21,9 (4) |
| 1. | Julian BORYNA | UKS Sparta Sława |
| 2. | Herman ANDREIEV | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Józef WAWRZYNIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Oliwer KAPICA | Akademia Judo Szczecin |
| MU7-24,3 (3) |
| 1. | Krzysztof BULSA | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Jan CHILKIEWICZ | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Józek KRZYŻANKIEWICZ | Akademia Judo Szczecin |
| MU7-26,3 (2) |
| 1. | Tymoteusz KAMIŃSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Filip KĘDZIORA | UKS Sparta Sława |
| FU9-21,0 (2) |
| 1. | Pola BERLIŃSKA | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Alaiksandra PAPOVA | MKS Juvenia Wrocław |
| FU9-26,1 (3) |
| 1. | Natalia GODLEWSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Adrianna BIEGANOWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Marharita KHOLODYR | MKS Juvenia Wrocław |
| FU9-28,8 (4) |
| 1. | Kasandra PIECHOWIAK | ANKOS JUDO |
| 2. | Maja BĄKOWSKA | UKS Junior Lipno |
| 3. | Zofia KONACHOWICZ | AZS AWF KATOWICE |
| 4. | Olga SACEWICZ | KS JUDO TUREK |
| FU9-34,2 (4) |
| 1. | Sofia BOZINOSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Arina IVANCHENKO | UKS Olimp Nowa Sól |
| 3. | Lena ZAPOTOCKA | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 4. | Anastazja BEDNARCZYK | UKS Sparta Sława |
| FU9-43,6 (2) |
| 1. | Jowita STRUGAŁA | KS JUDO TUREK |
| 2. | RITA MACIEJEWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| FU9-52,9 (2) |
| 1. | Małgorzata BEDNAREK | AZS AWF KATOWICE |
| 2. | Zofia DOBROWOLSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-21,1 (4) |
| 1. | Igor SKORUPIŃSKI | IGI Głogów |
| 2. | Piotr FILIPCZUK | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| 3. | Nikita IVANICHENKO | UKS Gokyo Judo |
| 4. | Alex PANOWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-23,3 (4) |
| 1. | Tomasz MARCINIA | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| 2. | Jakub WAWRZYNIAK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Gó |
| 3. | Patryk KASPERSKI | UKS Junior Lipno |
| 4. | Mikołaj STAŃCZYK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-25,0 (4) |
| 1. | Szymon MALEŃCZAK | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| 2. | Maksymilian KOŁTUNOWSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Franciszek ANDRYSIAK | UKS Szóstka Rawicz |
| 4. | Timur ROHOZHYN | ANKOS JUDO |
| MU9-25,4 (4) |
| 1. | Danil KORCHAK | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Tymon GRODZICKI | UKS ÓSEMKA |
| 3. | Tomasz TRZEBIŃSKI | Uks Ippon Kożuchów |
| 4. | Olaf NIEWIEROWSKI | Uks Ippon Kożuchów |
| MU9-25,7 (4) |
| 1. | Julian KNAPIK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Bruno MIŚKOWICZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Jakub MELAŃCZUK | UKS ÓSEMKA |
| 4. | Aleksander KOŁODZIEJCZYK | UKS Junior Lipno |
| MU9-26,0 (4) |
| 1. | Damiyan SHAINOVICH | UKS Dębiec Poznań |
| 2. | Kosma PIASECZYŃSKI | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Witold MICHAŁOWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Mikołaj SZELĄGIEWICZ | ANKOS JUDO |
| MU9-26,5 (4) |
| 1. | Włodzimierz KRZYŻANKIEWICZ | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Borys PIOTROWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Leonard CZYCZYN | Akademia Judo Szczecin |
| 4. | Franciszek JANKOWSKI | UKS Dwunastka Leszno |
| MU9-27,1 (4) |
| 1. | Gustaw SKRĘTNY | UKS Junior Lipno |
| 2. | Leon ZELEK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Ksawery KAMIENIARZ | UKS Junior Lipno |
| 4. | Tymoteusz NOGA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-28,3 (4) |
| 1. | Adam MATIASZEWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Jakub ŚMIETANA | IGI Głogów |
| 3. | Ignacy SZUSTER | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Ignacy SKIBIŃSKI | Uks Ippon Kożuchów |
| MU9-29,4 (4) |
| 1. | Jakub ZEMBRZUSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Kornel DYBKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Gó |
| 3. | Hubert ANTCZAK | Ippon Jarocin |
| 4. | Jan ZAREMBA | UKS Junior Lipno |
| MU9-30,6 (5) |
| 1. | Antoni PAWLAK | Ippon Jarocin |
| 2. | Jan WAWRZYNIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Georgie IWCZENKO | IGI Głogów |
| 4. | Karol BUCKI | UKS Gokyo Judo |
| 5. | Tymon KACZMAREK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-33,7 (4) |
| 1. | Mark SHYPKO | UKS Gokyo Judo |
| 2. | Miłosz ROGACZ | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Juliusz DYLEWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Mikołaj GĄDA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-34,9 (4) |
| 1. | Michał LISOWSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Kyrylo FURMAN | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Natan DUDA | Akademia Judo Szczecin |
| 4. | Robert ŁUCZKOWSKI | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| MU9-36,0 (4) |
| 1. | Franciszek CIEPLIK | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Piotr PADUCH | Uks Ippon Kożuchów |
| 3. | Julian KRUPSKI | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| 4. | Leon NOWAKOWSKI | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| MU9-37,5 (4) |
| 1. | Jan SADOWNIK | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Michał MISIURA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Natan WERESZKO | UKS Sparta Sława |
| 4. | Tymoteusz JACKOWIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-40,0 (4) |
| 1. | Sebastian KRAŚNIEWSKI | UKS Sparta Sława |
| 2. | TYMOTEUSZ ŁUKASZYK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Leonard BABULA | UKS Dębiec Poznań |
| 4. | Marcin JANKOWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU9-50,0 (2) |
| 1. | OLIWIER GOŁDYN | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Mikołaj TOBOŁA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU11-26 (3) |
| 1. | Natalia RAGAN | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Barbara MAŁOTA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Magdalena GERLICH | Ikizama Judo Club Radzionków |
| FU11-29 (7) |
| 1. | Marcelina WŁODARCZAK | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Izabela KUBICKA | UKS Olimp Nowa Sól |
| 3. | Ania SIRANT | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Gabriela PEŁECH | IGI Głogów |
| FU11-33 (7) |
| 1. | Alisa HOLUBENKO | UKS Gokyo Judo |
| 2. | Michalina MAŚLĄKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 3. | Sofiia SHYPKO | UKS Gokyo Judo |
| 3. | Eliza RATAJSKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| FU11-36 (7) |
| 1. | Kaja KILIAN | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| 2. | Kaja LIGMA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Alicja BIEGANOWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Liliana DUDZIK | MKS Juvenia Wrocław |
| FU11-39 (4) |
| 1. | JULIA ŁUCZKOWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Natalia KURCZEWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Zofia URBAŃSKA | UKS Szóstka Rawicz |
| 4. | Zofia KRZESZEWSKA | Ippon Jarocin |
| FU11-42 (2) |
| 1. | Pola KARPIŃSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Wiktoria MOCEK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU11-45 (5) |
| 1. | YAROSLAVA ORLOVA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Zofia WARKOCZYŃSKA | AZS AWF KATOWICE |
| 3. | Elina HRYB | OŚ AZS POZNAŃ |
| 4. | Zofia HUBNER | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Natasza ŻEJMO | OŚ AZS POZNAŃ |
| FU11-51 (3) |
| 1. | Oliwia WOJCIECH | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Laura STRZAŁKOWSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Maja SKOBIŚ | MKS Juvenia Wrocław |
| FU11+51 (4) |
| 1. | Barbara WALKOWIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Hanna ŚLIWIŃSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | MARCELINA BOGACKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Albina VOIDIUK | PACIFIC BLUE POLSKA |
| MU11-26,5 (7) |
| 1. | Tymek KOZA | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Oleś VASYLCHUK | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Matvii PARFENIUK | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Bartosz JAZDOŃCZYK | UKS Junior Lipno |
| MU11-28 (9) |
| 1. | Mateusz SZTYGLIC | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Łukasz SKORUPIŃSKI | IGI Głogów |
| 3. | Maksym HRANKOWSKI | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Jan KOŁECZKO | UKS Szóstka Rawicz |
| 5. | Dawid ZGAINSKI | UKS Sparta Sława |
| 5. | Oliwier LORENC | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 7. | Natan AUGUSTYNIAK | UKS Dwunastka Leszno |
| 7. | Borys RADOŃ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU11-30 (6) |
| 1. | Antoni OŻUBKO | IGI Głogów |
| 2. | Alan PTASZYŃSKI | UKS HAJIME Bytom Odrzański |
| 3. | Marcin ZIELIŃSKI | Ippon Jarocin |
| 3. | Filip KUBIŚ | Ippon Jarocin |
| MU11-32 (8) |
| 1. | Wojciech POLOK | AZS AWF KATOWICE |
| 2. | Oskar BŁAŻEJEWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Daniel KHVYLIUK | AZS AWF KATOWICE |
| 3. | Nihita NAULIK | Ikizama Judo Club Radzionków |
| MU11-35 (7) |
| 1. | Kuba JURA | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Michał GRZEJDA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Dawid LEVCHENKO | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Kacper MICHALAK | UKS Olimp Nowa Sól |
| MU11-38 (15) |
| 1. | Tomasz DURAJCZYK | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Antoni HELIŃSKI | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 3. | Łukasz MUZYKA | Uks Ippon Kożuchów |
| 3. | MATVII HUMIENIUK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 5. | Tymur LAVRENIUK | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 5. | ZAKHAR LYSENKO | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 7. | Jan PRZYBYTEK | AZS AWF KATOWICE |
| 7. | Kosma SZYMCZAK | AZS AWF KATOWICE |
| MU11-41 (5) |
| 1. | Maksymilian KORYCKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Cyprian GRODZISKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Antoni BAR | UKS HAJIME Bytom Odrzański |
| 4. | Piotr WOJNIUSZ | UKS Sparta Sława |
| 5. | Bartek WOJTYNA | GKS Czarni Bytom |
| MU11-44 (4) |
| 1. | Aleksander OLEJNIK | AZS AWF KATOWICE |
| 2. | Ignacy SAJA | Uks Ippon Kożuchów |
| 3. | Ignacy DACHTERA | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| 4. | Radosław DZIMIŃSKI | AZS AWF KATOWICE |
| MU11-47 (2) |
| 1. | Michał WOŹNIAK | UKS Dwunastka Leszno |
| 2. | Antoni KRUK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU11+50 (3) |
| 1. | Błażej DUDZIAK | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 2. | Aleksander BĄCZYŃSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Filip WILK | Akademia Judo Szczecin |
| FU13-36 (3) |
| 1. | Hanna CHOJNACKA | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| 2. | Aleksandra MAŁOTA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Alicja DAWIDZIAK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| FU13-40 (6) |
| 1. | Liliana KUROWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Dominika PERZ | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Alisa PAPOVA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Anastazja LEMIESZEK | Akademia Judo Szczecin |
| FU13-44 (5) |
| 1. | Anna ARZUMANIAN | UKS Gokyo Judo |
| 2. | Zofia BEDNAREK | AZS AWF KATOWICE |
| 3. | Laura RATAJSKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 4. | Katarzyna BALCEREK | UKS Szóstka Rawicz |
| 5. | Wiktoria SKORUPIŃSKA | IGI Głogów |
| FU13-48 (6) |
| 1. | Gabriela SZUMNA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Kira ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Zuzanna KOWAL | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Anna WOJNIUSZ | UKS Sparta Sława |
| FU13-52 (6) |
| 1. | Natalia SZYMAŃSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Zuzanna KORCZAK | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| 3. | Martyna KOSTRUBIEC | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 3. | Iryna ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| FU13-57 (5) |
| 1. | Natalia SZWARC | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Nikola NIEDŹWIEDŹ | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 3. | VALERIIA KANAROVA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Amelia KONIECZNA | Ikizama Judo Club Radzionków |
| 5. | Maja SŁOWIK | UKS HAJIME Bytom Odrzański |
| FU13-63 (2) |
| 1. | Blanka KORYCKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Sofia DAVYDIUK | MKS Juvenia Wrocław |
| FU13-70 (1) |
| 1. | Zosia NIEDZIÓŁKA | Akademia Judo Szczecin |
| MU13-28 (3) |
| 1. | Franciszek ROLLA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Bartosz KOZŁOWSKI | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| 3. | Szymon POLOK | AZS AWF KATOWICE |
| MU13-32 (4) |
| 1. | Adam PETERWAS | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Karol KOZŁOWSKI | UKS Sparta Sława |
| 3. | Gabriel AST | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 4. | Gabriel TURZYŃSKI | UKS Olimp Nowa Sól |
| MU13-38 (9) |
| 1. | Szymon BĄKOWSKI | UKS 2 Judo Nakło |
| 2. | Paweł HEWUSZ | UKS Sparta Sława |
| 3. | Michał SMOLARSKI | Uks Ippon Kożuchów |
| 3. | Michał JANICKI | Ippon Jarocin |
| 5. | Leon CHYŁA | UKS ÓSEMKA |
| 5. | Tymoteusz KUBICKI | UKS Olimp Nowa Sól |
| 7. | IGNACY KACPRZAK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 7. | Kazimierz ŻOK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU13-42 (11) |
| 1. | Fabian BORKOWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Jakub GODLEWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Filip KWIECIEŃ | ANKOS JUDO |
| 3. | Mikołaj SCHWARTZ | OŚ AZS POZNAŃ |
| 5. | Mikołaj HAWRYLUK | Akademia Judo Szczecin |
| 5. | Mikołaj RADKIEWICZ | UKS Junior Lipno |
| 7. | Nikodem PANKOWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 7. | Tymoteusz SZYNALSKI | UKS Szóstka Rawicz |
| MU13-46 (6) |
| 1. | Patryk DUDZIEC | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | EMIL HEWCZUK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Adam JAROCHOWSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Bogdan JANUCHOWSKI | UKS Dębiec Poznań |
| MU13-50 (7) |
| 1. | Dorian KACZMAREK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Hubert SIUDAK | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Łukasz KRYSTKOWIAK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Michał MATIASZEWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| MU13-55 (6) |
| 1. | Tomasz WYRWIŃSKI | Ippon Jarocin |
| 2. | Bartłomiej MAZUR | UKS Sparta Sława |
| 3. | Wojtek ANIOŁ | ANKOS JUDO |
| 3. | Kacper STARK | UKS Junior Lipno |
| MU13-60 (3) |
| 1. | Tymon MANIA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Marcel KLIM | Akademia Judo Szczecin |
| 3. | Mykhailo KRYVYCH | PKS Olimpia |
| MU13-66 (3) |
| 1. | Jaroslav KROTKO | PKS Olimpia |
| 2. | Antoni RÓJ | UKS Gimnazjon |
| 3. | Leon KRZESZEWSKI | Ippon Jarocin |
| FU15-44 (6) |
| 1. | Anastazja RUDAWIEC | AZS AWF KATOWICE |
| 2. | Helena KIERZEK | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Anna BOBER | UKS Gimnazjon |
| 3. | Marta TYLAK | GKS Czarni Bytom |
| FU15-48 (5) |
| 1. | Paulina ZIELIŃSKA | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Ivanna VASYLCHUK | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Aleksandra KACZMAREK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 4. | Hanna KACZOROWSKA | GKS Czarni Bytom |
| 5. | Henryka BINIASZEWSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| FU15-52 (3) |
| 1. | Amanda TYŃSKA | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Alicja SPŁAWSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Natasza PRONIEWICZ | Klub Sportowy Akademia Judo |
| FU15-57 (3) |
| 1. | Zuzanna WALIGÓRSKA | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Wiktoria KRZYSZTOFORSKA | AZS AWF KATOWICE |
| 3. | Barbara DONDAJEWSKA | UKS Sparta Sława |
| FU15-63 (8) |
| 1. | Emilia MROCZEK | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Zofia WASILEWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Natalia PIEKARCZYK | Ikizama Judo Club Radzionków |
| 3. | Maja ŻUCHOWSKA | UKS Gimnazjon |
| FU15+70 (4) |
| 1. | Marta POZNAŃSKA | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Anastasiya PAPOVA | Legion Fight Club |
| 3. | Julia BŁACHOWIAK | GKS Czarni Bytom |
| 4. | Julia ZBYTNIEWSKA | UKS Dębiec Poznań |
| MU15-38 (3) |
| 1. | Igor DĄBROWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Stanisław FRANKOWSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Miłosz CZYCZ | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| MU15-42 (5) |
| 1. | Adam SIRANT | Akademia Judo Szczecin |
| 2. | Dominik ZŁOTNIKIEWICZ | UKS Dębiec Poznań |
| 3. | Bohdan HRYBACHOV | UKS Gokyo Judo |
| 4. | Bartosz CZYCZ | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| 5. | Kacper MITURA | UKS Dębiec Poznań |
| MU15-46 (6) |
| 1. | Błażej SZCZEŚNIAK | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Dominik ELŻBIECIAK | AZS AWF KATOWICE |
| 3. | Adam KLUJ | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Stanisław POLAŃSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| MU15-50 (13) |
| 1. | Jonatan ROGALA | UKS 2 Judo Nakło |
| 2. | Mateusz JAKUBOWSKI | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Gabriel SZYMAŃSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Oliwier RAGAN | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Ignacy LEŚNIEWICZ | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Wojciech GLIGA | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | Witold MAZURKIEWICZ | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 7. | Przemysław ADAMOWICZ | Uks Ippon Kożuchów |
| MU15-55 (7) |
| 1. | Dominik KUCHNA | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Vladyslav KAFTANATII | UKS Junior Lipno |
| 3. | Błażej SZABLOWSKI | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 3. | Tytus WARTAK | GKS Czarni Bytom |
| MU15-60 (6) |
| 1. | Szymon SROKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Karol KWAŚNIAK | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Krzysztof STASZAK | UKS Gimnazjon |
| 3. | Filip CHMIELEWSKI | GKS Czarni Bytom |
| MU15-66 (11) |
| 1. | Filip DOLATA | UKS Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Antoni SUROWIAK | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Patryk SZPAKOWSKI | UKS Jedenastka Zielona Góra |
| 3. | Aleksander HNAT | AZS AWF KATOWICE |
| 5. | Leon BRYŁKA | GKS Czarni Bytom |
| 5. | Roman MASLENIKOV | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| 7. | Mikołaj MAŚLĄKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 7. | Adrian DRAJERCZAK | PKS Olimpia |
| MU15-73 (6) |
| 1. | Antoni ADAMSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Tymoteusz PALUNIN | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Bartosz BUCKI | UKS Gokyo Judo |
| 3. | Denis RUDENOK | Klub Sportowy Akademia Judo |
| MU15-81 (4) |
| 1. | Wiktor KOBYLIŃSKI | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | Antoni BEDNAREK | AZS AWF KATOWICE |
| 3. | Bartek DZIKOWSKI | Akademia Judo Szczecin |
| 4. | Wojciech ŻOŁOPIŃSKI | UKS Sparta Sława |
| MU15-90 (4) |
| 1. | Mateusz KWACZYŃSKI | UKS Gokyo Judo |
| 2. | Damian WIECZOREK | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| 3. | Adam RUDNICKI | Akademia Judo Szczecin |
| 4. | Leon BOGUSŁAWSKI | UKS Pohl Judo Przemęt |
|