|
|
Results |
| Mu15-90(o3) (2) |
| 1. | KAŁUŻA | |
| 2. | OLSZOWSKI | |
| FU15-36 (1) |
| 1. | Lena MIZURA | Juvenia Wrocław |
| FU15-40 (5) |
| 1. | NATALIA NESTIORUK | KS Pretorian Team |
| 2. | Anna BOBER | Gimnazjon Suchy Las |
| 3. | Ewa ROMANOWICZ | Śląsk Wrocław |
| 4. | Amelia GRUCHAŁA | Juvenia Wrocław |
| 5. | Pola JACKOWSKA | UKS GOKYO Judo |
| FU15-44 (5) |
| 1. | Laura OKOŃSKA | Juvenia Wrocław |
| 2. | Blanka SZCZOTARSKA | UKS 1 Nowa Sól |
| 3. | Klaudia TYRRA-KURASIK | AJ Poznań |
| 4. | Helena KIERZEK | Pohl Przemęt |
| 5. | Maja PATEREK | AZS AWF Poznań |
| FU15-48 (7) |
| 1. | Julia KONOPA | MaKo Judo |
| 2. | Julia NORMAN | Szóstka Rawicz |
| 3. | Ewa LEHWARK | UKS Copal Trzcianka |
| 3. | Agnieszka PAWLIK | Altius Wrocław |
| FU15-52 (15) |
| 1. | Oliwia SKOWROŃSKA | KS Pretorian Team |
| 2. | Julia WRÓBEL | MaKo Judo |
| 3. | Lena FILUTOWSKA | MaKo Judo |
| 3. | Martyna MALINOWSKA | Mizuka Opole |
| 5. | Michalina GORCZYŃSKA | Sparta Sława |
| 5. | Gabriela LIPELT | Pohl Przemęt |
| 7. | AGATA ANTONIEWICZ | Junior Lipno |
| 7. | Lena ZALESKA | AZS Opole |
| FU15-52,0(7m) (2) |
| 1. | Lena ZALEWSKA | |
| 2. | Agata ANTONIEWICZ | |
| FU15-57 (10) |
| 1. | Pola FIDKOWSKA | Mizuka Opole |
| 2. | Julia SKRZYDLEWSKA | Juvenia Wrocław |
| 3. | Zuzanna WALIGÓRSKA | AJ Poznań |
| 3. | Milena BOJANOWICZ | KS Pretorian Team |
| 5. | Ewelina KEMPA | Szóstka Rawicz |
| 5. | Alicja GĘGA | Mizuka Opole |
| 7. | Barbara DONDAJEWSKA | Sparta Sława |
| 7. | Barbara JANAŚ | Winner Wrocław |
| FU15-63 (9) |
| 1. | Łucja KMITA | Mizuka Opole |
| 2. | Amelia ADAMCZYK | KSW Profight |
| 3. | Natalia BIDZIŃSKA | AZS Opole |
| 3. | Maja PAWLAK | AZS Opole |
| 5. | Maja ŻUCHOWSKA | Gimnazjon Suchy Las |
| 5. | Zofia WASILEWSKA | AZS OŚ Poznań |
| 7. | Julia KULIG | Winner Wrocław |
| 7. | Natalia GAIK | Gimnazjon Suchy Las |
| FU15-63(7m) (2) |
| 1. | Natalia GAIK | |
| 2. | Julia KULIG | |
| FU15-70 (6) |
| 1. | Anna MIARKA | Hajime Bytom Odrzań. |
| 2. | Lena JANKOWIAK | Szóstka Rawicz |
| 3. | Lena MICHALAK | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Olivia SYCZYŁO | KS Pretorian Team |
| FU15-70(o3) (2) |
| 1. | Lena MICHALAK | |
| 2. | Olivia SYCZYŁO | |
| FU15-70(o5) (2) |
| 1. | Wiktoria PIGŁOWSKA | |
| 2. | Natalia MIKOŁAJCZAK | |
| FU15+70 (4) |
| 1. | Hanna GARDZIELEWSKA | Juvenia Wrocław |
| 2. | Marcelina POPRAWSKA | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Julia ZBYTNIEWSKA | Dębiec Poznań |
| 4. | Martyna LISOWSKA | KSW Profight |
| MU15-57(o7) (2) |
| 1. | Barbara JANAŚ | |
| 2. | Barbara DONDAJEWSKA | |
| MU15-35 (4) |
| 1. | Antoni TRELKA | Juvenia Wrocław |
| 2. | IGOR DĄBROWSKI | Juvenia Wrocław |
| 3. | Adam CHŁAP | Mizuka Opole |
| 4. | Aleksander POKRYWKA | Winner Wrocław |
| MU15-38 (3) |
| 1. | Dominik SZUMIGAJ | Winner Wrocław |
| 2. | Kacper GRZYBEK | UKS GOKYO Judo |
| 3. | Jan WOŁOSZYN | Winner Wrocław |
| MU15-42 (6) |
| 1. | Stanisław ZIÓŁKOWSKI | Winner Wrocław |
| 2. | FILIP SKOWROŃSKI | KS Pretorian Team |
| 3. | Dominik ZŁOTNIKIEWICZ | Dębiec Poznań |
| 3. | Jan TARASZKIEWICZ | AZS Opole |
| MU15-46 (12) |
| 1. | Oliwier RAGAN | Juvenia Wrocław |
| 2. | Stanisław POLAŃSKI | Juvenia Wrocław |
| 3. | Marcel BIELINIS | AJ Poznań |
| 3. | Wojciech GLIGA | Juvenia Wrocław |
| 5. | Norbert KAŹMIERSKI | Dwunastka Leszno |
| 5. | Kamil DORLET | Winner Wrocław |
| 7. | Oskar PIECHOTA | AZS Opole |
| 7. | Damian SAWICKI | Juvenia Wrocław |
| MU15-46(o7) (2) |
| 1. | Oskar PIECHOTA | |
| 2. | Damian SAWICKI | |
| MU15-50 (15) |
| 1. | Przemysław MAREK | AZS Opole |
| 2. | Gabriel SZYMAŃSKI | Pohl Przemęt |
| 3. | Miłosz OLECH | Jedenastka Z.Góra |
| 3. | Ignacy LEŚNIECWICZ | Juvenia Wrocław |
| 5. | Piotr LABISZ | Mizuka Opole |
| 5. | Bartosz JANIACZYK | Juvenia Wrocław |
| 7. | Kacper ŚLIWA | Winner Wrocław |
| 7. | Maciej ZAJĄC | Spartakus Międzyrz. |
| MU15-50(o7) (2) |
| 1. | Maciej ZAJĄC | |
| 2. | Kacper ŚLIWA | |
| MU15-55 (20) |
| 1. | Leopold BOGDAŃSKI | Juvenia Wrocław |
| 2. | Lev HANTSEV | UKS 6 piła |
| 3. | Wojciech KRÓL | Juvenia Wrocław |
| 3. | VLADYSLAV KAFTANATII | Junior Lipno |
| 5. | Mateusz SŁYCHAN | Mizuka Opole |
| 5. | Gabriel KOZDRAŚ | AZS Opole |
| 7. | Marek IWANIEC | AZS Opole |
| 7. | Mateusz LUBKOVSKYI | Ippon Jarocin |
| MU15-55(o9) (4) |
| 1. | Dariusz JANIKOWSKI | |
| 2. | Adam POBUDEJSKI | |
| 3. | Wojciech CHOJNACKI | |
| 4. | Maksym BERNADZIKOWSKI | |
| MU15-60 (15) |
| 1. | Stanisław SEKUŁA | UKS GOKYO Judo |
| 2. | Filip PRZYBYŁEK | Jedenastka Z.Góra |
| 3. | Szymon SROKA | Juvenia Wrocław |
| 3. | Igor DWORNICKI | Juvenia Wrocław |
| 5. | Franciszek PECIAK | Juvenia Wrocław |
| 5. | Jakub KARPIŃSKI | Juvenia Wrocław |
| 7. | Krzysztof STASZAK | Gimnazjon Suchy Las |
| 7. | Igor MARCICKIEWICZ | Mizuka Opole |
| MU15-60(o9) (3) |
| 1. | Antoni KANTORSKI | |
| 2. | Adam BRZÓZKA | |
| 3. | Ignacy FRĄCKIEWICZ | |
| MU15-66 (20) |
| 1. | Antoni SUROWIAK | Juvenia Wrocław |
| 2. | Filip DOLATA | Pohl Przemęt |
| 3. | Tomasz PILECKI | Dwunastka Leszno |
| 3. | Filip ADAMSKI | KS Pretorian Team |
| 5. | Mikołaj BOROWIAK | KSW Profight |
| 5. | Patryk SZPAKOWSKI | Jedenastka Z.Góra |
| 7. | Denis RUDENOK | AJ Poznań |
| 7. | Ignacy SKONIECZNY | Altius Wrocław |
| MU15-66(o9) (3) |
| 1. | Juliusz SAMSTYKO | |
| 2. | Gabriel KUBIAK | |
| 3. | Maksymilian ZELEK | |
| MU15-73 (10) |
| 1. | Antoni ADAMSKI | AJ Poznań |
| 2. | Borys PAWŁOWSKI | AJ Poznań |
| 3. | Sebastian NOWOTNIK | UKS 1 Nowa Sól |
| 3. | Tomasz KOZERA | Juvenia Wrocław |
| 5. | Julian IDZIK | AZS Opole |
| 5. | Oliwier BIERNAT | AJ Poznań |
| 7. | Michał WIŚNIEWSKI | Tigers Wrocław |
| 7. | Jan WIATROWSKI | Dwunastka Leszno |
| MU15-73(o5) (2) |
| 1. | Oliwier BIERNAT | |
| 2. | Julian DZIK | |
| MU15-81 (6) |
| 1. | Jakub JAKSA | Tigers Wrocław |
| 2. | Wiktor KOBYLIŃSKI | AJ Poznań |
| 3. | Szymon BIAŁAS | UKS 1 Nowa Sól |
| 3. | Borys MAGIEROWSKI | Mizuka Opole |
| MU15-81(o5) (2) |
| 1. | Krzysztof KOZŁOWSKI | |
| 2. | Mateusz RAUBO | |
| MU15-90 (9) |
| 1. | Franciszek DĘBSKI | Tigers Wrocław |
| 2. | Jakub RUDKIEWICZ | Poziom 303 Wrocław |
| 3. | Michał KAŁUŻA | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Stanisław OLSZOWSKI | Winner Wrocław |
| 5. | Fabian CIEŚLAK | UKS Judo Tuliszków |
| 5. | Piotr KĘDZIA | Szóstka Rawicz |
| 7. | Oskar KOTOWSKI | AZS Opole |
| 7. | Mateusz KWACZYŃSKI | UKS GOKYO Judo |
| MU15+90 (4) |
| 1. | Tomasz TRZYBIŃSKI | Mizuka Opole |
| 2. | Jonatan WICZKOWSKI | UKS 1 Nowa Sól |
| 3. | Piotr RADECKI | AZS OŚ Poznań |
| 4. | Łukasz LIZAK | Winner Wrocław |
| FU18-48 (3) |
| 1. | Hanna WIŚNIEWSKA | Juvenia Wrocław |
| 2. | Alicja KULCZYŃSKA | PKS Olimpia Poznań |
| 3. | Zofia SZERSZEŃ | Dwunastka Leszno |
| FU18-52 (5) |
| 1. | Helena BRODALA | AJ Poznań |
| 2. | Lena CALIŃSKA | MaKo Judo |
| 3. | Oliwia SZUMNA | Pohl Przemęt |
| 4. | Liliana GÓRALSKA | Juvenia Wrocław |
| 5. | Anita CIEŚLIK | Gwardia Opole |
| FU18-57 (7) |
| 1. | Natalia NOWAK | AZS OŚ Poznań |
| 2. | IGA GÓRSKA | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Olga SZLEZAK | UKS 6 Piła |
| 3. | Agnieszka BIEŃKO | Altius Wrocław |
| FU18-63 (5) |
| 1. | Martyna NAROŻNOWSKA | Gimnazjon Suchy Las |
| 2. | Hanna MAZURKIEWICZ | AJ Poznań |
| 3. | Kinga GRYGUŚ | UKS Junior Szydłowo |
| 4. | Maja JEZIORSKA | Juvenia Wrocław |
| 5. | Natalia HEWUSZ | Sparta Sława |
| FU18-70 (3) |
| 1. | Nadia WASILKOWSKA | AJ Poznań |
| 2. | Milena PEREŁKA | Juvenia Wrocław |
| 3. | Kaja KACPERSKA | Juvenia Wrocław |
| FU18+70 (5) |
| 1. | Jagoda BŁAWAT | Juvenia Wrocław |
| 2. | Zofia KAYSER-ŁBIK | Smecz Pobiedziska |
| 3. | ADRIANNA GWIZDALSKA | AZS OŚ Poznań |
| 4. | Aleksandra HOLENDER | UKS 1 Nowa Sól |
| 5. | Maja KRASIŃSKA | Juvenia Wrocław |
| MU18-46 (3) |
| 1. | Jędrzej GUMNY | AJ Poznań |
| 2. | Marcel STRACH | Juvenia Wrocław |
| 3. | Alan MATUSZEWSKI | AJ Poznań |
| MU18-55 (7) |
| 1. | Juliusz KRYSTOSIAK | MaKo Judo |
| 2. | Mateusz SZWEMIN | UKS 6 Piła |
| 3. | Igor KUBICKI | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 3. | Mikołaj KĘDZIOR | Juvenia Wrocław |
| MU18-60 (13) |
| 1. | Antoni MIZURA | Juvenia Wrocław |
| 2. | Szymon DZIUDZIK | MaKo Judo |
| 3. | Miłosz KACZMARCZYK | Juvenia Wrocław |
| 3. | Wojciech MENDEL | Ippon Kożuchów |
| 5. | Jędrzej PODYMA | AZS AWF Gorzów |
| 5. | Miłosz SAMSTYKO | MaKo Judo |
| 7. | Maciej DROŻDŻYŃSKI | Tigers Wrocław |
| 7. | Ignacy PIOTROWSKI | Juvenia Wrocław |
| MU18-66 (7) |
| 1. | Oliver GAJOWIEC | Ippon Kożuchów |
| 2. | Leon GAJOWIEC | Ippon Kożuchów |
| 3. | Kajetan BORKOWSKI | Juvenia Wrocław |
| 3. | Mikołaj KURZAWA | AJ Poznań |
| MU18-73 (10) |
| 1. | Gerard DRECKI | AZS OŚ Poznań |
| 2. | Adam PAWŁOWSKI | AJ Poznań |
| 3. | Damian WOJTAN | Gwardia Opole |
| 3. | Maciej JERSZYŃSKI | Juvenia Wrocław |
| 5. | Mikołaj SZYMAŃSKI | Juvenia Wrocław |
| 5. | Szymon HERMAŃSKI | AJ Poznań |
| 7. | Oleksandr BEZPALCHENKO | Dwunastka Leszno |
| 7. | Piotr STAFINIAK | Gimnazjon Suchy Las |
| MU18-81 (15) |
| 1. | Svatoslav LEONTIEV | UKS 6 Piła |
| 2. | Mateusz ZADWORNY | MaKo Judo |
| 3. | Michał CIESIELSKI | Altius Wrocław |
| 3. | Karol MATUSIAK | Juvenia Wrocław |
| 5. | PATRYK BRZĘCKI | UKS Judo Tuliszków |
| 5. | Aleksander KRASULAK | Juvenia Wrocław |
| 7. | Michał KOSTRUBA | AZS OŚ Poznań |
| 7. | Krzysztof RACZYŃSKI | Spartakus Międzyrz. |
| MU18-90 (7) |
| 1. | Arkadiusz BARMUTA-KRAKOWIAK | UKS 6 Piła |
| 2. | Jan GRELEWICZ | Juvenia Wrocław |
| 3. | Michał HODERA | Juvenia Wrocław |
| 3. | Oskar JAROSIK | Ippon Jarocin |
| MU18+90 (5) |
| 1. | Sergiusz LONC | PACIFIC BLUE POLSKA |
| 2. | Filip KOZŁOWSKI | Juvenia Wrocław |
| 3. | Piotr GRYS | UKS GKJ Głogów |
| 4. | Marek MRULA | AJ Poznań |
| 5. | Franciszek WIĄCEK | Tigers Wrocław |
| FU21-48 (1) |
| 1. | Klaudia BOROWIEC | Juvenia Wrocław |
| FU21-52 (1) |
| 1. | Julia HERBUT | Juvenia Wrocław |
| FU21-57 (1) |
| 1. | Urszula JANUSZ | Juvenia Wrocław |
| FU21-70 (1) |
| 1. | Zofia NOWAK | Junior Lipno |
| MU21-60 (3) |
| 1. | Oleh PILKA | PACIFIC BLUE POLSKA |
| 2. | Stanisław ROMANIK | Juvenia Wrocław |
| 3. | Antoni ROMANIK | Juvenia Wrocław |
| MU21-66 (1) |
| 1. | Marcel RESIAK | Juvenia Wrocław |
| MU21-73 (7) |
| 1. | Teodor BOGDAŃSKI | Juvenia Wrocław |
| 2. | Volodymyr MAZKUN | PACIFIC BLUE POLSKA |
| 3. | Krzysztof CIECIORKO | Juvenia Wrocław |
| 3. | Jakub GOŁEMBICKI | Juvenia Wrocław |
| MU21-81 (3) |
| 1. | Kamil KOWALIK | Juvenia Wrocław |
| 2. | Zbigniew MICHALSKI | Juvenia Wrocław |
| 3. | Jakub CHRZĄSZCZ | Juvenia Wrocław |
| MU21-90 (4) |
| 1. | Adam GRZEŚKOWIAK | PKS Olimpia Poznań |
| 2. | Jędrzej JANIKOWSKI | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 3. | Jakub SIDYK | Juvenia Wrocław |
| 4. | Tomasz SYTA | Victoria Judo Poznań |
| MU21+100 (1) |
| 1. | Jakub ROSZAK | Ippon Kożuchów |
|