| MU9-28,3-2 |
| Towarz1 |
| Towarz2 |
| towarz3 |
| MU7-22,1 |
| FU9-23,5 |
| FU9-24,4 |
| FU9-29,0 |
| FU9-33,0 |
| FU9-42,4 |
| MU9-22,3 |
| MU9-24,4 |
| MU9-25,4 |
| MU9-26,5 |
| MU9-28,3 |
| MU9-30,1 |
| MU9-34,0 |
| MU9-36,3 |
| MU9-40,0 |
| MU9-46,8 |
| FU11-28,2 |
| FU11-37,4 |
| FU11-27 |
| FU11-30 |
| FU11-36 |
| FU11-40 |
| FU11-44 |
| FU11-48 |
| FU11-52 |
| FU11+52 |
| MU11-26,3 |
| MU11-34,0 |
| MU11-36,3 |
| MU11-29 |
| MU11-32 |
| MU11-35 |
| MU11-38 |
| MU11-42 |
| MU11-46 |
| MU11-50 |
| MU11-55 |
| MU11+55 |
| FU13-33 |
| FU13-40 |
| FU13-44 |
| FU13-48 |
| FU13-52 |
| FU13-63 |
| FU13+63 |
| MU13-44 |
| MU13-35 |
| MU13-38 |
| MU13-42 |
| MU13-46 |
| MU13-50 |
| MU13-55 |
| MU13-60 |
| MU13-66 |
| MU13+66 |
|
Results |
| MU9-28,3-2 (4) |
| 1. | Gustaw SKRĘTNY | UKS Junior Lipno |
| 2. | Adam MATIASZEWSKI | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Leon ZELEK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 4. | Witold PECYNA | ANKOS JUDO |
| Towarz1 (2) |
| 1. | Dominika PERZ | |
| 2. | Lena GRZELAK | |
| Towarz2 (2) |
| 1. | KOSMALSKI JAN | |
| 2. | Antoni KRUK | |
| towarz3 (2) |
| 1. | Aleksandra SOCZYŃSKA | |
| 2. | Barbara WALKOWIAK | |
| MU7-22,1 (4) |
| 1. | Tadeusz KUSZA | UKS Gimnazjon |
| 2. | Filip BOROWSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Maksym MEDVID | OŚ AZS POZNAŃ |
| 4. | Adrianna WALCZAK | OŚ AZS POZNAŃ |
| FU9-23,5 (2) |
| 1. | Malwina JANDY | KS JUDO TUREK |
| 2. | Barbara WINCENTY | Moje Małe Judo |
| FU9-24,4 (3) |
| 1. | Hanna TOMASZEWSKA | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 2. | Adrianna JANICKA | Victoria Judo Poznań |
| 3. | Nina MIODOŃSKA | UKS Dębiec Poznań |
| FU9-29,0 (4) |
| 1. | Kasandra PIECHOWIAK | ANKOS JUDO |
| 2. | Olga SACEWICZ | KS JUDO TUREK |
| 3. | Maja BĄKOWSKA | UKS Junior Lipno |
| 4. | Judyta DOBOSZ | UKS 7 Konin |
| FU9-33,0 (3) |
| 1. | Idalia ADAMCZAK | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Blanka MAJEWSKA | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Arina IVANCHENKO | UKS Olimp Nowa Sól |
| FU9-42,4 (2) |
| 1. | Jowita STRUGAŁA | KS JUDO TUREK |
| 2. | Lila CWALINA | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU9-22,3 (4) |
| 1. | Ksawery KULAK | IGI Głogów |
| 2. | Patryk KASPERSKI | UKS Junior Lipno |
| 3. | Tymoteusz PRZYBYŁA | UKS Junior Lipno |
| 4. | Jerzy MIŃCZYŃSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU9-24,4 (2) |
| 1. | Borys ANDRZEJEWSKI | WTJ Włocławek |
| 2. | Wojtek BAL | UKS Szóstka Rawicz |
| MU9-25,4 (3) |
| 1. | Aleksander KOŁODZIEJCZYK | UKS Junior Lipno |
| 2. | Szymon WINCENTY | Moje Małe Judo |
| 3. | Wojciech WOJCIECHOWSKI | KS Triumphator Naratów |
| MU9-26,5 (3) |
| 1. | Mikołaj SZELĄGIEWICZ | ANKOS JUDO |
| 2. | Kornel MATUSZKIEWICZ | WTJ Włocławek |
| 3. | Antoni KOTKOWSKI | KS JUDO TUREK |
| MU9-28,3 (4) |
| 1. | Kornel DYBKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 2. | Filip JAREK | KS JUDO TUREK |
| 3. | Cezary MATUSZEWSKI | ANKOS JUDO |
| 4. | Henryk RATAJCZAK | ANKOS JUDO |
| MU9-30,1 (3) |
| 1. | Jeremii MIODOŃSKI | UKS Dębiec Poznań |
| 2. | Jan ZAREMBA | UKS Junior Lipno |
| 3. | Piotr GŁUSZKO | KS Triumphator Naratów |
| MU9-34,0 (3) |
| 1. | Michał KUBIAK | KS Triumphator Naratów |
| 2. | Piotr Paduch | Uks Ippon Kożuchów |
| 3. | Juliusz DYLEWSKI | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| MU9-36,3 (3) |
| 1. | Tymoteusz WIERZBIŃSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 2. | Olaf KRÓL | Victoria Judo Poznań |
| 3. | Filip ROSZAK | WTJ Włocławek |
| MU9-40,0 (2) |
| 1. | Leonard BABULA | UKS Dębiec Poznań |
| 2. | Artur JAKUBOWSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| MU9-46,8 (2) |
| 1. | Mikołaj HARDEK | Victoria Judo Poznań |
| 2. | Leonard OGRODNICZAK | UKS Judo Tuliszków |
| FU11-28,2 (4) |
| 1. | Lena DYKS | Smoki Białośliwie |
| 2. | Agata OZIMEK | UKS PIAST Wrzeście |
| 3. | Maja SOŁTYS | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 4. | Weronika BAREŁA | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| FU11-37,4 (5) |
| 1. | Emilia SIECLA | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Natalia KURCZEWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Zuzanna SIEPKA | UKS Judo Rychwał |
| 4. | Zofia URBAŃSKA | UKS Szóstka Rawicz |
| 5. | Kornelia WAWRZYNEK | UKS Szóstka Rawicz |
| FU11-27 (5) |
| 1. | Iga NOWAK | UKS PIAST Wrzeście |
| 2. | Izabela KUBICKA | UKS Olimp Nowa Sól |
| 3. | Lena KRAKOWSKA | ANKOS JUDO |
| 4. | Matylda BEKAS | OŚ AZS POZNAŃ |
| 5. | Rozalia RYŚ | Victoria Judo Poznań |
| FU11-30 (5) |
| 1. | Anastazja MICHALSKA | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| 2. | Marcelina WŁODARCZAK | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Alicja LIPELT | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Anhelina TKACHUK | PACIFIC BLUE POLSKA |
| 5. | Zofia MATECKA | Victoria Judo Poznań |
| FU11-36 (4) |
| 1. | Kaja LIGMA | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Zofia BINEK | Victoria Judo Poznań |
| 3. | Jowita ZIMNIEWICZ | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 4. | Jagoda KUBIŚ | Ippon Jarocin |
| FU11-40 (4) |
| 1. | JULIA ŁUCZKOWSKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Mia TYCZYŃSKA | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Nina MATLAK | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 4. | Helena CWALINA | OŚ AZS POZNAŃ |
| FU11-44 (2) |
| 1. | Lilianna SKWIOT | UKS Gimnazjon |
| 2. | Zofia ANTONICKA | KS Triumphator Naratów |
| FU11-48 (2) |
| 1. | YAROSLAVA ORLOVA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Marcela PENTELSKA | UKS Gimnazjon |
| FU11-52 (1) |
| 1. | Aleksandra SOSZYŃSKA | Victoria Judo Poznań |
| FU11+52 (5) |
| 1. | MARCELINA BOGACKA | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Barbara WALKOWIAK | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Albina VOIDIUK | PACIFIC BLUE POLSKA |
| 4. | Agata GRONOWSKA | UKS Gimnazjon |
| 5. | Anna LIPELT | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| MU11-26,3 (7) |
| 1. | Ignacy KULAK | IGI Głogów |
| 2. | Bartosz JAZDOŃCZYK | UKS Junior Lipno |
| 3. | Wiktor WALEWSKI | Victoria Judo Poznań |
| 3. | Bolesław SOWIER | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU11-34,0 (4) |
| 1. | Igor ZABEL | UKS Leśnik Kaczory |
| 2. | Hubert STANIEWSKI | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Michał KRAJECKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 4. | Witold ROZMUSKI | Moje Małe Judo |
| MU11-36,3 (5) |
| 1. | Borys HAJER | WTJ Włocławek |
| 2. | Jakub KOWALSKI | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Filip DEJWOREK | UKS Junior Lipno |
| 4. | Wiktor MAŃCZAK | OŚ AZS POZNAŃ |
| 5. | Michał ŁACINIK | UKS Junior Lipno |
| MU11-29 (7) |
| 1. | Łukasz SKORUPIŃSKI | IGI Głogów |
| 2. | Adam BAL | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Jędrzej NAWROT | UKS Gimnazjon |
| 3. | Adam KEMNITZ | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| MU11-32 (5) |
| 1. | Kacper LIBERSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 2. | Stanisław SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| 3. | Oskar PLACKOWSKI | UKS Gimnazjon |
| 4. | Wiktor KOSIŃSKI | UKS Judo Rychwał |
| 5. | Antoni PAWLAK | Ippon Jarocin |
| MU11-35 (5) |
| 1. | Michał GRZEJDA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Mikhail BOGOSLAV | Victoria Judo Poznań |
| 3. | ZAKHAR LYSENKO | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 4. | Kacper MICHALAK | UKS Olimp Nowa Sól |
| 5. | Wojtek KRAJEWSKI | UKS 6 Piła |
| MU11-38 (6) |
| 1. | MATVII HUMIENIUK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 2. | Łukasz MUZYKA | Uks Ippon Kożuchów |
| 3. | Marcel STRUGAŁA | KS JUDO TUREK |
| 3. | Tytus CEGŁOWSKI | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU11-42 (2) |
| 1. | Mikołaj KAŹMIERCZAK | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Przemek JANDY | KS JUDO TUREK |
| MU11-46 (2) |
| 1. | Aleksander DEJWOREK | UKS Junior Lipno |
| 2. | Antoni ĆWIEK | UKS Judo Rychwał |
| MU11-50 (1) |
| 1. | Antoni KRUK | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| MU11-55 (3) |
| 1. | Michał ŁODYGA | UKS Junior Lipno |
| 2. | Jan KOSMALSKI | UKS Gimnazjon |
| 3. | Tomasz BYDOŁEK | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU11+55 (2) |
| 1. | Miłosz LESTER | UKS Junior Lipno |
| 2. | Adam MICHALAK | UKS Judo Tuliszków |
| FU13-33 (1) |
| 1. | Lena Grzelka | UKS Judo Tuliszków |
| FU13-40 (4) |
| 1. | Dominika PERZ | UKS Szóstka Rawicz |
| 2. | Liliana KUROWSKA | OŚ AZS POZNAŃ |
| 3. | Maria WADÓWKA | UKS Gimnazjon |
| 4. | Emilia ŁUKASIK | Judo Team Smoki Białośliwie |
| FU13-44 (4) |
| 1. | Gabriela SZUMNA | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Kira ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Lilianna BARANOWSKA | UKS Energetyk Poznań |
| 4. | Yulia LYKHVAR | PACIFIC BLUE POLSKA |
| FU13-48 (2) |
| 1. | Gabriela BORYCZKA | UKS Energetyk Poznań |
| 2. | Zofia ZELEK | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| FU13-52 (4) |
| 1. | Klaudia SARNOWSKA | UKS Leśnik Kaczory |
| 2. | Natalia SZYMAŃSKA | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Ira ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| 4. | Emilia JAŚKOWIAK | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| FU13-63 (4) |
| 1. | Weronika KUJAWA | UKS Energetyk Poznań |
| 2. | Natalia SZWARC | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 3. | Maria CHUMASH | PACIFIC BLUE POLSKA |
| 4. | Jagoda SADOWA | Uks Ippon Kożuchów |
| FU13+63 (3) |
| 1. | Lidka KOMASA | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 2. | Zuzanna MODRAK | Judo Team Smoki Białośliwie |
| 3. | Tatiana KONIECZNA | UKS Junior Lipno |
| MU13-44 (5) |
| 1. | Jan CHMURA | UKS 6 Piła |
| 2. | Borys SOBCZAK | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Wiktor WIŚNIEWSKI | UKS 6 Piła |
| 4. | Kacper DYLEWSKI | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 5. | Filip CZEKAŁA | UKS Judo Tuliszków |
| MU13-35 (4) |
| 1. | Nikodem KOTULSKI | Uks Ippon Kożuchów |
| 2. | Michał JANICKI | Ippon Jarocin |
| 3. | Jan SZYMOWOŁOS | UKS 6 Piła |
| 4. | Tymoteusz KUBICKI | UKS Olimp Nowa Sól |
| MU13-38 (7) |
| 1. | Vladyslav BEREZHNITSKYY | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | Jan JESSA | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Yevhenii YUSHCHYK | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | IGNACY KACPRZAK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| MU13-42 (7) |
| 1. | Mikołaj SCHWARTZ | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2. | JAKUB ADAMSKI | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Miłosz ATRACHIMOWICZ | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Mikołaj RADKIEWICZ | UKS Junior Lipno |
| MU13-46 (5) |
| 1. | Dorian KACZMAREK | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 2. | EMIL HEWCZUK | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| 3. | Kacper MAJEWSKI | KS Triumphator Naratów |
| 4. | Adam KASULE | UKS Dwunastka Leszno |
| 5. | Kamil BENESZ | UKS Olimp Nowa Sól |
| MU13-50 (3) |
| 1. | Michał MATIASZEWSKI | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Maurycy KOWALIK | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Filip GLAPIŃSKI | UKS Judo Tuliszków |
| MU13-55 (8) |
| 1. | Jan ZIELSKI | WTJ Włocławek |
| 2. | Tomasz WYRWIŃSKI | Ippon Jarocin |
| 3. | Antoni LEWANDOWSKI | UKS Dwunastka Leszno |
| 3. | Nikodem RUTKOWSKI | WTJ Włocławek |
| MU13-60 (4) |
| 1. | Tymon MANIA | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| 2. | Bartłomiej JOZEFIAK | UKS Judo Tuliszków |
| 3. | Mykhailo KRYVYCH | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| 4. | Kazimierz CWALINA | OŚ AZS POZNAŃ |
| MU13-66 (3) |
| 1. | Mikołaj BOGUCKI | Copal Trzcianka |
| 2. | Antoni RÓJ | UKS Gimnazjon |
| 3. | Jaroslav KROTKO | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| MU13+66 (2) |
| 1. | Danill HREMERCHUK | UKS Dwunastka Leszno |
| 2. | Bartosz NIZIOŁEK | Judo Smecz Pobiedziska |
|