← Turnieje
XII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUDO DZIECI i MŁODZIKÓW
Rychwał
Zgłoszenia
Zgłoszenia z brakami: 2.
Kategorie
Zgłoszenia: 172
FU9 (10)
wspólna (10)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Michalina Pieprzyk | 2018 | — | FU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Lena Urbańska | 2018 | — | FU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| SOLOMIIA BEZDITNA | 2017 | — | FU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Judyta Dobosz | 2017 | — | FU9 | UKS 7 Konin |
| Lena Dopieralska | 2017 | — | FU9 | UKS JUDO MALANÓW |
| RITA MACIEJEWSKA | 2017 | — | FU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Jadwiga Orłowska | 2017 | — | FU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Liliana Pruchnik | 2017 | — | FU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Olga Sacewicz | 2017 | — | FU9 | KS JUDO TUREK |
| Jowita Strugała | 2017 | — | FU9 | KS JUDO TUREK |
MU9 (28)
wspólna (28)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wojtek Bal | 2018 | — | MU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Gabriel Jarczewski | 2018 | — | MU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Szymon Karski | 2018 | — | MU9 | KS JUDO TUREK |
| Błażej Lester | 2018 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| ROBERT ŁUCZKOWSKI | 2018 | — | MU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Feliks Marczewski | 2018 | — | MU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Patryk Stybułkowski | 2018 | — | MU9 | KS JUDO TUREK |
| Franciszek Urbańczyk | 2018 | — | MU9 | KS JUDO TUREK |
| Szymon Włodarczak | 2018 | — | MU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Patryk Woźniak | 2018 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Brak danych zawodnika | 2017 | — | MU9 | Brak klubu |
| Franciszek Andrysiak | 2017 | — | MU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Hubert Antczak | 2017 | — | MU9 | Ippon Jarocin |
| Nikodem Borek | 2017 | — | MU9 | UKS 7 Konin |
| Antoni Felinowski | 2017 | — | MU9 | KS JUDO TUREK |
| Maksymilian Gotszlik | 2017 | — | MU9 | Ippon Jarocin |
| Jan Janicki | 2017 | — | MU9 | Akademia Judo Fun |
| Filip Jarek | 2017 | — | MU9 | KS JUDO TUREK |
| Patryk Kasperski | 2017 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Julian Knapik | 2017 | — | MU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Franek Nowicki | 2017 | — | MU9 | Akademia Judo Fun |
| Leonard Ogrodniczak | 2017 | — | MU9 | UKS Judo Tuliszków |
| Antoni Pawlak | 2017 | — | MU9 | Ippon Jarocin |
| Gustaw Skrętny | 2017 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Wojciech Stefański | 2017 | — | MU9 | UKS 7 Konin |
| Michał Walczak | 2017 | — | MU9 | UKS 7 Konin |
| Adam Wester | 2017 | — | MU9 | UKS 7 Konin |
| Jan Zaremba | 2017 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
FU11 (19)
wspólna (19)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Amelia Fret | 2016 | — | FU11 | UKS 7 Konin |
| Klaudia Gralak | 2016 | — | FU11 | UKS 7 Konin |
| Antonina Janiak | 2016 | — | FU11 | UKS 7 Konin |
| Michalina Kowalczyk | 2016 | — | FU11 | KS JUDO TUREK |
| Zofia Krzeszewska | 2016 | — | FU11 | Ippon Jarocin |
| Jagoda Kubiś | 2016 | — | FU11 | Ippon Jarocin |
| Lena Małolepsza | 2016 | — | FU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Matylda Ogrodniczak | 2016 | — | FU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Zuzanna Siepka | 2016 | — | FU11 | UKS Judo Rychwał |
| MARCELINA BOGACKA | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Hanna Dopieralska | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO MALANÓW |
| Michalina Grzelka | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO MALANÓW |
| Julia Januchowska | 2015 | — | FU11 | UKS Dębiec Poznań |
| JULIA ŁUCZKOWSKA | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Hanna Smorawska | 2015 | — | FU11 | UKS 7 Konin |
| Julia Stanek | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Barbara Walkowiak | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Aleksandra WIECZOREK | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Jowita Zimniewicz | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
MU11 (30)
wspólna (30)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Brak danych zawodnika | 2016 | — | MU11 | Brak klubu |
| Leonard Chrapkowski | 2016 | — | MU11 | UKS 7 Konin |
| Jan Harasny | 2016 | — | MU11 | UKS JUDO MALANÓW |
| Filip Jagielski | 2016 | — | MU11 | Akademia Judo Fun |
| Bartosz Jazdończyk | 2016 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Wiktor Kosiński | 2016 | — | MU11 | UKS Judo Rychwał |
| Jakub Kowalski | 2016 | — | MU11 | KS JUDO TUREK |
| Jędrzej Stachowiak | 2016 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| Oliwier Strugielski | 2016 | — | MU11 | UKS JUDO MALANÓW |
| Leon Sylwestrzak | 2016 | — | MU11 | UKS JUDO MALANÓW |
| Paweł Szudra | 2016 | — | MU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Natan Wągiel | 2016 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Marcel ŻENO | 2016 | — | MU11 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Marcin Zieliński | 2016 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| Antoni Ćwiek | 2015 | — | MU11 | UKS Judo Rychwał |
| Dominik Dykta | 2015 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Dawid Gałęcki | 2015 | — | MU11 | UKS Judo Rychwał |
| Antoni Kruk | 2015 | — | MU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Filip Kubiś | 2015 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| Miłosz Lester | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Wojtek Lester | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Michał Łodyga | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| ZAKHAR LYSENKO | 2015 | — | MU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Szymon Majcherek | 2015 | — | MU11 | KS JUDO TUREK |
| Kuba Malesza | 2015 | — | MU11 | KS JUDO TUREK |
| Adam Michalak | 2015 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Antoni Prykowski | 2015 | — | MU11 | Akademia Judo Fun |
| Arkadiusz Siepielski | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Marcel Śleboda | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Marcel Strugała | 2015 | — | MU11 | KS JUDO TUREK |
FU13 (14)
-29kg (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Lena Grzelka | 2014 | — | FU13 · -29kg | UKS JUDO MALANÓW |
| Zofia Janicka | 2014 | — | FU13 · -29kg | Akademia Judo Fun |
-32kg (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Hanna Michalak | 2014 | — | FU13 · -32kg | UKS 7 Konin |
| Julita Wiśniewska | 2014 | — | FU13 · -32kg | Akademia Judo Fun |
| Hanna CHOJNACKA | 2013 | — | FU13 · -32kg | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Michalina Kosińska | 2013 | — | FU13 · -32kg | UKS Judo Tuliszków |
-36kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Liliana Kurowska | 2014 | — | FU13 · -36kg | OŚ AZS POZNAŃ |
-40kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Julia Malesza | 2014 | — | FU13 · -40kg | KS JUDO TUREK |
-44kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela Szumna | 2013 | — | FU13 · -44kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-48kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Szymańska | 2013 | — | FU13 · -48kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-52kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Julia Rezler | 2014 | — | FU13 · -52kg | UKS JUDO MALANÓW |
-57kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Szwarc | 2013 | — | FU13 · -57kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-63kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Martyna Gralak | 2013 | — | FU13 · -63kg | UKS 7 Konin |
+63kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| JULIA MACIOŁEK | 2013 | — | FU13 · +63kg | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
MU13 (40)
-29kg (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Stanisław Garczyński | 2014 | — | MU13 · -29kg | UKS Kodokan Toruń |
| Adam Nowicki | 2014 | — | MU13 · -29kg | Akademia Judo Fun |
| Bartosz Janicki | 2013 | — | MU13 · -29kg | UKS Judo Tuliszków |
-32kg (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Bugaj | 2014 | — | MU13 · -32kg | UKS Dębiec Poznań |
| Natan Geldner | 2014 | — | MU13 · -32kg | Ippon Jarocin |
| Michał Janicki | 2014 | — | MU13 · -32kg | Ippon Jarocin |
| Stanisław Karczewski | 2014 | — | MU13 · -32kg | UKS Judo Tuliszków |
| Aleksander Żebrowski | 2014 | — | MU13 · -32kg | Akademia Judo Fun |
-35kg (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Filip Gaj | 2014 | — | MU13 · -35kg | UKS Judo Tuliszków |
| Antoni KACZMAREK | 2014 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Piotr Linka | 2014 | — | MU13 · -35kg | UKS JUDO MALANÓW |
| Franciszek PAKUŁA | 2013 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Judo Spartakus |
-38kg (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jan Klecha | 2014 | — | MU13 · -38kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Antoni ZBORALSKI | 2014 | — | MU13 · -38kg | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Bogdan Januchowski | 2013 | — | MU13 · -38kg | UKS Dębiec Poznań |
| Mikołaj Schwartz | 2013 | — | MU13 · -38kg | OŚ AZS POZNAŃ |
-42kg (8)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Filip Czekała | 2014 | — | MU13 · -42kg | UKS JUDO MALANÓW |
| Kacper Gabryszewski | 2014 | — | MU13 · -42kg | Akademia Judo Fun |
| Mateusz Majcherek | 2014 | — | MU13 · -42kg | KS JUDO TUREK |
| JAKUB ADAMSKI | 2013 | — | MU13 · -42kg | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Filip Glapiński | 2013 | — | MU13 · -42kg | UKS Judo Tuliszków |
| EMIL HEWCZUK | 2013 | — | MU13 · -42kg | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Dorian Kaczmarek | 2013 | — | MU13 · -42kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Szymon Szafrański | 2013 | — | MU13 · -42kg | Akademia Judo Fun |
-46kg (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wiktor Glapa | 2014 | — | MU13 · -46kg | UKS JUDO MALANÓW |
| Szymon Kaliniewicz | 2013 | — | MU13 · -46kg | KS JUDO TUREK |
| Miłosz Kuczkowski | 2013 | — | MU13 · -46kg | Akademia Judo Fun |
| Maksymilian Pawlikowski | 2013 | — | MU13 · -46kg | UKS Junior Lipno |
-50kg (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Michał Matiaszewski | 2013 | — | MU13 · -50kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Kacper Stark | 2013 | — | MU13 · -50kg | UKS Junior Lipno |
| Tomasz Wyrwiński | 2013 | — | MU13 · -50kg | Ippon Jarocin |
-55kg (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Karski | 2014 | — | MU13 · -55kg | KS JUDO TUREK |
| Jakub Murawski | 2014 | — | MU13 · -55kg | UKS Junior Lipno |
| Mikołaj WIECZOREK | 2014 | — | MU13 · -55kg | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Lucjan Antoniewicz | 2013 | — | MU13 · -55kg | Ippon Jarocin |
| Szymon HUNCZAK | 2013 | — | MU13 · -55kg | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Tymon Mania | 2013 | — | MU13 · -55kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-60kg (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Krotko | 2014 | — | MU13 · -60kg | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Jakub Zajdel | 2014 | — | MU13 · -60kg | UKS Judo Rychwał |
| Bartłomiej Jozefiak | 2013 | — | MU13 · -60kg | UKS Judo Tuliszków |
FU15 (8)
-40kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Aniela Sakowska | 2012 | — | FU15 · -40kg | Akademia Judo Fun |
-44kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Ivanna Vasylchuk | 2011 | — | FU15 · -44kg | OŚ AZS POZNAŃ |
-52kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Alicja Spławska | 2012 | — | FU15 · -52kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-63kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Mikołajczak | 2012 | — | FU15 · -63kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-70kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Lena Michalak | 2011 | — | FU15 · -70kg | UKS Judo Tuliszków |
+70kg (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Antonina Politowska | 2012 | — | FU15 · +70kg | Akademia Judo Fun |
| Julia Zbytniewska | 2012 | — | FU15 · +70kg | UKS Dębiec Poznań |
| Marcelina Poprawska | 2011 | — | FU15 · +70kg | UKS Judo Tuliszków |
MU15 (23)
-42kg (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Mitura | 2012 | — | MU15 · -42kg | UKS Dębiec Poznań |
| Dominik Złotnikiewicz | 2012 | — | MU15 · -42kg | UKS Dębiec Poznań |
-46kg (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Bedyński | 2012 | — | MU15 · -46kg | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Szymon Jankowski | 2012 | — | MU15 · -46kg | UKS Dębiec Poznań |
| Kacper Wojciechowski | 2012 | — | MU15 · -46kg | UKS Junior Lipno |
| Maciej ZAJĄC | 2012 | — | MU15 · -46kg | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Stanisław Karolczyk | 2011 | — | MU15 · -46kg | Ippon Jarocin |
-50kg (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Mateusz Lubkovskyi | 2012 | — | MU15 · -50kg | Ippon Jarocin |
| Gabriel Szymański | 2012 | — | MU15 · -50kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Alan Augustyniak | 2011 | — | MU15 · -50kg | UKS Dwunastka Leszno |
| Borys Górski | 2011 | — | MU15 · -50kg | KS JUDO TUREK |
-55kg (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jacek Kurzela | 2012 | — | MU15 · -55kg | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Vladyslav Kaftanatii | 2011 | — | MU15 · -55kg | UKS Junior Lipno |
| Roman Levchenko | 2011 | — | MU15 · -55kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-60kg (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Filip Dolata | 2012 | — | MU15 · -60kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Kirilo Makhov | 2012 | — | MU15 · -60kg | UKS Dwunastka Leszno |
-66kg (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kowalski | 2012 | — | MU15 · -66kg | KS JUDO TUREK |
| Hubert Krenz | 2012 | — | MU15 · -66kg | UKS Dębiec Poznań |
| Tomasz Pilecki | 2011 | — | MU15 · -66kg | UKS Dwunastka Leszno |
-81kg (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wiktor Stachowiak | 2012 | — | MU15 · -81kg | Ippon Jarocin |
| Antoni Szkudlarczyk | 2011 | — | MU15 · -81kg | UKS Dwunastka Leszno |
-90kg (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Cieślak | 2012 | — | MU15 · -90kg | UKS Judo Tuliszków |
| Michał Kałuża | 2011 | — | MU15 · -90kg | UKS Judo Tuliszków |