← Turnieje
Mistrzostwa Wielkopolski
Poznań
Zgłoszenia
Zgłoszenia z brakami: 30.
Kategorie
Zgłoszenia: 604
FU9 (17)
wspólna (17)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Helena Kaczmarek | 2018 | — | FU9 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Zuzanna Konieczna | 2018 | — | FU9 | UKS Junior Lipno |
| Aleksandra Sadowska | 2018 | — | FU9 | AZS-AWF Poznań |
| Gabriela Szrajber | 2018 | — | FU9 | AZS-AWF Poznań |
| Hanna Tomaszewska | 2018 | — | FU9 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Brak danych zawodnika | 2017 | — | FU9 | Brak klubu |
| DOBRAWA ANDRAŁOJĆ | 2017 | — | FU9 | CSF JUDO POZNAŃ |
| SOLOMIIA BEZDITNA | 2017 | — | FU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| ADRIANA BREMBOR | 2017 | — | FU9 | CSF JUDO POIZNAŃ |
| Iga Kruk | 2017 | — | FU9 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Gabriela Kusza | 2017 | — | FU9 | JUDO KUSZKA |
| RITA MACIEJEWSKA | 2017 | — | FU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Ewa Pacura | 2017 | — | FU9 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Olga Sacewicz | 2017 | — | FU9 | KS JUDO TUREK |
| Jowita Strugała | 2017 | — | FU9 | KS JUDO TUREK |
| Zofia Szałek | 2017 | — | FU9 | JUDO KUSZKA |
| ANTONINA ZIMIŃSKA | 2017 | — | FU9 | CSF JUDO POZNAŃ |
MU9 (49)
wspólna (49)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wojtek Bal | 2018 | — | MU9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Piotr Bartkowiak | 2018 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Tomasz Bartyzel | 2018 | — | MU9 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Stanisław Borowski | 2018 | — | MU9 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Filip Gawryś | 2018 | — | MU9 | AZS-AWF Poznań |
| Jan Kryk | 2018 | — | MU9 | AZS-AWF Poznań |
| Antoni Matecki | 2018 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| Jerzy Mińczyński | 2018 | — | MU9 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Tymoteusz Przybyła | 2018 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Damiyan Shainovich | 2018 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Wiktor Skrentny | 2018 | — | MU9 | Ks Gwardia Piła |
| Julian Słowik | 2018 | — | MU9 | UKS Judo Chodzież |
| Filip Wawrzyniak | 2018 | — | MU9 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Tomasz Włochak | 2018 | — | MU9 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Patryk Woźniak | 2018 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Brak danych zawodnika | 2017 | — | MU9 | Brak klubu |
| Brak danych zawodnika | 2017 | — | MU9 | Brak klubu |
| Ignacy Arusztowicz | 2017 | — | MU9 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Julian Boiński | 2017 | — | MU9 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Kornel Dybka | 2017 | — | MU9 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Jeremiasz Frankowski | 2017 | — | MU9 | JUDO KUSZKA |
| Marcel Grotowski | 2017 | — | MU9 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Mikołaj Hardek | 2017 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| Jan Kaczmarek | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Patryk Kasperski | 2017 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Aleksander Kołodziejczyk | 2017 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| TYMOTEUSZ ŁUKASZYK | 2017 | — | MU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Adam Matiaszewski | 2017 | — | MU9 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Filip Milewski | 2017 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| Jeremii Miodoński | 2017 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Bruno Miśkowicz | 2017 | — | MU9 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| MARCEL NOWAK | 2017 | — | MU9 | CSF JUDO POZNAŃ |
| Adam Osio | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Sebastian Osowski | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Antoni Pawlak | 2017 | — | MU9 | Ippon Jarocin |
| Mieszko Pawłowski | 2017 | — | MU9 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Tomasz Pinczek | 2017 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| Maksymilian Popiel | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Maksym Putii | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Henryk Ratajczak | 2017 | — | MU9 | ANKOS JUDO |
| Gustaw Skrętny | 2017 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| TYMON SYCZ | 2017 | — | MU9 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Oliwier Szpądrowski | 2017 | — | MU9 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Wojciech Szprync | 2017 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Aleksander Szumił | 2017 | — | MU9 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Francisco Tavares de Lima | 2017 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Tymoteusz Wierzbiński | 2017 | — | MU9 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Jan Zaremba | 2017 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Marek Żejmo | 2017 | — | MU9 | OŚ AZS POZNAŃ |
FU11 (59)
wspólna (59)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Brak danych zawodnika | 2016 | — | FU11 | Brak klubu |
| Zofia Garnitz | 2016 | — | FU11 | Judo Team Smoki Białośliwie |
| Alicja Harabin | 2016 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Nikola Kiziorek | 2016 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Łucja Koc | 2016 | — | FU11 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Michalina Kowalczyk | 2016 | — | FU11 | KS JUDO TUREK |
| Lena Krakowska | 2016 | — | FU11 | ANKOS JUDO |
| Zofia Krzeszewska | 2016 | — | FU11 | Ippon Jarocin |
| Jagoda Kubiś | 2016 | — | FU11 | Ippon Jarocin |
| Anna Lipelt | 2016 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Nina Matlak | 2016 | — | FU11 | Judo Team Smoki Białośliwie |
| Bogna Miśkowicz | 2016 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Eliza Ratajska | 2016 | — | FU11 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Zofia Sadło | 2016 | — | FU11 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Maja Stachowiak | 2016 | — | FU11 | UKS Szóstka Rawicz |
| Nadia Stolarska | 2016 | — | FU11 | UKS Junior Szydłowo |
| Łucja Świderska | 2016 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Zofia Urbańska | 2016 | — | FU11 | UKS Szóstka Rawicz |
| Kornelia Wawrzynek | 2016 | — | FU11 | UKS Szóstka Rawicz |
| Marcelina Włodarczak | 2016 | — | FU11 | UKS Szóstka Rawicz |
| Nadia Barczyńska | 2015 | — | FU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Zofia Binek | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| MARCELINA BOGACKA | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Barbara Duda | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO-KANO LUSÓWKO |
| Jagoda Frąckowiak | 2015 | — | FU11 | AZS-AWF Poznań |
| Agata Gronowska | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Iga Grossmann | 2015 | — | FU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Elina Hryb | 2015 | — | FU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Julia Januchowska | 2015 | — | FU11 | UKS Dębiec Poznań |
| Wiktoria Kujawa | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Anastazja Leja | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Kaja Ligma | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Alicja Lipelt | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| JULIA ŁUCZKOWSKA | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Michalina Maśląka | 2015 | — | FU11 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Nikola Michałowska | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Anastazja Michalska | 2015 | — | FU11 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| YAROSLAVA ORLOVA | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Marcela Pentelska | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Katarzyna Rogacka | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Varvara Serdiuk | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Kinga Sieradzka | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Alicja Skrzypczak | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Alicja Skrzypczak | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Lilianna Skwiot | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Maja Sołtys | 2015 | — | FU11 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| Aleksandra Soszyńska | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Julia Stanek | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Laura Strosin | 2015 | — | FU11 | UKS Energetyk Poznań |
| ANTONINA STRZELCZYK | 2015 | — | FU11 | CSF JUDO POZNAŃ |
| Liwia Świderska | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Kinga Tomaszewska | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Mia Tyczyńska | 2015 | — | FU11 | UKS Szóstka Rawicz |
| Albina Voidiuk | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Barbara Walkowiak | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Nadia Witecka | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Barbara Włocha | 2015 | — | FU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Natasza Żejmo | 2015 | — | FU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Jowita Zimniewicz | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
MU11 (103)
wspólna (103)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Brak danych zawodnika | 2016 | — | MU11 | Brak klubu |
| Brak danych zawodnika | 2016 | — | MU11 | Brak klubu |
| Józef Bortel | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Antoni Braksator | 2016 | — | MU11 | UKS Junior Szydłowo |
| Tytus Cegłowski | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Filip Dejworek | 2016 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Aleksander Dorabiała | 2016 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Fabian Filipowski | 2016 | — | MU11 | Victoria Judo Poznań |
| Juliusz Jaworski | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Bartosz Jazdończyk | 2016 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| LEON Kaczmarek | 2016 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jan Klepka | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Jan Kołeczko | 2016 | — | MU11 | UKS Szóstka Rawicz |
| Tomasz Kosiński | 2016 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jakub Kowalski | 2016 | — | MU11 | KS JUDO TUREK |
| Oliwier Kowalski | 2016 | — | MU11 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Franciszek Krawczyński | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Adam Kuźniewski | 2016 | — | MU11 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Franciszek Kwiatkowski | 2016 | — | MU11 | JUDO KUSZKA |
| Oliwier Lorenc | 2016 | — | MU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Wiktor Mańczak | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Adam Musiał | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Nico Nowakowski | 2016 | — | MU11 | AZS-AWF Poznań |
| Kajetan Nykiel | 2016 | — | MU11 | UKS Leśnik Kaczory |
| DANYLO OSTROPILSKI | 2016 | — | MU11 | CSF JUDO POZNAŃ |
| Włodek Papirnik | 2016 | — | MU11 | UKS Judo Chodzież |
| Oskar Plackowski | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Piotr Podsiadły | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Jan Powiński | 2016 | — | MU11 | AZS-AWF Poznań |
| Markiyan Shainovich | 2016 | — | MU11 | UKS Dębiec Poznań |
| Tadeusz Sobczyński | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Bolesław Sowier | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Yelysei Stepanow | 2016 | — | MU11 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Antoni Szpądrowski | 2016 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Filip Szymański | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Oleś Vasylchuk | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Wiktor Walewski | 2016 | — | MU11 | Victoria Judo Poznań |
| Wojciech Wawrzyniak | 2016 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Wojciech Wawrzyński | 2016 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Mieszko Węcłaś | 2016 | — | MU11 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Iwo Wilhelmi | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Marcin Zieliński | 2016 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| Brak danych zawodnika | 2015 | — | MU11 | Brak klubu |
| Brak danych zawodnika | 2015 | — | MU11 | Brak klubu |
| Brak danych zawodnika | 2015 | — | MU11 | Brak klubu |
| Brak danych zawodnika | 2015 | — | MU11 | Brak klubu |
| Jan Adamczak | 2015 | — | MU11 | UKS Dwunastka Leszno |
| Igor Ambroszczyk | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Wiktor Arusztowicz | 2015 | — | MU11 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Adam Bal | 2015 | — | MU11 | UKS Szóstka Rawicz |
| Sakshyam Bishwokarma | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Jan Bortel | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Bartosz Bugaj | 2015 | — | MU11 | UKS Dębiec Poznań |
| Franciszek Cieślik | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Stanisław Cyprowski | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Szydłowo |
| Aleksander Dejworek | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Adam Dudziak | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Borys Dziwisz | 2015 | — | MU11 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Bruno Einbacher | 2015 | — | MU11 | UKS Szóstka Rawicz |
| Tymon Fąfara | 2015 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Konstanty Gościk | 2015 | — | MU11 | Ks Gwardia Piła |
| Aleksander Gotszlik | 2015 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| Marcel Grocholewski | 2015 | — | MU11 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Szymon Gumiński | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Sławomir Kaczmarski | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Adam Kemnitz | 2015 | — | MU11 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Beniamin Kierzek | 2015 | — | MU11 | AZS-AWF Poznań |
| Jan Kosmalski | 2015 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Grzegorz Krawiec | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Kacper Kukiel | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jakub Lamparski | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Miłosz Lester | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Kacper Liberski | 2015 | — | MU11 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Wojciech Liszka | 2015 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Michał Łodyga | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| ZAKHAR LYSENKO | 2015 | — | MU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Maciej Machał | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Ignacy Macioszczyk | 2015 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Bartosz Maćkowiak | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Maciej Maćkowiak | 2015 | — | MU11 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Szymon Majcherek | 2015 | — | MU11 | KS JUDO TUREK |
| Filip Michalak | 2015 | — | MU11 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Antoni Mielic | 2015 | — | MU11 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| Aleksander Migdałek | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Krzysztof Milewski | 2015 | — | MU11 | Victoria Judo Poznań |
| Filip Misiorny | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Michał Musiał | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Franciszek Musielak | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Maciej Nowak | 2015 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Janusz Podstawski | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Marcin Pokrywka | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Maksym Polikarenko | 2015 | — | MU11 | SMS 69 |
| Alan Ratajczak | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Arkadiusz Siepielski | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| Maksymilian Sikorski | 2015 | — | MU11 | JUDO KUSZKA |
| Adrian Śróda | 2015 | — | MU11 | ANKOS JUDO |
| Ksawery Stolarski | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Szydłowo |
| Marcel Strugała | 2015 | — | MU11 | KS JUDO TUREK |
| Franciszek Suszka | 2015 | — | MU11 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Stanisław Szymowołos | 2015 | — | MU11 | UKS 6 Piła |
| Piotr Woźniak | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Marcel Woźny | 2015 | — | MU11 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Igor Zabel | 2015 | — | MU11 | UKS Leśnik Kaczory |
FU13 (51)
-30kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Alicja Dawidziak | 2014 | — | FU13 · -30kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-33kg (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Brak danych zawodnika | 2014 | — | FU13 · -33kg | Brak klubu |
| Matylda Bekas | 2014 | — | FU13 · -33kg | OŚ AZS POZNAŃ |
| Marharyta Ohorodnyk | 2014 | — | FU13 · -33kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Lidia Baumgart | 2013 | — | FU13 · -33kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Michalina Kosińska | 2013 | — | FU13 · -33kg | UKS Judo Tuliszków |
-36kg (11)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Liliana Baranowska | 2014 | — | FU13 · -36kg | UKS Gimnazjon |
| Myroslava Moroz | 2014 | — | FU13 · -36kg | SMS 69 |
| Maria Wadówka | 2014 | — | FU13 · -36kg | UKS Gimnazjon |
| Amelia Ciesielska | 2013 | — | FU13 · -36kg | Judo Smecz Pobiedziska |
| Maria Góralczyk | 2013 | — | FU13 · -36kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Lena Janiak | 2013 | — | FU13 · -36kg | UKS Gimnazjon |
| Alicja Jaworska | 2013 | — | FU13 · -36kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Emilia Łukasik | 2013 | — | FU13 · -36kg | Judo Team Smoki Białośliwie |
| Maja May | 2013 | — | FU13 · -36kg | AZS-AWF Poznań |
| Dominika Perz | 2013 | — | FU13 · -36kg | UKS Szóstka Rawicz |
| Bogna Zachara | 2013 | — | FU13 · -36kg | UKS Szóstka Rawicz |
-40kg (8)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Balcerek | 2014 | — | FU13 · -40kg | UKS Szóstka Rawicz |
| Żenia Keivan | 2014 | — | FU13 · -40kg | UKS 6 Piła |
| Liliana Kurowska | 2014 | — | FU13 · -40kg | OŚ AZS POZNAŃ |
| Zofia Osak | 2014 | — | FU13 · -40kg | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Aleksandra Sołtys | 2014 | — | FU13 · -40kg | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| Oliwia Wesołowska | 2014 | — | FU13 · -40kg | ANKOS JUDO |
| Magdalena Jarzębak | 2013 | — | FU13 · -40kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Laura Ratajska | 2013 | — | FU13 · -40kg | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
-44kg (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Marika Lorenc | 2014 | — | FU13 · -44kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Kira Andreieva | 2013 | — | FU13 · -44kg | UKS Szóstka Rawicz |
| Wiktoria Sikorska | 2013 | — | FU13 · -44kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Gabriela Szumna | 2013 | — | FU13 · -44kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Gabriela Wróblewicz | 2013 | — | FU13 · -44kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Zofia Zelek | 2013 | — | FU13 · -44kg | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
-48kg (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Iryna Andreieva | 2014 | — | FU13 · -48kg | UKS Szóstka Rawicz |
| Emilia Jaśkowiak | 2014 | — | FU13 · -48kg | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Brak danych zawodnika | 2013 | — | FU13 · -48kg | Brak klubu |
| Gabriela Boryczka | 2013 | — | FU13 · -48kg | UKS Energetyk Poznań |
| Julia Frąckowiak | 2013 | — | FU13 · -48kg | AZS-AWF Poznań |
| Natalia Szymańska | 2013 | — | FU13 · -48kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-52kg (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Antonina Celka | 2014 | — | FU13 · -52kg | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Weronika Kujawa | 2013 | — | FU13 · -52kg | UKS Energetyk Poznań |
| Julia Łapuszyńska | 2013 | — | FU13 · -52kg | SMS 69 |
| Klaudia Sarnowska | 2013 | — | FU13 · -52kg | UKS Leśnik Kaczory |
| Zuzanna Zbrowska | 2013 | — | FU13 · -52kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
-57kg (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Zofia Garlińska | 2013 | — | FU13 · -57kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Lidka Komasa | 2013 | — | FU13 · -57kg | Judo Team Smoki Białośliwie |
| Natalia Szwarc | 2013 | — | FU13 · -57kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-63kg (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Konieczna | 2014 | — | FU13 · -63kg | UKS Junior Lipno |
+63kg (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Dominika Lasik | 2014 | — | FU13 · +63kg | AZS-AWF Poznań |
| Zuzanna Modrak | 2014 | — | FU13 · +63kg | Judo Team Smoki Białośliwie |
| Mikołaj Bogucki | 2013 | — | FU13 · +63kg | UKS Copal Trzcianka |
| JULIA MACIOŁEK | 2013 | — | FU13 · +63kg | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Anastasiia Voloshyna | 2013 | — | FU13 · +63kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
MU13 (103)
-29kg (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Michał Chara | 2014 | — | MU13 · -29kg | Ks Gwardia Piła |
| Mikołaj Klój | 2014 | — | MU13 · -29kg | Victoria Judo Poznań |
| Jan Lege | 2014 | — | MU13 · -29kg | Margoniński Klub Sportowy |
| Wojciech Okręt | 2014 | — | MU13 · -29kg | UKS Gimnazjon |
| Yaroslav Perekotii | 2014 | — | MU13 · -29kg | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Kajetan Proniewicz | 2013 | — | MU13 · -29kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
-32kg (7)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Brak danych zawodnika | 2014 | — | MU13 · -32kg | Brak klubu |
| Bartosz Bugaj | 2014 | — | MU13 · -32kg | UKS Dębiec Poznań |
| Mikołaj Dudziak | 2014 | — | MU13 · -32kg | UKS Dwunastka Leszno |
| Franciszek Gajos | 2014 | — | MU13 · -32kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jan Szymowołos | 2014 | — | MU13 · -32kg | UKS 6 Piła |
| Brak danych zawodnika | 2013 | — | MU13 · -32kg | Brak klubu |
| Michalina Kosińska | 2013 | — | MU13 · -32kg | UKS Judo Tuliszków |
-35kg (18)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Stanisław Ambroszczyk | 2014 | — | MU13 · -35kg | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Hugo Antkowiak | 2014 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Nikodem Brzozowski | 2014 | — | MU13 · -35kg | UKS Junior Lipno |
| Filip Gaj | 2014 | — | MU13 · -35kg | UKS Judo Tuliszków |
| Tomasz Gruszczyński | 2014 | — | MU13 · -35kg | OŚ AZS POZNAŃ |
| IGNACY KACPRZAK | 2014 | — | MU13 · -35kg | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Piotr Kaniewski | 2014 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Józef Kasprzak | 2014 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Ignacy Kramarz | 2014 | — | MU13 · -35kg | OŚ AZS POZNAŃ |
| Paweł Piasecki | 2014 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jarosław Prus | 2014 | — | MU13 · -35kg | UKS Judo Chodzież |
| Jan Puchalski | 2014 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Paweł Rybicki | 2014 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Tymoteusz Tokarski | 2014 | — | MU13 · -35kg | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Kazimierz Żok | 2014 | — | MU13 · -35kg | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Jan Jessa | 2013 | — | MU13 · -35kg | UKS Dwunastka Leszno |
| Tymoteusz Kuźniarek | 2013 | — | MU13 · -35kg | OŚ AZS POZNAŃ |
| Marcel Tynecki | 2013 | — | MU13 · -35kg | Klub Sportowy Akademia Judo |
-38kg (18)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adam Bekała | 2014 | — | MU13 · -38kg | AZS-AWF Poznań |
| Filip Kwiecień | 2014 | — | MU13 · -38kg | ANKOS JUDO |
| Jerzy Lauk | 2014 | — | MU13 · -38kg | Margoniński Klub Sportowy |
