← Turnieje
XXII RAWICKI TURNIEJ JUDO
Rawicz
Zgłoszenia
Kategorie
Zgłoszenia: 222
FU9 (11)
wspólna (11)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicja Siuzdak | 2019 | — | FU9 | 18 | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| Marianna Snela | 2019 | — | FU9 | 21.7 | UKS Szóstka Rawicz |
| Róża Bartkowska | 2019 | — | FU9 | 22.8 | ANKOS JUDO |
| Maria Woźnica | 2018 | — | FU9 | 25 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Maja Bąkowska | 2018 | — | FU9 | 28 | UKS Junior Lipno |
| Iga Chodorowska | 2018 | — | FU9 | 29.6 | UKS Szóstka Rawicz |
| Michalina Pieprzyk | 2018 | — | FU9 | 30.2 | UKS Szóstka Rawicz |
| Lena Urbańska | 2018 | — | FU9 | 31.8 | UKS Szóstka Rawicz |
| Kaja Kaczmarek | 2018 | — | FU9 | 32 | UKS Junior Lipno |
| Antonina Kubiak | 2019 | — | FU9 | 35 | ANKOS JUDO |
| Zofia Czerwińska | 2018 | — | FU9 | 35 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
MU9 (34)
wspólna (34)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander WIERZBOWSKI | 2018 | — | MU9 | 19 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Bartek Pazoła | 2019 | — | MU9 | 19.5 | ANKOS JUDO |
| Kacper Goch | 2019 | — | MU9 | 20 | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| Tymoteusz Przybyła | 2018 | — | MU9 | 21 | UKS Junior Lipno |
| Bartosz Wyrwiński | 2019 | — | MU9 | 22 | Ippon Jarocin |
| Herman Andreiev | 2019 | — | MU9 | 23.4 | UKS Szóstka Rawicz |
| Hugo Fribel | 2019 | — | MU9 | 23.5 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Marcel Ratajski | 2019 | — | MU9 | 23.5 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Bruno Chilicki | 2019 | — | MU9 | 23.7 | ANKOS JUDO |
| Tymon Thompsom | 2019 | — | MU9 | 23.8 | UKS Szóstka Rawicz |
| Stanisław Kwinto | 2019 | — | MU9 | 24 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Ignacy Napierała | 2019 | — | MU9 | 24 | ANKOS JUDO |
| Tymoteusz Kujawa | 2018 | — | MU9 | 24 | UKS Junior Lipno |
| Filip Pypla | 2019 | — | MU9 | 24.6 | UKS Szóstka Rawicz |
| Bruno Wojtczak | 2018 | — | MU9 | 25 | ANKOS JUDO |
| Leon CIESIÓŁKA | 2019 | — | MU9 | 25.2 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Franciszek Andrzejczak | 2019 | — | MU9 | 25.7 | Ippon Jarocin |
| Wojtek Bal | 2018 | — | MU9 | 25.8 | UKS Szóstka Rawicz |
| Jakub Pypla | 2018 | — | MU9 | 26.9 | UKS Szóstka Rawicz |
| Kacper Głowacz | 2019 | — | MU9 | 27 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Gabriel Jarczewski | 2018 | — | MU9 | 28.1 | UKS Szóstka Rawicz |
| Borys Piotrowski | 2018 | — | MU9 | 28.5 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Bruno Tatarek | 2019 | — | MU9 | 29 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Maciej Łysikowski | 2018 | — | MU9 | 30 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Leon Zelek | 2018 | — | MU9 | 30 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Sebastian Głowacz | 2018 | — | MU9 | 31 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Wojciech Izańczak | 2018 | — | MU9 | 31 | Ippon Jarocin |
| Oliwier Nowacki | 2018 | — | MU9 | 31 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Jan Andrzejczak | 2018 | — | MU9 | 31.5 | Ippon Jarocin |
| Błażej Lester | 2018 | — | MU9 | 32.2 | UKS Junior Lipno |
| Niels Matuszczak-Hartman | 2018 | — | MU9 | 33 | UKS Leśnik Kaczory |
| Tymon TATARYNOWICZ | 2019 | — | MU9 | 35 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| ROBERT ŁUCZKOWSKI | 2018 | — | MU9 | 41 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Juliusz Dylewski | 2018 | — | MU9 | 44 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
FU11 (20)
-27 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adrianna Bieganowska | 2017 | — | FU11 · -27 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Liliana Pruchnik | 2017 | — | FU11 · -27 | UKS Szóstka Rawicz |
-30 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Hania Gęsicka | 2017 | — | FU11 · -30 | UKS 6 Piła |
| Sasza Rudenko | 2017 | — | FU11 · -30 | Ippon Jarocin |
| Elżbieta Witkiewicz | 2017 | — | FU11 · -30 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Iga Kmiecik | 2016 | — | FU11 · -30 | ANKOS JUDO |
| Lena Krakowska | 2016 | — | FU11 · -30 | ANKOS JUDO |
-33 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Brzezińska | 2017 | — | FU11 · -33 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Kasandra Piechowiak | 2017 | — | FU11 · -33 | ANKOS JUDO |
| Olga Sacewicz | 2017 | — | FU11 · -33 | KS JUDO TUREK |
| Michalina Zachara | 2017 | — | FU11 · -33 | UKS Szóstka Rawicz |
| Marcelina Włodarczak | 2016 | — | FU11 · -33 | UKS Szóstka Rawicz |
-36 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Agata Glazer-Szyrner | 2017 | — | FU11 · -36 | AKS Strzegom |
| Sima Hantsev | 2016 | — | FU11 · -36 | UKS 6 Piła |
| Eliza Ratajska | 2016 | — | FU11 · -36 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
-40 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Zuzanna Siepka | 2016 | — | FU11 · -40 | UKS Judo Tuliszków |
| Zofia Urbańska | 2016 | — | FU11 · -40 | UKS Szóstka Rawicz |
-44 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Alicja MISZKIEWICZ | 2016 | — | FU11 · -44 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
-48 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jowita Strugała | 2017 | — | FU11 · -48 | KS JUDO TUREK |
| Wiktoria Łysikowska | 2016 | — | FU11 · -48 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
MU11 (39)
-27 (7)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Franciszek Andrysiak | 2017 | — | MU11 · -27 | UKS Szóstka Rawicz |
| Patryk Kasperski | 2017 | — | MU11 · -27 | UKS Junior Lipno |
| Ignacy Labrzycki | 2017 | — | MU11 · -27 | ANKOS JUDO |
| Timur Rohozhyn | 2017 | — | MU11 · -27 | ANKOS JUDO |
| Jakub Wawrzyniak | 2017 | — | MU11 · -27 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Piotr Janiszewski | 2016 | — | MU11 · -27 | UKS Junior Lipno |
| Jan Majcher | 2016 | — | MU11 · -27 | UKS 6 Piła |
-30 (11)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kornel Baszkowski | 2017 | — | MU11 · -30 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| FRANCISZEK GÓRNIACZYK | 2017 | — | MU11 · -30 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Julian Knapik | 2017 | — | MU11 · -30 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Oskar MISZKIEWICZ | 2017 | — | MU11 · -30 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Szymon Nabiałek | 2017 | — | MU11 · -30 | AKS Strzegom |
| Mikołaj Szelągiewicz | 2017 | — | MU11 · -30 | ANKOS JUDO |
| Wojciech Szprync | 2017 | — | MU11 · -30 | UKS Junior Lipno |
| Bartosz Jazdończyk | 2016 | — | MU11 · -30 | UKS Junior Lipno |
| Jan Kołeczko | 2016 | — | MU11 · -30 | UKS Szóstka Rawicz |
| Borys Reszela | 2016 | — | MU11 · -30 | ANKOS JUDO |
| Iwo Wilhelmi | 2016 | — | MU11 · -30 | UKS Gimnazjon |
-33 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Antczak | 2017 | — | MU11 · -33 | Ippon Jarocin |
| Adrian Delanowski | 2017 | — | MU11 · -33 | AKS Strzegom |
| Kornel Dybka | 2017 | — | MU11 · -33 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Jan Zaremba | 2017 | — | MU11 · -33 | UKS Junior Lipno |
-36 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Antoni Pawlak | 2017 | — | MU11 · -36 | Ippon Jarocin |
| Wiktor Kosiński | 2016 | — | MU11 · -36 | UKS Judo Tuliszków |
| Oskar Plackowski | 2016 | — | MU11 · -36 | UKS Gimnazjon |
-39 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adam Cyprowski | 2017 | — | MU11 · -39 | UKS Junior Szydłowo |
| Michał Krajecki | 2016 | — | MU11 · -39 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Kajetan Nykiel | 2016 | — | MU11 · -39 | UKS Leśnik Kaczory |
| Marcin Zieliński | 2016 | — | MU11 · -39 | Ippon Jarocin |
-42 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Bartek GĄSIOROWSKI | 2016 | — | MU11 · -42 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Jakub Kowalski | 2016 | — | MU11 · -42 | UKS Judo Tuliszków |
| Natan Wągiel | 2016 | — | MU11 · -42 | UKS Judo Tuliszków |
| Mieszko Węcłaś | 2016 | — | MU11 · -42 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
-46 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| TYMOTEUSZ ŁUKASZYK | 2017 | — | MU11 · -46 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Wojciech Bordulak | 2016 | — | MU11 · -46 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Dawid Levchenko | 2016 | — | MU11 · -46 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Tytus Mysakowski | 2016 | — | MU11 · -46 | UKS Gimnazjon |
| Piotr Podsiadły | 2016 | — | MU11 · -46 | UKS Gimnazjon |
-50 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Leonard Ogrodniczak | 2017 | — | MU11 · -50 | UKS Judo Tuliszków |
FU13 (30)
-30 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Maja Sołtys | 2015 | — | FU13 · -30 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
-33 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Alicja Lipelt | 2015 | — | FU13 · -33 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Liwia Świderska | 2015 | — | FU13 · -33 | Klub Sportowy Akademia Judo |
-36 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Lena Kozłowska | 2015 | — | FU13 · -36 | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| Michalina Maśląka | 2015 | — | FU13 · -36 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Anastazja Michalska | 2015 | — | FU13 · -36 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| Anna Janiszewska | 2014 | — | FU13 · -36 | UKS Junior Lipno |
| Michalina Mochalska | 2014 | — | FU13 · -36 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
-40 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Alicja Bieganowska | 2015 | — | FU13 · -40 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Kinga Tomaszewska | 2015 | — | FU13 · -40 | UKS Gimnazjon |
| Mia Tyczyńska | 2015 | — | FU13 · -40 | UKS Szóstka Rawicz |
| Jowita Zimniewicz | 2015 | — | FU13 · -40 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Marharyta Ohorodnyk | 2014 | — | FU13 · -40 | Klub Sportowy Akademia Judo |
-44 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Pola Nowak | 2015 | — | FU13 · -44 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Julia Kostrzewska | 2014 | — | FU13 · -44 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jolanta Łodyga | 2014 | — | FU13 · -44 | UKS Junior Lipno |
-48 (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Emilia Siecla | 2015 | — | FU13 · -48 | UKS Szóstka Rawicz |
| Lilianna Skwiot | 2015 | — | FU13 · -48 | UKS Gimnazjon |
| Żenia Keivan | 2014 | — | FU13 · -48 | UKS 6 Piła |
| Maria Smorawińska | 2014 | — | FU13 · -48 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Aleksandra Sołtys | 2014 | — | FU13 · -48 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| Maria Wadówka | 2014 | — | FU13 · -48 | UKS Gimnazjon |
-52 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| JULIA ŁUCZKOWSKA | 2015 | — | FU13 · -52 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Marcela Pentelska | 2015 | — | FU13 · -52 | UKS Gimnazjon |
| Oliwia Wesołowska | 2014 | — | FU13 · -52 | ANKOS JUDO |
-57 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| YAROSLAVA ORLOVA | 2015 | — | FU13 · -57 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Barbara Walkowiak | 2015 | — | FU13 · -57 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Iryna Andreieva | 2014 | — | FU13 · -57 | UKS Szóstka Rawicz |
-63 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jagoda Niewęgłowska | 2014 | — | FU13 · -63 | UKS 6 Piła |
+63 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kalina Kubala | 2014 | — | FU13 · +63 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
MU13 (44)
-32 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Graczyk | 2015 | — | MU13 · -32 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Maksymilian Och | 2015 | — | MU13 · -32 | Klub Sportowy Akademia Judo |
-35 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Liberski | 2015 | — | MU13 · -35 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Stanisław Walczak | 2015 | — | MU13 · -35 | UKS Szóstka Rawicz |
| Miłosz Reszela | 2014 | — | MU13 · -35 | ANKOS JUDO |
-38 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Dykta | 2015 | — | MU13 · -38 | UKS Judo Tuliszków |
| Bruno Einbacher | 2015 | — | MU13 · -38 | UKS Szóstka Rawicz |
| Marcel Woźny | 2015 | — | MU13 · -38 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Igor Zabel | 2015 | — | MU13 · -38 | UKS Leśnik Kaczory |
-42 (8)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jan Adamczak | 2015 | — | MU13 · -42 | UKS Dwunastka Leszno |
| MATVII HUMENIUK | 2015 | — | MU13 · -42 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Ignacy Macioszczyk | 2015 | — | MU13 · -42 | UKS Gimnazjon |
| Adam Pyczak | 2015 | — | MU13 · -42 | UKS Szóstka Rawicz |
| Remigiusz Angelus | 2014 | — | MU13 · -42 | UKS Dwunastka Leszno |
| Norbert Łuczak | 2014 | — | MU13 · -42 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Paweł Rybicki | 2014 | — | MU13 · -42 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Tymoteusz Szynalski | 2014 | — | MU13 · -42 | UKS Szóstka Rawicz |
-46 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Aleksander Migdałek | 2015 | — | MU13 · -46 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Filip Czekała | 2014 | — | MU13 · -46 | UKS Judo Tuliszków |
| IGNACY KACPRZAK | 2014 | — | MU13 · -46 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Filip Kwiecień | 2014 | — | MU13 · -46 | ANKOS JUDO |
-50 (7)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Antoni Ćwiek | 2015 | — | MU13 · -50 | UKS Judo Tuliszków |
| Kacper Kukiel | 2015 | — | MU13 · -50 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Kacper Kwiatkowski | 2015 | — | MU13 · -50 | Ippon Jarocin |
| Wojtek Lester | 2015 | — | MU13 · -50 | UKS Junior Lipno |
| Filip Sierakowski | 2015 | — | MU13 · -50 | UKS Szóstka Rawicz |
| Alex Nowak | 2014 | — | MU13 · -50 | ANKOS JUDO |
| Wiktor Wiśniewski | 2014 | — | MU13 · -50 | UKS 6 Piła |
-55 (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Mateusz Budziejko | 2015 | — | MU13 · -55 | UKS Gimnazjon |
| Jan Kosmalski | 2015 | — | MU13 · -55 | UKS Gimnazjon |
| Wiktor Glapa | 2014 | — | MU13 · -55 | UKS Judo Tuliszków |
| Jakub Janowski | 2014 | — | MU13 · -55 | UKS Dwunastka Leszno |
| Witold Mirończuk | 2014 | — | MU13 · -55 | UKS Copal Trzcianka |
| Marko Yurevych | 2014 | — | MU13 · -55 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
-60 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adam Michalak | 2015 | — | MU13 · -60 | UKS Judo Tuliszków |
| Antoni Lewandowski | 2014 | — | MU13 · -60 | UKS Dwunastka Leszno |
-66 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Siepielski | 2015 | — | MU13 · -66 | UKS Junior Lipno |
| Filip Hofman | 2014 | — | MU13 · -66 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Daniel Kruglov | 2014 | — | MU13 · -66 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jakub Murawski | 2014 | — | MU13 · -66 | UKS Junior Lipno |
| Danil Plaksiienko | 2014 | — | MU13 · -66 | UKS Szóstka Rawicz |
+66 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Stanisław Cyprowski | 2015 | — | MU13 · +66 | UKS Junior Szydłowo |
| Jaroslav Krotko | 2014 | — | MU13 · +66 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Marcel Szczodrowski | 2014 | — | MU13 · +66 | Klub Sportowy Akademia Judo |
FU15 (12)
-40 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Hanna CHOJNACKA | 2013 | — | FU15 · -40 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
-44 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Bogna Zachara | 2013 | — | FU15 · -44 | UKS Szóstka Rawicz |
-48 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kira Andreieva | 2013 | — | FU15 · -48 | UKS Szóstka Rawicz |
| Laura Ratajska | 2013 | — | FU15 · -48 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Anna Bober | 2012 | — | FU15 · -48 | UKS Gimnazjon |
-52 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kornelia Pazoła | 2013 | — | FU15 · -52 | ANKOS JUDO |
| Anna Wojniusz | 2013 | — | FU15 · -52 | UKS Sparta Sława |
-57 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| VALERIIA KANAROVA | 2013 | — | FU15 · -57 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Martyna Kostrubiec | 2013 | — | FU15 · -57 | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
-63 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Maja Dobracz | 2013 | — | FU15 · -63 | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| Nikola Nowicka | 2013 | — | FU15 · -63 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
+70 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Julia Zbytniewska | 2012 | — | FU15 · +70 | UKS Dębiec Poznań |
MU15 (32)
-38 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Hewusz | 2013 | — | MU15 · -38 | UKS Sparta Sława |
-42 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Dawid Wroblewicz | 2013 | — | MU15 · -42 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
-46 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Michał Dodkhudoiev | 2013 | — | MU15 · -46 | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| Jan Jessa | 2013 | — | MU15 · -46 | UKS Dwunastka Leszno |
| Jan Sola | 2013 | — | MU15 · -46 | Ippon Jarocin |
| Filip Głowacz | 2012 | — | MU15 · -46 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| Dominik Złotnikiewicz | 2012 | — | MU15 · -46 | UKS Dębiec Poznań |
-50 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB ADAMSKI | 2013 | — | MU15 · -50 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| EMIL HEWCZUK | 2013 | — | MU15 · -50 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Kacper Mitura | 2012 | — | MU15 · -50 | UKS Dębiec Poznań |
-55 (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Aleksander Dereżyński | 2013 | — | MU15 · -55 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Bogdan Januchowski | 2013 | — | MU15 · -55 | UKS Dębiec Poznań |
| Bartłomiej Mazur | 2013 | — | MU15 · -55 | UKS Sparta Sława |
| Maksymilian Pawlikowski | 2013 | — | MU15 · -55 | UKS Junior Lipno |
| Stanisław Maćkowiak | 2012 | — | MU15 · -55 | UKS Gimnazjon |
| Maciej ZAJĄC | 2012 | — | MU15 · -55 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
-60 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Maurycy Kowalik | 2013 | — | MU15 · -60 | UKS Dwunastka Leszno |
| Eryk Słowiński | 2013 | — | MU15 · -60 | ANKOS JUDO |
| Maksymilian SZLACHTYCZ | 2013 | — | MU15 · -60 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Olaf Pawlikiewicz | 2012 | — | MU15 · -60 | UKS Dwunastka Leszno |
-66 (7)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Szymon HUNCZAK | 2013 | — | MU15 · -66 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Konrad KONIECZNY | 2013 | — | MU15 · -66 | Klub Sportowy Judo Spartakus |
| Mykhailo Kryvych | 2013 | — | MU15 · -66 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Kacper Stark | 2013 | — | MU15 · -66 | UKS Junior Lipno |
| Yurii Adamov | 2012 | — | MU15 · -66 | UKS 1-JEDYNKA NOWA SÓL |
| Aleksander Lewandowski | 2012 | — | MU15 · -66 | UKS Dwunastka Leszno |
| Kirilo Makhov | 2012 | — | MU15 · -66 | UKS Dwunastka Leszno |
-73 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Roman Kokora | 2012 | — | MU15 · -73 | UKS Sparta Sława |
| Kajetan Rudziewicz | 2012 | — | MU15 · -73 | UKS Dwunastka Leszno |
-81 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Danill Hremerchuk | 2013 | — | MU15 · -81 | UKS Dwunastka Leszno |
-90 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Mateusz Węcłaś | 2013 | — | MU15 · -90 | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
+90 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Damian WIECZOREK | 2012 | — | MU15 · +90 | Klub Sportowy Judo Spartakus |