← Turnieje
Jesienny Turniej Judo Dzieci
Poznań
Zgłoszenia
Kategorie
Zgłoszenia: 60
FU9 (12)
wspólna (12)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Kułakowska | 2019 | 6 kyu | FU9 | 19.5 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Marcelina Ziegler | 2019 | 6 kyu | FU9 | 21.6 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Elwira Jurgowiak | 2018 | 5,5 kyu | FU9 | 22 | UKS Gimnazjon |
| Zosia Wiśniewska | 2018 | 6 kyu | FU9 | 22 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Maja Pinczak | 2019 | 6 kyu | FU9 | 22.7 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Oliwia Pieczyńska | 2019 | 5,5 kyu | FU9 | 23 | UKS Gimnazjon |
| Inga Sudoł | 2019 | 6 kyu | FU9 | 23 | Victoria Judo Poznań |
| Łucja Kubska | 2019 | 6 kyu | FU9 | 24 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Agnieszka Oskroba | 2019 | 6 kyu | FU9 | 24.7 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Lena Mazurczak | 2018 | 6 kyu | FU9 | 26.4 | Victoria Judo Poznań |
| Łucja Kowalska | 2018 | 6 kyu | FU9 | 28.5 | Victoria Judo Poznań |
| Adela Paluszak | 2018 | 6 kyu | FU9 | 32 | UKS Gimnazjon |
MU9 (22)
wspólna (22)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Skorolhator | 2019 | 6 kyu | MU9 | 19.5 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Jan Jóźwiak | 2019 | 6 kyu | MU9 | 20 | Victoria Judo Poznań |
| Jakub Rybszleger | 2019 | 6 kyu | MU9 | 21 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Krzysztof Wojcieszak | 2018 | 6 kyu | MU9 | 22 | Victoria Judo Poznań |
| Krzysztof Lutomski | 2019 | 5,5 kyu | MU9 | 24 | UKS Gimnazjon |
| Aleksander Rybka | 2019 | 6 kyu | MU9 | 24.3 | Victoria Judo Poznań |
| Tadeusz Kusza | 2019 | 6 kyu | MU9 | 24.5 | JUDO KUSZKA |
| Franciszek Książkiewicz | 2018 | 5,5 kyu | MU9 | 25 | Fox Judo Łokietek |
| Jakub Kruk | 2019 | 6 kyu | MU9 | 25.2 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Pavel Liashchevich | 2019 | 6 kyu | MU9 | 25.4 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Maciej Robakowski | 2019 | 6 kyu | MU9 | 26 | Victoria Judo Poznań |
| Adam Walerowski | 2018 | 5 kyu | MU9 | 27 | Fox Judo Łokietek |
| August Trawczyński | 2019 | 5,5 kyu | MU9 | 28 | Fox Judo Łokietek |
| Filip Szymczak | 2018 | 5,5 kyu | MU9 | 28 | Fox Judo Łokietek |
| Marcel Otomański | 2018 | 6 kyu | MU9 | 28.4 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Wiktor Lota | 2018 | 6 kyu | MU9 | 34 | Victoria Judo Poznań |
| Jan Pacewicz | 2018 | 6 kyu | MU9 | 34 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Tymon Bednarz | 2018 | 5,5 kyu | MU9 | 34.5 | Fox Judo Łokietek |
| Dimitry Taurkunov | 2018 | 5,5 kyu | MU9 | 37 | Fox Judo Łokietek |
| Patryk Stybułkowski | 2018 | 5 kyu | MU9 | 38 | KS JUDO TUREK |
| Konstanty Nowak | 2018 | — | MU9 | 39.4 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Bruno Kaczmarek | 2019 | 5,5 kyu | MU9 | 40 | UKS Gimnazjon |
FU11 (4)
wspólna (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Zofia Szałek | 2017 | 5,5 kyu | FU11 | 30.8 | JUDO KUSZKA |
| Olga Sacewicz | 2017 | 5 kyu | FU11 | 31 | KS JUDO TUREK |
| Gabriela Kusza | 2017 | 5,5 kyu | FU11 | 33.5 | JUDO KUSZKA |
| Laura Śrama | 2017 | 6 kyu | FU11 | 37 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
MU11 (16)
wspólna (16)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanisław Lisiak | 2017 | 6 kyu | MU11 | 23.5 | UKS Gimnazjon |
| Stanisław Piasecki | 2017 | 6 kyu | MU11 | 26.8 | UKS 90 Poznań |
| Vadym Chernychenko | 2016 | 5 kyu | MU11 | 27.5 | Fox Judo Łokietek |
| Franciszek Kwiatkowski | 2016 | 5,5 kyu | MU11 | 29 | JUDO KUSZKA |
| Wiktor Walewski | 2016 | 5,5 kyu | MU11 | 29 | Victoria Judo Poznań |
| Tomasz Pinczek | 2017 | 5,5 kyu | MU11 | 33.6 | Victoria Judo Poznań |
| Filip Milewski | 2017 | 5,5 kyu | MU11 | 34 | Victoria Judo Poznań |
| Jan Sajnaj | 2017 | 6 kyu | MU11 | 34.3 | UKS 90 Poznań |
| Yelysei Stepanow | 2016 | — | MU11 | 34.8 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Ivan Kozechko | 2016 | 6 kyu | MU11 | 37.3 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Adam Kołacz | 2017 | — | MU11 | 38.2 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Jan Nowak | 2016 | 5,5 kyu | MU11 | 44 | UKS Gimnazjon |
| Olaf Siatkowski | 2017 | 6 kyu | MU11 | 44.1 | UKS 90 Poznań |
| Miłosz Rosiak | 2017 | 5,5 kyu | MU11 | 44.5 | KS JUDO TUREK |
| Stanisław Hoffmann | 2016 | — | MU11 | 48.3 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Mikołaj Hardek | 2017 | 6 kyu | MU11 | 50 | Victoria Judo Poznań |
MU13 (6)
wspólna (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrii Kozechko | 2014 | 6 kyu | MU13 | 35.5 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Franciszek Adamczak | 2015 | 5 kyu | MU13 | 39 | Fox Judo Łokietek |
| Tymofii Kravchenko | 2014 | 6 kyu | MU13 | 39 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Maciej Dybloch | 2015 | — | MU13 | 43.3 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Krzysztof Milewski | 2015 | 5,5 kyu | MU13 | 58 | Victoria Judo Poznań |
| Wojciech Konieczka | 2015 | — | MU13 | 62.7 | Judo Smecz Pobiedziska |