← Turnieje
Ippon Jarocin Judo Cup
Jarocin
Zgłoszenia
Kategorie
Zgłoszenia: 121
FU7 (5)
wspólna (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Bachorz | 2020 | — | FU7 | 18 | Ippon Jarocin |
| Martyna Perdek | 2020 | — | FU7 | 26.5 | MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DAN" W SIERADZU |
| Gabriela Gramala | 2021 | — | FU7 | 27 | Ippon Jarocin |
| Anna Stankiewicz | 2021 | — | FU7 | 27.1 | Ippon Jarocin |
| Olga Miśkiewicz | 2020 | — | FU7 | 29 | Ippon Jarocin |
MU7 (12)
wspólna (12)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanisław Skrzypczak | 2020 | — | MU7 | 20 | Ippon Jarocin |
| Tymon Ulatowski | 2020 | — | MU7 | 20 | Ippon Jarocin |
| Wiktor Orczykowski | 2020 | — | MU7 | 20.7 | Ippon Jarocin |
| Bogusław Kunicki | 2021 | 6 kyu | MU7 | 21 | ANKOS JUDO |
| Michał Chmielewski | 2021 | — | MU7 | 22 | Ippon Jarocin |
| Filip Danielczyk | 2020 | — | MU7 | 22 | Ippon Jarocin |
| Leonard Saad | 2020 | — | MU7 | 22 | Ippon Jarocin |
| Antoni Chmielewski | 2021 | — | MU7 | 22.4 | Ippon Jarocin |
| Wojciech Grabarz | 2021 | — | MU7 | 23 | Ippon Jarocin |
| Leon Boiński | 2020 | 6 kyu | MU7 | 25 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Bartłomiej Kiełbasa | 2020 | — | MU7 | 25 | MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DAN" W SIERADZU |
| Artur Strugała | 2021 | — | MU7 | 30 | KS JUDO TUREK |
FU9 (11)
wspólna (11)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Róża Bartkowska | 2019 | 5,5 kyu | FU9 | 22.5 | ANKOS JUDO |
| Maja Kubiak | 2018 | — | FU9 | 24 | Ippon Jarocin |
| Laura Grygiel | 2018 | — | FU9 | 24.8 | Ippon Jarocin |
| Nadia Kraska | 2019 | — | FU9 | 26 | Ippon Jarocin |
| Antonina Ładoń | 2019 | 6 kyu | FU9 | 27 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Łucja Wiśniewska | 2018 | 6 kyu | FU9 | 28 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Iga Januchowska | 2018 | 5,5 kyu | FU9 | 29 | UKS Dębiec Poznań |
| Gabriela Szajkowska | 2018 | 5,5 kyu | FU9 | 29 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Antonina Kubiak | 2019 | 5,5 kyu | FU9 | 35 | ANKOS JUDO |
| Helena Kaczmarek | 2018 | 6 kyu | FU9 | 35 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Zuzanna Antczak | 2018 | — | FU9 | 37 | Ippon Jarocin |
MU9 (34)
wspólna (34)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Waga (kg) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanisław Bąkiewicz | 2019 | — | MU9 | 21 | Ippon Jarocin |
| Leon Wallus | 2018 | 5,5 kyu | MU9 | 22 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Bartosz Wyrwiński | 2019 | — | MU9 | 22.8 | Ippon Jarocin |
| Tadeusz Kusza | 2019 | 6 kyu | MU9 | 24 | JUDO KUSZKA |
| Henryk Ślisiński | 2019 | 6 kyu | MU9 | 24 | JUDO KUSZKA |
| Jan Stankiewicz | 2019 | — | MU9 | 24.6 | Ippon Jarocin |
| Gracjan Janicki | 2019 | 6 kyu | MU9 | 25 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Wojciech Parysek | 2019 | — | MU9 | 25 | Ippon Jarocin |
| Ignacy Jan Galbierczyk | 2018 | 6 kyu | MU9 | 25 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Witold Grzyb | 2018 | 5,5 kyu | MU9 | 25 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Franciszek Andrzejczak | 2019 | — | MU9 | 25.7 | Ippon Jarocin |
| Jakub Migdałek | 2019 | 5,5 kyu | MU9 | 26 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Damian Rudenko | 2019 | — | MU9 | 26.6 | Ippon Jarocin |
| Marcel Dubkiewicz | 2018 | 6 kyu | MU9 | 27 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Aleksander Wójcicki | 2018 | — | MU9 | 27 | Ippon Jarocin |
| Tadeusz Andrzejczak | 2019 | — | MU9 | 27.4 | Ippon Jarocin |
| Adam Idziak | 2018 | — | MU9 | 28 | Ippon Jarocin |
| Oliwer Miskiewicz | 2018 | 6 kyu | MU9 | 28 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Franciszek Kosiński | 2018 | — | MU9 | 31 | Ippon Jarocin |
| Jeremi Radomski | 2018 | — | MU9 | 31 | Ippon Jarocin |
| Patryk Woźniak | 2018 | 5,5 kyu | MU9 | 31 | UKS Dębiec Poznań |
| Jan Andrzejczak | 2018 | — | MU9 | 31.5 | Ippon Jarocin |
| Aleksander Gałka | 2019 | — | MU9 | 31.7 | Ippon Jarocin |
| Witold Pecyna | 2019 | 5,5 kyu | MU9 | 32 | ANKOS JUDO |
| Wojciech Izańczak | 2018 | — | MU9 | 32.8 | Ippon Jarocin |
| Franiszek Walczak | 2018 | — | MU9 | 34 | Ippon Jarocin |
| Jakub Kiełbasa | 2018 | — | MU9 | 35 | MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DAN" W SIERADZU |
| Bogdan Warzywoda | 2018 | — | MU9 | 36 | Ippon Jarocin |
| Stanisław Konieczny | 2018 | — | MU9 | 36.5 | Ippon Jarocin |
| Nikodem Combrinck | 2018 | 5,5 kyu | MU9 | 39 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Robert Maliński | 2019 | — | MU9 | 39.4 | Ippon Jarocin |
| Jan Gorzelańczyk | 2018 | — | MU9 | 42.4 | Ippon Jarocin |
| Stanisław Wyrwas | 2019 | — | MU9 | 43 | Ippon Jarocin |
| Filip Sieradzki | 2018 | — | MU9 | 52.6 | Ippon Jarocin |
FU11 (14)
-25 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Wincenty | 2017 | — | FU11 · -25 | Moje Małe Judo |
-27 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Antonina Henzel | 2017 | — | FU11 · -27 | Ippon Jarocin |
-30 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adrianna Janicka | 2017 | 5,5 kyu | FU11 · -30 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Marcelina Rzepczyk | 2017 | — | FU11 · -30 | Ippon Jarocin |
| Lena Krakowska | 2016 | 5 kyu | FU11 · -30 | ANKOS JUDO |
-33 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela Kusza | 2017 | 5 kyu | FU11 · -33 | JUDO KUSZKA |
-36 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Zofia Koprak | 2017 | 6 kyu | FU11 · -36 | JUDO KUSZKA |
-40 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sasza Rudenko | 2017 | — | FU11 · -40 | Ippon Jarocin |
| Zofia Krzeszewska | 2016 | — | FU11 · -40 | Ippon Jarocin |
| Jagoda Kubiś | 2016 | — | FU11 · -40 | Ippon Jarocin |
| Aleksandra Mielczarek | 2016 | 5 kyu | FU11 · -40 | Klub Sportowy Akademia Judo |
-44 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Zofia Gorzelańczyk | 2016 | — | FU11 · -44 | Ippon Jarocin |
-52 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jowita Strugała | 2017 | — | FU11 · -52 | KS JUDO TUREK |
-57 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wiktoria Wieczorek | 2016 | 6 kyu | FU11 · -57 | Klub Sportowy Akademia Judo |
MU11 (26)
-27 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Timur Rohozhyn | 2017 | 5,5 kyu | MU11 · -27 | ANKOS JUDO |
-30 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Julian Boiński | 2017 | 5,5 kyu | MU11 · -30 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Adam Idczak | 2017 | — | MU11 · -30 | Ippon Jarocin |
| Mikołaj Szelągiewicz | 2017 | 5 kyu | MU11 · -30 | ANKOS JUDO |
| Szymon Wincenty | 2017 | — | MU11 · -30 | Moje Małe Judo |
| Borys Reszela | 2016 | 5,5 kyu | MU11 · -30 | ANKOS JUDO |
-33 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Antczak | 2017 | — | MU11 · -33 | Ippon Jarocin |
| Kacper Bąk | 2017 | — | MU11 · -33 | Ippon Jarocin |
| Wojciech Dziewiątka | 2017 | — | MU11 · -33 | Ippon Jarocin |
| Jan Walczak | 2016 | 6 kyu | MU11 · -33 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jan Wciórka | 2016 | — | MU11 · -33 | Ippon Jarocin |
-36 (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Kaniewski | 2017 | — | MU11 · -36 | Ippon Jarocin |
| Antoni Pawlak | 2017 | — | MU11 · -36 | Ippon Jarocin |
| Brajan Walas | 2017 | — | MU11 · -36 | Ippon Jarocin |
| Aleksander Bukowski | 2016 | — | MU11 · -36 | Ippon Jarocin |
| LEON Kaczmarek | 2016 | 5 kyu | MU11 · -36 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Marcin Zieliński | 2016 | — | MU11 · -36 | Ippon Jarocin |
-39 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Florian Antoniewicz | 2017 | — | MU11 · -39 | Ippon Jarocin |
| Wojciech Chmielewski | 2016 | — | MU11 · -39 | Ippon Jarocin |
| Witold Rozmuski | 2016 | 4,5 kyu | MU11 · -39 | Moje Małe Judo |
-42 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adam Bąkiewicz | 2016 | — | MU11 · -42 | Ippon Jarocin |
-46 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Leonard Babula | 2017 | 5,5 kyu | MU11 · -46 | UKS Dębiec Poznań |
| Miłosz Rosiak | 2017 | 5,5 kyu | MU11 · -46 | KS JUDO TUREK |
-50 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Leon Frąszczak | 2017 | — | MU11 · -50 | Ippon Jarocin |
| Jędrzej Stachowiak | 2016 | — | MU11 · -50 | Ippon Jarocin |
+60 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Ryszard Matuszczak | 2016 | — | MU11 · +60 | Ippon Jarocin |
FU13 (3)
-40 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Julia Januchowska | 2015 | 5 kyu | FU13 · -40 | UKS Dębiec Poznań |
-44 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Julia Antczak | 2014 | — | FU13 · -44 | Ippon Jarocin |
-52 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Oliwia Wesołowska | 2014 | 4 kyu | FU13 · -52 | ANKOS JUDO |
MU13 (16)
-32 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Franciszek Henzel | 2015 | — | MU13 · -32 | Ippon Jarocin |
-35 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Konstanty Szajkowski | 2015 | 4,5 kyu | MU13 · -35 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Miłosz Reszela | 2014 | 5 kyu | MU13 · -35 | ANKOS JUDO |
-38 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Filip Kubiś | 2015 | — | MU13 · -38 | Ippon Jarocin |
-42 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Filip Bąk | 2015 | — | MU13 · -42 | Ippon Jarocin |
| Leon Dekier | 2015 | 6 kyu | MU13 · -42 | UKS Dębiec Poznań |
| Artem Yaroshenko | 2015 | — | MU13 · -42 | KS JUDO TUREK |
| Michał Janicki | 2014 | — | MU13 · -42 | Ippon Jarocin |
-46 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Aleksander Gotszlik | 2015 | — | MU13 · -46 | Ippon Jarocin |
| Hubert Kowalczyk | 2015 | 4,5 kyu | MU13 · -46 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Filip Kwiecień | 2014 | 4 kyu | MU13 · -46 | ANKOS JUDO |
-50 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Ignacy Frąszczak | 2015 | — | MU13 · -50 | Ippon Jarocin |
| Igor Przybyła | 2015 | 5 kyu | MU13 · -50 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Alex Nowak | 2014 | 4,5 kyu | MU13 · -50 | ANKOS JUDO |
-55 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Aleksander Migdałek | 2015 | 4,5 kyu | MU13 · -55 | Klub Sportowy Akademia Judo |
| Jakub Sikorski | 2014 | — | MU13 · -55 | Ippon Jarocin |