← Turnieje
II Turniej Judo z Okazji Dnia Dziecka
Lusówko
Zgłoszenia
Kategorie
Zgłoszenia: 230
FU7 (23)
wspólna - wypychanie (23)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Michał Durys | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Adela Grabarek | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Kala Kułakowska | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Paulina Magdziarek | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Lilla Moskwa | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Antonina Owczarek | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Jagna Piaskowska | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Kinga Rydzyńska | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Helena Skita | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Aurelia Zigler | 2021 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Emilia Cybińska | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | Moje Małe Judo |
| Klara Heleniak | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Ewa Janiszewska | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | UKS Junior Lipno |
| Lena Karolczak | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Ula Kozerska | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Helena Lechoniewicz | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Marcelina Matysiak | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Adela Palat | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Emilia Plackowska | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | UKS Gimnazjon |
| Maja Posadzy | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Zofia Skałbania | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Adrianna Walczak | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Helena Wilk-Pham | 2020 | — | FU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
MU7 (38)
wspólna - wypychanie (38)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adam Adamczak | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Matvii Bielonenko | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Moje Małe Judo |
| Stanisław Kaszkowiak | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Borys Konopka | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Moje Małe Judo |
| Szymon Kubiak | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Franciszek Mańczak | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Leon Mathew | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Ernest Moskwa | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Borys Napierała | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Tymon Pilc | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Jan Socha | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | UKS Dębiec Poznań |
| Borys Szczepański | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Stanisław Szczepański | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Wojciech Walkowiak | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Wojciech Zbierski | 2021 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Judo Smecz Pobiedziska |
| Jakub Budziński | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Leonid Dementii | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Piotr Goleśniewski | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | UKS Dębiec Poznań |
| Piotr Holzer | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Teodor Jurga | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Marek Karczewski | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Albert Kubicki | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Maksym Medvid | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Szymon Michalski | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Iwo Nagel | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | UKS Junior Lipno |
| Wojciech Niedźwiecki | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Mieszko Nowak | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Judo Smecz Pobiedziska |
| Cerazy Różycki | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Jakub Skałbania | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Daniil Skorobohatov | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Stanisław Sobczyński | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Jan Stawiński | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Jędrzej Szczepaniak | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Moje Małe Judo |
| Konstanty Wachowiak | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Moje Małe Judo |
| Stefan Wencel | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Tymon Wesołek | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Konstanty Wujewski | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Moje Małe Judo |
| Wojciech Zawisza | 2020 | — | MU7 · wspólna - wypychanie | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
FU9 (29)
wspólna - ne-waza (19)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Nina Grobelna | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Stefania Kolańczyk | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Łucja Kubska | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Helena Kułakowska | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Łucja Lewandowska | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Agnieszka Oskroba | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Maja Pinczak | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Antonina Pustkowiak | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Magdalena Socha | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Klara Tchórzewska | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Eliza Tomczak | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Marcelina Ziegler | 2019 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Gabriela Grzywacz | 2018 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Antonina Jurga | 2018 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Kaja Kaczmarek | 2018 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | UKS Junior Lipno |
| Maria Skrzypczak | 2018 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Emilia Sroka | 2018 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Ewa Sutkowy | 2018 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Lena Tchórzewska | 2018 | — | FU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
wspólna - tachi-waza (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Iga Januchowska | 2018 | — | FU9 · wspólna - tachi-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Nina Miodońska | 2018 | — | FU9 · wspólna - tachi-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Adela Paluszak | 2018 | — | FU9 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Amelia Pawlak | 2018 | — | FU9 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Aleksandra Wołek | 2018 | — | FU9 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
wspólna - wypychanie (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Amelia Heleniak | 2019 | — | FU9 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Maja Kaczmarek | 2019 | — | FU9 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Kaja Kretkowska | 2019 | — | FU9 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Lilianna Zbierska | 2019 | — | FU9 · wspólna - wypychanie | Judo Smecz Pobiedziska |
| Helena Polcyn | 2018 | — | FU9 · wspólna - wypychanie | Judo Smecz Pobiedziska |
MU9 (70)
wspólna - ne-waza (35)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Sławomir Adamczak | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Filip Borowski | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Lucjan Dębiński | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Jakub Fertsch | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Olek Grabarek | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Oskar Kaczkiełło | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Borys Kozłowski | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | Moje Małe Judo |
| Jakub Kruk | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Nikodem Kuberski | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Wincent Mathew | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Bartosz Piersiala | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Jan Przebierada | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Krzysztof Racek | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Jakub Rybszleger | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Aleksander Sołtysiak | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Dawid Szczepaniak | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Tiago Tavares de Lima | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Tomasz Turek | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Leon Urbaniak | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Artsemi Viaryshka | 2019 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Kacper Brążkowski | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Leon Gąsiorek | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Kacper Jakubiak | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Tymoteusz Kujawa | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | UKS Junior Lipno |
| Miłosz Kwiatkowski | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | Moje Małe Judo |
| Bruno Mierzwa | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Henryk Mierzwa | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Jerzy Mińczyński | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Marcel Otomański | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Tymoteusz Przybyła | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | UKS Junior Lipno |
| Mateusz Schwierz | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Tadeusz Stachowiak | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Ignacy Staszkiewicz | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Piotr Sudra | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Bruno Wesołek | 2018 | — | MU9 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
wspólna - tachi-waza (24)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Cegielski | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Bruno Kaczmarek | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Cezary Kuchta | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Tadeusz Kusza | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Krzysztof Lutomski | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Henryk Ślisiński | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Kornel Tomiak | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Wojciech Walicht | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Maurycy Żuchowski | 2019 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Filip Hernest | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Szymon Jackowiak - Reszke | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Bruno Jakubowski | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Wincenty Król | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Artur Krysiak | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Tomasz Maruszczak | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
| Konstanty Nowak | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Marcel Ożarek | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Franciszek Rutkowski | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Tymoteusz Rybczyński | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Olivier Świątek | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Stanisław Szubert | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Aleksander Wilk-Pham | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Cezary Wołek | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Ryszard Zataj | 2018 | — | MU9 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
wspólna - wypychanie (11)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Czyż | 2019 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | Judo Smecz Pobiedziska |
| Hryhorii Dementii | 2019 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Wojciech Jasiński | 2019 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | OŚ AZS POZNAŃ |
| Edgar Kowalewski | 2019 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Filip Malinowski | 2019 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Filip Michałowski | 2019 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Cezary Piecyk | 2019 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Witold Sienkowski | 2019 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | JUDO KUSZKA |
| Bartłomiej Czyż | 2018 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | Judo Smecz Pobiedziska |
| Antoni Krtowski | 2018 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | Judo Smecz Pobiedziska |
| Mikołaj Wojnowski | 2018 | — | MU9 · wspólna - wypychanie | Judo Smecz Pobiedziska |
FU11 (18)
wspólna - ne-waza (7)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Julia Grandke | 2017 | — | FU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Laura Śrama | 2017 | — | FU11 · wspólna - ne-waza | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Hanna Tymicka | 2017 | — | FU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Barbara Wincenty | 2017 | — | FU11 · wspólna - ne-waza | Moje Małe Judo |
| Alicja Herrmann | 2016 | — | FU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Zofia Łuczak | 2016 | — | FU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Laura Szmarc | 2016 | — | FU11 · wspólna - ne-waza | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
wspólna - tachi-waza (11)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Idalia Adamczak | 2017 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Sara Groszak | 2017 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Kira Koczaska | 2017 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Gabriela Kusza | 2017 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Jowita Strugała | 2017 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | KS JUDO TUREK |
| Zofia Szałek | 2017 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Anonina Szulc | 2017 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Pola Dykczak | 2016 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Otylia Kaczmarek | 2016 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Antonina Matysiak | 2016 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Marcelina Tomalka | 2016 | — | FU11 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
MU11 (38)
wspólna - ne-waza (10)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Michał Aleksander | 2017 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Jakub Budzyński | 2017 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Wojciech Krawczyk-Gacek | 2017 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Joachim Lankauf | 2017 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Mieszko Majewski | 2017 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Jan Matusiak | 2017 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Sylwester Sutkowy | 2017 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Dominik Żmudziński | 2017 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | Moje Małe Judo |
| Jakub Piersiala | 2016 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | JUDO KUSZKA |
| Olaf Roth | 2016 | — | MU11 · wspólna - ne-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
wspólna - tachi-waza (28)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Leonard Babula | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Kacper Bujak | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
| Julian Chmielewski | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
| Artur Lebedevych | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Franciszek Lechoniewicz | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Stanisław Lisiak | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Jeremii Miodoński | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Filip Saweliew | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
| Jakub Starosta | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Francisco Tavares de Lima | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Dębiec Poznań |
| Tymoteusz Wierzbiński | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Szymon Wincenty | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
| Jan Zaremba | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Junior Lipno |
| Grzegorz Żodź | 2017 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Aleksander Dorabiała | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Junior Lipno |
| Adam Kuźniewski | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Franciszek Kwiatkowski | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | JUDO KUSZKA |
| Mikołaj Kwiatkowski | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
| Stanisław Ludek | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Adam Musiał | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Jan Nowak | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Oskar Plackowski | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
| Witold Rozumski | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Moje Małe Judo |
| Tadeusz Sobczyński | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Bolesław Sowier | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Yelysei Stepanow | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | Judo Smecz Pobiedziska |
| Oleś Vasylchuk | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | OŚ AZS POZNAŃ |
| Iwo Wilhelmi | 2016 | — | MU11 · wspólna - tachi-waza | UKS Gimnazjon |
FU13 (5)
wspólna (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Anna Bryl | 2015 | — | FU13 | UKS Dębiec Poznań |
| Elina Hryb | 2015 | — | FU13 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Julia Januchowska | 2015 | — | FU13 | UKS Dębiec Poznań |
| Luiza Kierończyk | 2015 | — | FU13 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Oliwia Kuberska | 2015 | — | FU13 | UKS Dębiec Poznań |
MU13 (9)
wspólna (9)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Adamczak | 2015 | — | MU13 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Mateusz Budziejko | 2015 | — | MU13 | UKS Gimnazjon |
| Maciej Dybloch | 2015 | — | MU13 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Michał Grzejda | 2015 | — | MU13 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Wojciech Konieczka | 2015 | — | MU13 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Stanisław Koprowski | 2015 | — | MU13 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Maksymilian Sikorski | 2015 | — | MU13 | JUDO KUSZKA |
| Davyd Bilinskyi | 2014 | — | MU13 | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Ignacy Kramarz | 2014 | — | MU13 | OŚ AZS POZNAŃ |