← Turnieje
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ JUDO DZIECI I MŁODZIKÓW
Poznań
Zgłoszenia
Zgłoszenia z brakami: 1.
Kategorie
Zgłoszenia: 290
FU9 (14)
wspólna (14)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Oliwia Hellwig | 2018 | — | FU9 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Iga Januchowska | 2018 | — | FU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Nina Miodońska | 2018 | — | FU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Ela Szymowołos | 2018 | — | FU9 | UKS 6 Piła |
| Hanna Tomaszewska | 2018 | — | FU9 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Idalia Adamczak | 2017 | — | FU9 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Adrianna Bieganowska | 2017 | — | FU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Gabriela Ćwiek | 2017 | — | FU9 | UKS Judo Rychwał |
| Hania Gęsicka | 2017 | — | FU9 | UKS 6 Piła |
| Gabriela Kusza | 2017 | — | FU9 | JUDO KUSZKA |
| Olga Sacewicz | 2017 | — | FU9 | KS JUDO TUREK |
| Jowita Strugała | 2017 | — | FU9 | KS JUDO TUREK |
| Zofia Szałek | 2017 | — | FU9 | JUDO KUSZKA |
| Anastazja Wągiel | 2017 | — | FU9 | UKS Judo Tuliszków |
MU9 (41)
wspólna (41)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Bartkowiak | 2018 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Antoni Kotkowski | 2018 | — | MU9 | KS JUDO TUREK |
| Wiktor Lota | 2018 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| ROBERT ŁUCZKOWSKI | 2018 | — | MU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Jerzy Mińczyński | 2018 | — | MU9 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Tymoteusz Przybyła | 2018 | — | MU9 | UKS Junior Lipno |
| Franciszek Rutkowski | 2018 | — | MU9 | JUDO KUSZKA |
| Tadeusz Stachowiak | 2018 | — | MU9 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Patryk Stybułkowski | 2018 | — | MU9 | KS JUDO TUREK |
| Piotr Sudra | 2018 | — | MU9 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Franciszek Trapp | 2018 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| Patryk Woźniak | 2018 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Brak danych zawodnika | 2017 | — | MU9 | Brak klubu |
| Ignacy Arusztowicz | 2017 | — | MU9 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Leonard Babula | 2017 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Jeremiasz Frankowski | 2017 | — | MU9 | JUDO KUSZKA |
| OLIWIER GOŁDYN | 2017 | — | MU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Maksymilian Gotszlik | 2017 | — | MU9 | Ippon Jarocin |
| Marcel Grotowski | 2017 | — | MU9 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Stanisław Gruszko | 2017 | — | MU9 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Mikołaj Hardek | 2017 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| Artur Jakubowski | 2017 | — | MU9 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Marcin Jankowski | 2017 | — | MU9 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Filip Jarek | 2017 | — | MU9 | KS JUDO TUREK |
| Jan Kaczmarek | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Julian Knapik | 2017 | — | MU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Olaf Król | 2017 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| TYMOTEUSZ ŁUKASZYK | 2017 | — | MU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Teodor Mańkowski | 2017 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Filip Milewski | 2017 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| Jeremii Miodoński | 2017 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Leonard Ogrodniczak | 2017 | — | MU9 | UKS Judo Tuliszków |
| Adam Osio | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Sebastian Osowski | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Tomasz Pinczek | 2017 | — | MU9 | Victoria Judo Poznań |
| Maksym Putii | 2017 | — | MU9 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| JAN STARZAK | 2017 | — | MU9 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Mateusz Szczap | 2017 | — | MU9 | UKS Judo Tuliszków |
| Francisco Tavares de Lima | 2017 | — | MU9 | UKS Dębiec Poznań |
| Adam Wester | 2017 | — | MU9 | UKS 7 Konin |
| Tymoteusz Wierzbiński | 2017 | — | MU9 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
FU11 (41)
wspólna (41)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Weronika Bareła | 2016 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Lena Bocharska | 2016 | — | FU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Zofia Garnitz | 2016 | — | FU11 | Judo Team Smoki Białośliwie |
| Nikola Kiziorek | 2016 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Alicja Koszewska | 2016 | — | FU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Michalina Kowalczyk | 2016 | — | FU11 | KS JUDO TUREK |
| Zofia Krzeszewska | 2016 | — | FU11 | Ippon Jarocin |
| Jagoda Kubiś | 2016 | — | FU11 | Ippon Jarocin |
| Sofia Kvasiuk | 2016 | — | FU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Anna Lipelt | 2016 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Lena Małolepsza | 2016 | — | FU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Nina Matlak | 2016 | — | FU11 | Judo Team Smoki Białośliwie |
| Matylda Ogrodniczak | 2016 | — | FU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Zuzanna Siepka | 2016 | — | FU11 | UKS Judo Rychwał |
| Anhelina Tkachuk | 2016 | — | FU11 | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Kamila Andrzejak | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Nadia Barczyńska | 2015 | — | FU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Alicja Bieganowska | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Zofia Binek | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Maria Dolacińska | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Lena Dyks | 2015 | — | FU11 | Smoki Białośliwie |
| Agata Gronowska | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Iga Grossmann | 2015 | — | FU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Michalina Grzelka | 2015 | — | FU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Elina Hryb | 2015 | — | FU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Luiza Kierończyk | 2015 | — | FU11 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Alicja Lipelt | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| JULIA ŁUCZKOWSKA | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Anastazja Michalska | 2015 | — | FU11 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| YAROSLAVA ORLOVA | 2015 | — | FU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Marcela Pentelska | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Varvara Serdiuk | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Maja Sołtys | 2015 | — | FU11 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| Aleksandra Soszyńska | 2015 | — | FU11 | Victoria Judo Poznań |
| Julia Stanek | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Lilianna Szymoniak | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Kinga Tomaszewska | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Albina Voidiuk | 2015 | — | FU11 | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Barbara Walkowiak | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Nadia Witecka | 2015 | — | FU11 | UKS Gimnazjon |
| Jowita Zimniewicz | 2015 | — | FU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
MU11 (66)
wspólna (66)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Antczak | 2016 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| Wojciech Bordulak | 2016 | — | MU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Józef Bortel | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Antoni Braksator | 2016 | — | MU11 | UKS Junior Szydłowo |
| Vladimir Chernozhukov | 2016 | — | MU11 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Stanisław Hejza | 2016 | — | MU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Arkadiusz Jonaczyk | 2016 | — | MU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Jan Klepka | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Jakub Kowalski | 2016 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Michał Krajecki | 2016 | — | MU11 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Nikodem Krala | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Franciszek Krawczyński | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Tymoteusz Kujawiak | 2016 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Franciszek Kwiatkowski | 2016 | — | MU11 | JUDO KUSZKA |
| Franciszek Marciniak | 2016 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Tytus Mysakowski | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Jędrzej Nawrot | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Jan Nowak | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Kajetan Nykiel | 2016 | — | MU11 | UKS Leśnik Kaczory |
| Antoni Pawlak | 2016 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| Oskar Plackowski | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Piotr Podsiadły | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Jan Rozmiarek | 2016 | — | MU11 | Victoria Judo Poznań |
| Bolesław Sowier | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Anotni Stępień | 2016 | — | MU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Nikita Stohul | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Filip Szymański | 2016 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Oleś Vasylchuk | 2016 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Natan Wągiel | 2016 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Wiktor Walewski | 2016 | — | MU11 | Victoria Judo Poznań |
| Iwo Wilhelmi | 2016 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Marcin Zieliński | 2016 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| Przemysław Adamczak | 2015 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Krajewski Alex | 2015 | — | MU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Igor Ambroszczyk | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Tsimur Antsipau | 2015 | — | MU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Wiktor Arusztowicz | 2015 | — | MU11 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Jan Bortel | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Tomasz Bydołek | 2015 | — | MU11 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Antoni Ćwiek | 2015 | — | MU11 | UKS Judo Rychwał |
| Stanisław Cyprowski | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Szydłowo |
| Feliks Dąbrowski | 2015 | — | MU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Patryk Dąbrowski | 2015 | — | MU11 | UKS 6 Piła |
| Dominik Dykta | 2015 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Tymoteusz Fabisiak | 2015 | — | MU11 | Victoria Judo Poznań |
| Aleksander Gotszlik | 2015 | — | MU11 | Ippon Jarocin |
| MATVII HUMENIUK | 2015 | — | MU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Adam Kemnitz | 2015 | — | MU11 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Jan Kosmalski | 2015 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Antoni Kruk | 2015 | — | MU11 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Kacper Liberski | 2015 | — | MU11 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Michał Łodyga | 2015 | — | MU11 | UKS Junior Lipno |
| ZAKHAR LYSENKO | 2015 | — | MU11 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Ignacy Macioszczyk | 2015 | — | MU11 | UKS Gimnazjon |
| Szymon Majcherek | 2015 | — | MU11 | KS JUDO TUREK |
| Adam Michalak | 2015 | — | MU11 | UKS Judo Tuliszków |
| Filip Michalak | 2015 | — | MU11 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Krzysztof Milewski | 2015 | — | MU11 | Victoria Judo Poznań |
| Franciszek Musielak | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Janusz Podstawski | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Maksymilian Sikorski | 2015 | — | MU11 | JUDO KUSZKA |
| Stanisław Szymowołos | 2015 | — | MU11 | UKS 6 Piła |
| Jan Talarowski | 2015 | — | MU11 | UKS Energetyk Poznań |
| Piotr Woźniak | 2015 | — | MU11 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Marcel Woźny | 2015 | — | MU11 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Igor Zabel | 2015 | — | MU11 | UKS Leśnik Kaczory |
FU13 (29)
-27 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Lena Grzelka | 2014 | — | FU13 · -27 | UKS Judo Tuliszków |
-33 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Alicja Dawidziak | 2014 | — | FU13 · -33 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-40 (7)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Liliana Kurowska | 2014 | — | FU13 · -40 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Katarzyna Tsiabut | 2014 | — | FU13 · -40 | UKS Energetyk Poznań |
| Maria Wadówka | 2014 | — | FU13 · -40 | UKS Gimnazjon |
| Lena Janiak | 2013 | — | FU13 · -40 | UKS Gimnazjon |
| Emilia Łukasik | 2013 | — | FU13 · -40 | Judo Team Smoki Białośliwie |
| Dominika Perz | 2013 | — | FU13 · -40 | UKS Szóstka Rawicz |
| Bogna Zachara | 2013 | — | FU13 · -40 | UKS Szóstka Rawicz |
-44 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Balcerek | 2014 | — | FU13 · -44 | UKS Szóstka Rawicz |
| Lilianna Baranowska | 2014 | — | FU13 · -44 | UKS Energetyk Poznań |
| Yulia Lykhvar | 2014 | — | FU13 · -44 | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Lena Koszewska | 2013 | — | FU13 · -44 | UKS Judo Tuliszków |
| Barbara Syska | 2013 | — | FU13 · -44 | UKS Energetyk Poznań |
-48 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Milena Kaczmarowska | 2014 | — | FU13 · -48 | Victoria Judo Poznań |
| Aleksandra Sołtys | 2014 | — | FU13 · -48 | Stowarzyszenie Judo Szamocin |
| Kira Andreieva | 2013 | — | FU13 · -48 | UKS Szóstka Rawicz |
| Gabriela Boryczka | 2013 | — | FU13 · -48 | UKS Energetyk Poznań |
-52 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Iryna Andreieva | 2014 | — | FU13 · -52 | UKS Szóstka Rawicz |
| Emilia Jaśkowiak | 2014 | — | FU13 · -52 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Maja Paradowska | 2013 | — | FU13 · -52 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Klaudia Sarnowska | 2013 | — | FU13 · -52 | UKS Leśnik Kaczory |
-57 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Zosia Werra | 2014 | — | FU13 · -57 | UKS Energetyk Poznań |
| Izabela Rzeszewska | 2013 | — | FU13 · -57 | UKS Energetyk Poznań |
-63 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Maria Chumash | 2013 | — | FU13 · -63 | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Maria Chumash | 2013 | — | FU13 · -63 | PACIFIC BLUE POLSKA |
| Weronika Kujawa | 2013 | — | FU13 · -63 | UKS Energetyk Poznań |
+63 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Konieczna | 2014 | — | FU13 · +63 | UKS Junior Lipno |
| Lidka Komasa | 2013 | — | FU13 · +63 | Judo Team Smoki Białośliwie |
MU13 (57)
-29 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Klój | 2014 | — | MU13 · -29 | Victoria Judo Poznań |
| Yaroslav Perekotii | 2014 | — | MU13 · -29 | UKS Koziołki Jerzykowo |
-32 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jerzy Dębski | 2014 | — | MU13 · -32 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Natan Geldner | 2014 | — | MU13 · -32 | Ippon Jarocin |
-35 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Michał Janicki | 2014 | — | MU13 · -35 | Ippon Jarocin |
| Jan Szymowołos | 2014 | — | MU13 · -35 | UKS 6 Piła |
| Wiktor Wroński | 2014 | — | MU13 · -35 | UKS Energetyk Poznań |
-38 (9)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Stanisław Ambroszczyk | 2014 | — | MU13 · -38 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| IGNACY KACPRZAK | 2014 | — | MU13 · -38 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Wojciech Ożarek | 2014 | — | MU13 · -38 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Henryk Szemraj | 2014 | — | MU13 · -38 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Tymoteusz Tokarski | 2014 | — | MU13 · -38 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Wojciech Kubiak | 2013 | — | MU13 · -38 | UKS Energetyk Poznań |
| Niklas Matuszczak-Hartman | 2013 | — | MU13 · -38 | UKS Leśnik Kaczory |
| Dmytro Żerdecki | 2013 | — | MU13 · -38 | UKS Energetyk Poznań |
| Ilia Żerdecki | 2013 | — | MU13 · -38 | UKS Energetyk Poznań |
-42 (8)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Filip Czekała | 2014 | — | MU13 · -42 | UKS Judo Tuliszków |
| Tymofii Kvasiuk | 2014 | — | MU13 · -42 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Mateusz Majcherek | 2014 | — | MU13 · -42 | KS JUDO TUREK |
| Kirill Pohorelkin | 2014 | — | MU13 · -42 | UKS Energetyk Poznań |
| Borys Popiel | 2014 | — | MU13 · -42 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Leon Szemraj | 2014 | — | MU13 · -42 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Mikołaj Radkiewicz | 2013 | — | MU13 · -42 | UKS Junior Lipno |
| Mikołaj Schwartz | 2013 | — | MU13 · -42 | OŚ AZS POZNAŃ |
-46 (11)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Witold Mirończuk | 2014 | — | MU13 · -46 | UKS Copal Trzcianka |
| Wojciech Pielin | 2014 | — | MU13 · -46 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Wiktor Wiśniewski | 2014 | — | MU13 · -46 | UKS 6 Piła |
| Marko Yurevych | 2014 | — | MU13 · -46 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| JAKUB ADAMSKI | 2013 | — | MU13 · -46 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Jan Chmura | 2013 | — | MU13 · -46 | UKS 6 Piła |
| EMIL HEWCZUK | 2013 | — | MU13 · -46 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Igor Jakubiak | 2013 | — | MU13 · -46 | Ippon Jarocin |
| Szymon Kaliniewicz | 2013 | — | MU13 · -46 | KS JUDO TUREK |
| Antoni Krala | 2013 | — | MU13 · -46 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Antoni Wolniewicz | 2013 | — | MU13 · -46 | UKS Energetyk Poznań |
-50 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wiktor Glapa | 2014 | — | MU13 · -50 | UKS Judo Tuliszków |
| Wojciech Pielin | 2014 | — | MU13 · -50 | UKS Koziołki Jerzykowo |
| Jakub Sikorski | 2014 | — | MU13 · -50 | Ippon Jarocin |
| Filip Glapiński | 2013 | — | MU13 · -50 | UKS Judo Tuliszków |
-55 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Murawski | 2014 | — | MU13 · -55 | UKS Junior Lipno |
| Antoni Zieliński | 2014 | — | MU13 · -55 | Victoria Judo Poznań |
| Aleksander Dereżyński | 2013 | — | MU13 · -55 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Leon Grajewski | 2013 | — | MU13 · -55 | UKS Gimnazjon |
| Kacper Stark | 2013 | — | MU13 · -55 | UKS Junior Lipno |
-60 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Filip Hofman | 2014 | — | MU13 · -60 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Antoni Rój | 2014 | — | MU13 · -60 | UKS Gimnazjon |
| Lucjan Antoniewicz | 2013 | — | MU13 · -60 | Ippon Jarocin |
| Szymon Główka | 2013 | — | MU13 · -60 | UKS Gimnazjon |
| Mykhailo Kryvych | 2013 | — | MU13 · -60 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
-66 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Wiciak | 2014 | — | MU13 · -66 | UKS Gimnazjon |
| Mikołaj Bogucki | 2013 | — | MU13 · -66 | UKS Copal Trzcianka |
| Leon Krzeszewski | 2013 | — | MU13 · -66 | Ippon Jarocin |
| Paweł Mikołajek | 2013 | — | MU13 · -66 | UKS Energetyk Poznań |
-73 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Krotko | 2014 | — | MU13 · -73 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Bartosz Niziołek | 2013 | — | MU13 · -73 | Judo Smecz Pobiedziska |
+73 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Franciszek Matuszewski | 2013 | — | MU13 · +73 | UKS Energetyk Poznań |
| Bartosz Niziołek | 2013 | — | MU13 · +73 | Judo Smecz Pobiedziska |
FU15 (18)
-44 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Anna Bober | 2012 | — | FU15 · -44 | UKS Gimnazjon |
-48 (4)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Ewa Lehwark | 2012 | — | FU15 · -48 | UKS Copal Trzcianka |
| Helena Kierzek | 2011 | — | FU15 · -48 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Julia Norman | 2011 | — | FU15 · -48 | UKS Szóstka Rawicz |
| Ivanna Vasylchuk | 2011 | — | FU15 · -48 | OŚ AZS POZNAŃ |
-52 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Agata Antoniewicz | 2011 | — | FU15 · -52 | UKS Junior Lipno |
-57 (6)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Antonina Duszyńska | 2012 | — | FU15 · -57 | UKS Energetyk Poznań |
| Gabriela Lipelt | 2012 | — | FU15 · -57 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Alicja Spławska | 2012 | — | FU15 · -57 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Zuzanna Kamyszek | 2011 | — | FU15 · -57 | Judo Smecz Pobiedziska |
| Ewelina Kempa | 2011 | — | FU15 · -57 | UKS Szóstka Rawicz |
| Blanka Wianecka | 2011 | — | FU15 · -57 | UKS Energetyk Poznań |
-63 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Maja Żuchowska | 2012 | — | FU15 · -63 | UKS Gimnazjon |
| Natalia Gaik | 2011 | — | FU15 · -63 | UKS Gimnazjon |
| Zofia Wasilewska | 2011 | — | FU15 · -63 | OŚ AZS POZNAŃ |
-70 (2)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Lena Jankowiak | 2011 | — | FU15 · -70 | UKS Szóstka Rawicz |
| Marika Tulińska | 2011 | — | FU15 · -70 | UKS Energetyk Poznań |
+70 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Julia Zbytniewska | 2012 | — | FU15 · +70 | UKS Dębiec Poznań |
MU15 (24)
-42 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Mitura | 2012 | — | MU15 · -42 | UKS Dębiec Poznań |
-46 (5)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Bedyński | 2012 | — | MU15 · -46 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Roland Grossmann | 2012 | — | MU15 · -46 | UKS Energetyk Poznań |
| Wojciech Gwizdalski | 2012 | — | MU15 · -46 | UKS Energetyk Poznań |
| Kirill Kishinets | 2012 | — | MU15 · -46 | KS JUDO TUREK |
| Stanisław Maćkowiak | 2012 | — | MU15 · -46 | UKS Gimnazjon |
-50 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Wojciechowski | 2012 | — | MU15 · -50 | UKS Junior Lipno |
| Stanisław Karolczyk | 2011 | — | MU15 · -50 | Ippon Jarocin |
| Adam Kluj | 2011 | — | MU15 · -50 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
-55 (7)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Lev Hantsev | 2012 | — | MU15 · -55 | UKS 6 Piła |
| Jacek Kurzela | 2012 | — | MU15 · -55 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Bruno Nikadon | 2012 | — | MU15 · -55 | Victoria Judo Poznań |
| Gabriel Szymański | 2012 | — | MU15 · -55 | Uczniowski klub sportowy Pohl Judo Przemęt |
| Wojciech Bura | 2011 | — | MU15 · -55 | OŚ AZS POZNAŃ |
| Borys Górski | 2011 | — | MU15 · -55 | KS JUDO TUREK |
| Vladyslav Kaftanatii | 2011 | — | MU15 · -55 | UKS Junior Lipno |
-60 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Jaromir Ciesielski | 2012 | — | MU15 · -60 | UKS Energetyk Poznań |
| ARTSIOM MASHKO | 2012 | — | MU15 · -60 | UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL |
| Makar Serdiuk | 2011 | — | MU15 · -60 | Victoria Judo Poznań |
-66 (3)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Cesar | 2012 | — | MU15 · -66 | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| Adrian Drajerczak | 2011 | — | MU15 · -66 | Poznański Klub Sportowy Olimpia |
| Krzysztof Staszak | 2011 | — | MU15 · -66 | UKS Gimnazjon |
-73 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kowalski | 2012 | — | MU15 · -73 | UKS Judo Tuliszków |
-90 (1)
| Zawodnik | Rocznik | Stopień | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Cieślak | 2012 | — | MU15 · -90 | UKS Judo Tuliszków |