| -38kg towarz | (PDF) |
| -38kg towarz2 | (PDF) |
| FU9-23,0 | (PDF) |
| FU9-24,5 | (PDF) |
| FU9-27 | (PDF) |
| FU9-28,0 | (PDF) |
| FU9-30,5 | (PDF) |
| FU9-33,0 | (PDF) |
| FU9-46,0 | (PDF) |
| MU9-19,5 | (PDF) |
| MU9-22,8 | (PDF) |
| MU9-23 | (PDF) |
| MU9-23(2) | (PDF) |
| MU9-23,9 | (PDF) |
| MU9-24,8 | (PDF) |
| MU9-25,9 | (PDF) |
| MU9-26,0 | (PDF) |
| MU9-26,9 | (PDF) |
| MU9-27,3 | (PDF) |
| MU9-27,5 | (PDF) |
| MU9-28(2) | (PDF) |
| MU9-28,0 | (PDF) |
| MU9-29,5 | (PDF) |
| MU9-30,0 | (PDF) |
| MU9-31,0 | (PDF) |
| MU9-33,0 | (PDF) |
| MU9-34,0 | (PDF) |
| MU9-36,0 | (PDF) |
| MU9-40,0 | (PDF) |
| MU9-44,0 | (PDF) |
| MU9-49,0 | (PDF) |
| FU11-27 | (PDF) |
| FU11-30 | (PDF) |
| FU11-33 | (PDF) |
| FU11-36 | (PDF) |
| FU11-40 | (PDF) |
| FU11-44 | (PDF) |
| FU11-48 | (PDF) |
| FU11-52 | (PDF) |
| FU11+57 | (PDF) |
| MU11-27 | (PDF) |
| MU11-30 | (PDF) |
| MU11-33 | (PDF) |
| MU11-36 | (PDF) |
| MU11-39 | (PDF) |
| MU11-42 | (PDF) |
| MU11-46 | (PDF) |
| MU11-50 | (PDF) |
| MU11-55 | (PDF) |
| MU11-60 | (PDF) |
| FU13-33 | (PDF) |
| FU13-36 | (PDF) |
| FU13-40 | (PDF) |
| FU13-44 | (PDF) |
| FU13-48 | (PDF) |
| FU13-52 | (PDF) |
| FU13-57 | (PDF) |
| FU13-63 | (PDF) |
| FU13+63 | (PDF) |
| MU13-32 | (PDF) |
| MU13-35 | (PDF) |
| MU13-38 | (PDF) |
| MU13-42 | (PDF) |
| MU13-46 | (PDF) |
| MU13-50 | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13-60 | (PDF) |
| MU13-66 | (PDF) |
| FU15-48 | (PDF) |
| FU15-52 | (PDF) |
| FU15-57 | (PDF) |
| FU15-63 | (PDF) |
| FU15-70 | (PDF) |
| MU15-TOWARZ2 | (PDF) |
| MU15-towarz | (PDF) |
| MU15-38 | (PDF) |
| MU15-42 | (PDF) |
| MU15-46 | (PDF) |
| MU15-50 | (PDF) |
| MU15-60 | (PDF) |
| MU15-66 | (PDF) |
| MU15-73 | (PDF) |
| MU15-81 | (PDF) |
| MU15-90 | (PDF) |
| MU15+90 | (PDF) |
|
| MU13-38 |
| # | Name | IWY/S | Pts | IWY/S | Name | Time |
| 2 | Ivan POKROVSKI | 112/0 | 100 - 0 | 000/0 | Filip GOZDOWSKI | 0:45 |
| 5 | Marcel PLIZGA | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Daniel NOVAK | 0:41 |
| 9 | Michał SMOLARSKI | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Ivan POKROVSKI | 0:54 |
| 10 | Yevhenii YUSHCHYK | 101/0 | 100 - 0 | 000/0 | Piotr LINKA | 1:30 |
| 11 | Daniel NOVAK | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Leon SZCZERBAK | 0:38 |
| 12 | Piotr KAŹMIERCZAK | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Wojciech OŻAREK | 0:06 |
| 17 | Michał SMOLARSKI | 001/0 | 1 - 0 | 000/0 | Yevhenii YUSHCHYK | 2:00 |
| 18 | Leon SZCZERBAK | 011/0 | 10 - 0 | 000/0 | Wojciech OŻAREK | 2:00 |
| 19 | Ivan POKROVSKI | 000/0 | 0 - 1 | 001/0 | Piotr LINKA | 2:00 |
| 20 | Daniel NOVAK | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Piotr KAŹMIERCZAK | 0:30 |
| 21 | Piotr LINKA | 101/0 | 100 - 0 | 010/0 | Wojciech OŻAREK | 1:55 |
| 22 | Daniel NOVAK | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Yevhenii YUSHCHYK | 1:56 |
| 23 | Michał SMOLARSKI | 101/0 | 100 - 0 | 001/0 | Leon SZCZERBAK | 2:00 |
|